Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Nice - La Grande Boucle
Dans la même rubrique

Nice

Accueil > Les villes étapes > France > N > Nice

Nice

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1906 5 Grenoble - Nice René Pottier 345
1906 6 Nice - Marseille Georges Passerieu 292
1907 6 Grenoble - Nice Georges Passerieu 345
1907 7 Nice - Nîmes Émile Georget 345
1908 6 Grenoble - Nice Jean-Baptiste Dortignacq 345
1908 7 Nice - Nîmes Lucien Petit-Breton 345
1909 6 Grenoble - Nice François Faber 345
1909 7 Nice - Nîmes Ernest Paul 345
1910 6 Grenoble - Nice Julien Maitron 345
1910 7 Nice - Nîmes François Faber 345
1911 6 Grenoble - Nice François Faber 348
1911 7 Nice - Marseille Charles Crupelandt 334
1912 6 Grenoble - Nice Octave Lapize 323
1912 7 Nice - Marseille Odile Defraye 334
1913 9 Aix - Nice Firmin Lambot 356
1913 10 Nice - Grenoble François Faber 333
1914 9 Marseille - Nice Jean Rossius 338
1914 10 Nice - Grenoble Henri Pélissier 333
1919 9 Marseille - Nice Honoré Barthélémy 338
1919 10 Nice - Grenoble Honoré Barthélémy 333
1920 9 Marseille - Nice Honoré Barthélémy 338
1920 10 Nice - Grenoble Honoré Barthélémy 333
1921 9 Toulon - Nice Firmin Lambot 272
1921 10 Nice - Grenoble Léon Scieur 333
1922 9 Toulon - Nice Philippe Thys 284
1922 10 Nice - Briançon Philippe Thys 274
1923 9 Toulon - Nice Jean Alavoine 281
1923 10 Nice - Briançon Henri Pélissier 275
1924 9 Toulon - Nice Philippe Thys  280
1924 10 Nice - Briançon Giovanni Brunero  275
1925 12 Toulon - Nice Lucien Buysse  280
1925 13 Nice - Briançon Bartolomeo Aimo  275
1926 13 Toulon - Nice Nicolas Frantz  280
1926 14 Nice - Briançon Bartolomeo Aimo  275
1927 15 Toulon - Nice Nicolas Frantz  280
1927 16 Nice - Briançon Julien Vervaecke  275
1928 12 Marseille - Nice Nicolas Frantz Luxembourg 330
1928 13 Nice - Grenoble Antonin Magne France 333
1929 13 Cannes - Nice Benoît Faure  133
1929 14 Nice - Grenoble Gaston Rebry  333
1930 14 Cannes - Nice Louis Peglion  132
1930 15 Nice - Grenoble Learco Guerra  333
1931 14 Cannes - Nice Eugenio Gestri  132
1931 15 Nice - Gap Jef Demuysere  233
1932 10 Cannes - Nice Francesco Camusso  132
1932 11 Nice - Gap André Leducq  233
1933 10 Digne - Nice Fernand Cornez  156
1933 11 Nice - Cannes Maurice Archambaud  128
1934 10 Digne - Nice René Le Grevès  156
1934 11 Nice - Cannes René Vietto  126
1935 10 Digne - Nice Jean Aerts  156
1935 11 Nice - Cannes Romain Maes  126
1936 10 Digne - Nice Paul Maye  156
1936 11 Nice - Cannes Federico Ezquerra  126
1937 10 Digne - Nice Félicien Vervaecke  251
1937 11a Nice - Toulon Éloi Meulenberg  169
1947 10 Digne - Nice Fermo Camellini  255
1947 11 Nice - Marseille Édouard Fachleitner  230
1950 16 Menton - Nice Ferdi Kübler  96
1950 17 Nice - Gap Raphaël Géminiani  229
1973 9 Embrun - Nice Vicente López Carril 234,5
1973 10 Nice - Aubagne Michael Wright 222,5
1975 15 Nice - Pra-Loup Bernard Thévenet 217,5
1981 Prologue Nice - Nice (clm) Bernard Hinault  5,9
1981 1a Nice - Nice Freddy Maertens  97
1981 1b Nice - Antibes - Nice (clm eq) Ti-Raleigh-Creda  40
1981 2 Nice - Draguignan - Martigues Johan van der Velde  254
2013 4 Nice - Nice (clm) Orica-GreenEDGE 25
2020 1 Nice Moyen Pays - Nice Alexander Kristoff 156
2020 2 Nice Haut Pays - Nice Julian Alaphilippe 187
2020 3 Nice - Sisteron Caleb Ewan 198