Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1933 > Etape par étape > Etape 10 : Digne - Nice
156 km. 7 juillet 1933
Cornez et Fayolle, gloire aux individuels
Dès le départ, dans une longue côte de plus de 8 km, un maillot vert clair frappé de la marque « O. Egg » se détache en compagnie d’un coureur à la tunique rouge sponsorisé par « Urago ». Il s’agit du géant parisien Fernand Cornez (1,90 m.) et du « Maréchal » vizillois Fernand Fayolle, 3ème de l’étape hier à Digne, 15ème ce soir au général.
10’ à Barrême (km 30), 12’ au col de Lèques, 15’ à Castellane, les 2 individuels s’entendent parfaitement jusque Nice où Cornez démontre ses incontestables qualités de sprinter. Ne s’était-il pas déjà imposé sur le Giro cette année devant Stoepel et Binda lors de l’étape Ascoli-Riccione ou dans Paris-Nice lors de l’étape Marseille-Cannes ?

- Fernand Cornez (1907-1992) et Fernand Fayolle (1904-1997) triomphent à Nice à 34,348 km/h de moyenne
Plus que 6 hommes en lice ?
Derrière, seuls 4 coureurs terminent dans les délais fixés à 8 %. Tous les favoris de ce Tour sont éliminés ! Desgrange décide évidemment de porter le seuil fatidique à 10 %, ce qui permet de sauver le peloton. Pas les allemands Buse et Kutschbach ni l’individuel autrichien Thallinger qui avait cassé 2 fois sa roue.
Classement de l’étape
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Fernand Cornez (Fra) | en 4h32’30’’ |
| 2 | Fernand Fayolle (Fra) | m.t. |
| 3 | Pierre Pastorelli (Fra) | à 12’12’’ |
| 4 | Alfred Bula (Sui) | |
| 5 | Vicente Trueba (Esp) | t.m.t. |
| 6 | Léon Le Calvez (Fra) | à 15’28’’ |
| 7 | Roger Lapébie (Fra) | à 22’27’’ |
| 8 | Léon Louyet (Bel) | |
| 9 | Georges Speicher (Fra) | |
| 10 | Auguste Monciero (Fra) | t.m.t. |
Classement général
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Georges Lemaire (Bel) | en 68h9’31’’ |
| 2 | Learco Guerra (Ita) | en 68h9’54’’ |
| 3 | Georges Speicher (Fra) | en 68h12’27’’ |
| 4 | Maurice Archambaud (Fra) | en 68h13’18’’ |
| 5 | Giuseppe Martano (Ita) | en 68h16’56’’ |
| 6 | Kurt Stoepel (All) | en 68h27’15’’ |
| 7 | Léon Level (Fra) | en 68h29’57’’ |
| 8 | Eugène Le Goff (Fra) | en 68h32’8’’ |
| 9 | Vicente Trueba (Esp) | en 68h36’2’’ |
| 10 | Antonin Magne (Fra) | en 68h37’40’’ |
