Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Grenoble - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > G > Grenoble

Grenoble

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1905 3 Besançon - Grenoble  Louis Trousselier 327
1905 4 Grenoble - Toulon  Hippolyte Aucouturier 348
1906 4 Dijon - Grenoble  René Pottier 311
1906 5 Grenoble - Nice  René Pottier 345
1907 5 Lyon - Grenoble  Émile Georget 311
1907 6 Grenoble - Nice  Georges Passerieu 345
1908 5 Lyon - Grenoble  Georges Passerieu 311
1908 6 Grenoble - Nice  Jean-Baptiste Dortignacq 345
1909 5 Lyon - Grenoble  François Faber 311
1909 6 Grenoble - Nice  François Faber 345
1910 5 Lyon - Grenoble  Octave Lapize 311
1910 6 Grenoble - Nice  Julien Maitron 345
1911 5 Chamonix - Grenoble  Émile Georget 366
1911 6 Grenoble - Nice  François Faber 348
1912 5 Chamonix - Grenoble  Eugène Christophe 345
1912 6 Grenoble - Nice  Octave Lapize 323
1913 10 Nice - Grenoble  François Faber 333
1913 11 Grenoble - Genève  Marcel Buysse 325
1914 10 Nice - Grenoble  Henri Pélissier 333
1914 11 Grenoble - Genève  Gustave Garrigou 325
1919 10 Nice - Grenoble  Honoré Barthélémy 333
1919 11 Grenoble - Genève  Honoré Barthélémy 325
1920 10 Nice - Grenoble  Honoré Barthélémy 333
1920 11 Grenoble - Genève  Honoré Barthélémy 325
1921 10 Nice - Grenoble  Léon Scieur 333
1921 11 Grenoble - Genève  Félix Goethals 325
1928 13 Nice - Grenoble Antonin Magne France 333
1928 14 Grenoble - Évian-les-Bains Julien Moineau France 329
1929 14 Nice - Grenoble  Gaston Rebry  333
1929 15 Grenoble - Évian-les-Bains  Julien Vervaecke  329
1930 15 Nice - Grenoble  Learco Guerra  333
1930 16 Grenoble - Évian-les-Bains  André Leducq  331
1931 16 Gap - Grenoble  Charles Pélissier  102
1931 17 Grenoble - Aix-les-Bains  Max Bulla (AUT) 230
1932 12 Gap - Grenoble Roger Lapébie  102
1932 13 Grenoble - Aix-les-Bains André Leducq  230
1933 7 Aix-les-Bains - Grenoble Learco Guerra  229
1933 8 Grenoble - Gap Georges Speicher  102
1934 7 Aix-les-Bains - Grenoble René Vietto  229
1934 8 Grenoble - Gap Giuseppe Martano  102
1935 7 Aix-les-Bains - Grenoble  Francesco Camusso  229
1935 8 Grenoble - Gap  Jean Aerts  102
1936 7 Aix-les-Bains - Grenoble  Theofiel Middelkamp  230
1936 8 Grenoble - Briançon  Jean-Marie Goasmat  194
1937 7 Aix-les-Bains - Grenoble  Gino Bartali  228
1937 8 Grenoble - Briançon  Otto Weckerling (GER) 194
1947 7 Lyon - Grenoble  Jean Robic  172
1947 8 Grenoble - Briançon  Fermo Camellini  185
1954 17 Lyon - Grenoble  Lucien Lazaridès  192
1954 18 Grenoble - Briançon  Louison Bobet  216
1956 18 Turin - Grenoble  Charly Gaul 250
1956 19 Grenoble - Saint-Étienne  Stan Ockers 173
1959 17 Saint-Étienne - Grenoble  Charly Gaul 197
1961 9 Saint-Étienne - Grenoble  Charly Gaul  230
1961 10 Grenoble - Turin   Guy Ignolin  250,5
1963 15 Saint-Étienne - Grenoble  Federico Bahamontes 174
1963 16 Grenoble - Val-d’Isère  Fernando Manzaneque 202
1968 18 Saint-Étienne - Grenoble  Roger Pingeon 235
1968 19 Grenoble - Sallanches-Cordon  Barry Hoban 200
1970 12 Thonon-les-Bains - Grenoble  Eddy Merckx 194
1970 13 Grenoble - Gap  Primo Mori 195,5
1971 10 Saint-Étienne - Grenoble  Bernard Thévenet 188,5
1971 11 Grenoble - Orcières-Merlette  Luis Ocaña 134
1978 17 Grenoble - Morzine  Christian Seznec 225
1984 15 Domaine du Rouret - Grenoble  Frédéric Vichot  241,5
1984 17 Grenoble - L’Alpe d’Huez  Luis Herrera  151
1988 13e étape Grenoble - Villard-de-Lans (clm)  Pedro Delgado  38
1998 14 Valréas - Grenoble  Stuart O’Grady 186,5
1998 15 Grenoble - Les Deux Alpes  Marco Pantani 189
2001 11 Grenoble - Chamrousse (clm)  Lance Armstrong 32
2005 10 Grenoble - Courchevel  Alejandro Valverde 192
2011 20 Grenoble - Grenoble (clm)  Tony Martin 42,5
2014 14 Grenoble - Risoul  Rafał Majka 177
2020 17 Grenoble - Col de la Loze Miguel Ángel López 168