Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Gap - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > G > Gap

Gap

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1931 15 Nice - Gap Jef Demuysere  233
1931 16 Gap - Grenoble Charles Pélissier  102
1932 11 Nice - Gap André Leducq  233
1932 12 Gap - Grenoble Roger Lapébie  102
1933 8 Grenoble - Gap Georges Speicher  102
1933 9 Gap - Digne Georges Speicher  227
1934 8 Grenoble - Gap Giuseppe Martano  102
1934 9 Gap - Digne René Vietto  227
1935 8 Grenoble - Gap Jean Aerts  102
1935 9 Gap - Digne René Vietto  229
1950 17 Nice - Gap Raphaël Géminiani  229
1950 18 Gap - Briançon Louison Bobet  165
1951 19 Marseille - Gap Armand Baeyens  208
1951 20 Gap - Briançon Fausto Coppi  165
1953 17 Monaco - Gap Wout Wagtmans  261
1953 18 Gap - Briançon Louison Bobet  165
1956 16 Aix-en-Provence - Gap Jean Forestier 203
1956 17 Gap - Turin  Nino Defilippis 234
1958 19 Carpentras - Gap Gastone Nencini  178
1958 20 Gap - Briançon Federico Bahamontes  165
1960 15 Avignon - Gap Michel Van Aerde  187
1960 16 Gap - Briançon Graziano Battistini  172
1965 15 Carpentras - Gap Giuseppe Fezzardi 167,5
1965 16 Gap - Briançon Joaquim Galera 177
1970 13 Grenoble - Gap Primo Mori 195,5
1970 14 Gap - Mont Ventoux Eddy Merckx 170
1986 16 Nîmes - Gap Jean-François Bernard  246,5
1986 17 Gap - Serre Chevalier-Col de Granon Eduardo Chozas  179,5
1989 14 Marseille - Gap Jelle Nijdam  240
1989 15 Gap - Orcières-Merlette (clm) Steven Rooks  39
1989 16 Gap - Briançon Pascal Richard  175
1991 16 Alès - Gap Marco Lietti  215
1991 17 Gap - L’Alpe d’Huez Gianni Bugno  125
1996 10 Turin - Gap Erik Zabel 208,5
1996 11 Gap - Valence José Jaime González 202
2003 9 Le Bourg-d’Oisans - Gap Alexandre Vinokourov 184,5
2003 10 Gap - Marseille Jakob Piil 219,5
2006 14 Montélimar - Gap Pierrick Fédrigo 180,5
2006 15 Gap - L’Alpe d’Huez Fränk Schleck 187
2010 10 Chambéry - Gap Sérgio Paulinho 179
2011 16 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap Thor Hushovd 162,5
2011 17 Gap - Pignerol  Edvald Boasson Hagen 179
2013 16 Vaison-la-Romaine - Gap Rui Costa 168
2013 18 Gap - L’Alpe d’Huez Christophe Riblon 172,5
2015 16 Bourg-de-Péage - Gap Rubén Plaza 201
2015 18 Gap - Saint-Jean-de-Maurienne Romain Bardet 186,5
2019 17 Pont du Gard - Gap Matteo Trentin 200
2020 5 Gap - Privas Wout Van Aert 183