Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Perpignan - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > P > Perpignan

Perpignan

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1910 8 Nîmes - Perpignan Georges Paulmier 216
1910 9 Perpignan - Luchon Octave Lapize 289
1911 8 Marseille - Perpignan Paul Duboc 335
1911 9 Perpignan - Luchon Paul Duboc 289
1912 8 Marseille - Perpignan Vincenzo Borgarello 335
1912 9 Perpignan - Luchon Odile Defraye 289
1913 7 Luchon - Perpignan Marcel Buysse 324
1913 8 Perpignan - Aix Gustave Garrigou 325
1914 7 Luchon - Perpignan Jean Alavoine 323
1914 8 Perpignan - Marseille Octave Lapize 370
1919 7 Luchon - Perpignan Jean Alavoine 323
1919 8 Perpignan - Marseille Jean Alavoine 370
1920 7 Luchon - Perpignan Jean Alavoine 323
1920 8 Perpignan - Marseille Jean Alavoine 370
1921 7 Luchon - Perpignan Louis Mottiat 323
1921 8 Perpignan - Toulon Luigi Lucotti 411
1922 7 Luchon - Perpignan Jean Alavoine 323
1922 8 Perpignan - Toulon Philippe Thys 411
1923 7 Luchon - Perpignan Jean Alavoine 323
1923 8 Perpignan - Toulon Lucien Buysse 427
1924 7 Luchon - Perpignan Ottavio Bottecchia  323
1924 8 Perpignan - Toulon Louis Mottiat  427
1925 9 Luchon - Perpignan Nicolas Frantz  323
1925 10 Perpignan - Nîmes Théophile Beeckman  215
1926 11 Luchon - Perpignan Lucien Buysse  323
1926 12 Perpignan - Toulon Nicolas Frantz  427
1927 12 Luchon - Perpignan Gustave Van Slembrouck  323
1927 13 Perpignan - Marseille Maurice De Waele  360
1928 10 Luchon - Perpignan André Leducq France 323
1928 11 Perpignan - Marseille André Leducq France 363
1929 10 Luchon - Perpignan Jef Demuysere  323
1929 11 Perpignan - Marseille André Leducq  366
1930 10 Luchon - Perpignan Charles Pélissier  322
1930 11 Perpignan - Montpellier Charles Pélissier  164
1931 10 Luchon - Perpignan Raffaele Di Paco  322
1931 11 Perpignan - Montpellier Raffaele Di Paco  164
1932 6 Luchon - Perpignan Frans Bonduel  323
1932 7 Perpignan - Montpellier Frans Bonduel  168
1933 14 Montpellier - Perpignan André Leducq  177
1933 15 Perpignan - Ax-les-Thermes Jean Aerts  158
1934 14 Montpellier - Perpignan Roger Lapébie  177
1934 15 Perpignan - Ax-les-Thermes Roger Lapébie  158
1935 14b Narbonne - Perpignan (clm) Maurice Archambaud  63
1935 15 Perpignan - Luchon Sylvère Maes  325
1936 14b Narbonne - Perpignan (clm eq) Sylvère Maes  63
1936 15 Perpignan - Luchon Sauveur Ducazeaux  325
1937 13b Narbonne - Perpignan Éloi Meulenberg  63
1937 14a Perpignan - Bourg-Madame Éloi Meulenberg  99
1938 9 Luchon - Perpignan Jean Fréchaut  260
1938 10a Perpignan - Narbonne Antoon van Schendel  63
1950 12 Saint-Gaudens - Perpignan Maurice Blomme  233
1950 13 Perpignan - Nîmes Marcel Molinès  215
1952 15 Avignon - Perpignan Georges Decaux  255
1952 16 Perpignan - Toulouse André Rosseel  200
1957 14 Alès - Perpignan Roger Hassenforder  246
1957 15a Perpignan - Barcelone  René Privat  197
1961 14 Montpellier - Perpignan Eddy Pauwels  174
1961 15 Perpignan - Toulouse Guido Carlesi  206
1964 12 Montpellier - Perpignan Jo de Roo 174
1964 13 Perpignan - Andorre Julio Jiménez 170
1965 12 Barcelone - Perpignan Jan Janssen 219
1965 13 Perpignan - Montpellier Adriano Durante 164
1973 12a Perpignan - Thuir (clm) Luis Ocaña 28,3
1993 14 Montpellier - Perpignan Pascal Lino  223
1993 15 Perpignan - Andorre-Pal Oliverio Rincón  231,5
1997 11 Andorre - Perpignan Laurent Desbiens 192
2001 12 Perpignan - Ax-Bonascre Félix Cárdenas 166
2009 5 Le Cap d’Agde - Perpignan Thomas Voeckler 196,5