Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Pau - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > P > Pau

Pau

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1930 8 Hendaye - Pau Alfredo Binda  146
1930 9 Pau - Luchon Alfredo Binda  231
1931 8 Bayonne - Pau Charles Pélissier  106
1931 9 Pau - Luchon Antonin Magne  231
1932 4 Bordeaux - Pau Georges Ronsse  206
1932 5 Pau - Luchon Antonio Pesenti  229
1933 18 Tarbes - Pau Learco Guerra  172
1933 19 Pau - Bordeaux Jean Aerts  233
1934 18 Tarbes - Pau René Vietto  172
1934 19 Pau - Bordeaux Ettore Meini  215
1935 16 Luchon - Pau Ambrogio Morelli  194
1935 17 Pau - Bordeaux Julien Moineau  224
1936 16 Luchon - Pau Sylvère Maes  194
1936 17 Pau - Bordeaux René Le Grevès  229
1937 15 Luchon - Pau Julián Berrendero  194
1937 16 Pau - Bordeaux Paul Chocque  235
1938 7 Bayonne - Pau Theofiel Middelkamp  115
1938 8 Pau - Luchon Félicien Vervaecke  193
1939 8b Salies-de-Béarn - Pau (clm) Karl Litschi  69
1939 9 Pau - Toulouse Edward Vissers  311
1947 15 Luchon - Pau Jean Robic  195
1947 16 Pau - Bordeaux Giuseppe Tacca  195
1949 10 Saint-Sébastien - Pau Fiorenzo Magni  192
1949 11 Pau - Luchon Jean Robic  193
1950 10 Bordeaux - Pau Marcel Dussault  202
1950 11 Pau - Saint-Gaudens Gino Bartali  230
1952 18 Bagnères-de-Bigorre - Pau Fausto Coppi  149
1952 19 Pau - Bordeaux Hans Dekkers  195
1953 9 Bordeaux - Pau Fiorenzo Magni  197
1953 10 Pau - Cauterets Jesús Loroño  103
1954 11 Bayonne - Pau Stan Ockers  241
1954 12 Pau - Luchon Gilbert Bauvin  161
1955 18 Saint-Gaudens - Pau Jean Brankart  206
1955 19 Pau - Bordeaux Wout Wagtmans  195
1956 11 Bayonne - Pau Nino Defilippis 255
1956 12 Pau - Luchon Jean-Pierre Schmitz 130
1957 18 Saint-Gaudens - Pau Gastone Nencini  207
1957 19 Pau - Bordeaux Pierino Baffi  194
1958 13 Dax - Pau Louis Bergaud  230
1958 14 Pau - Luchon Federico Bahamontes  129
1960 10 Mont-de-Marsan - Pau Roger Rivière  228
1960 11 Pau - Luchon Kurt Gimmi  161
1961 17 Luchon - Pau Eddy Pauwels  197
1961 18 Pau - Bordeaux Martin Van Geneugden  207
1962 11 Bayonne - Pau Eddy Pauwels 155,5
1962 12 Pau - Saint-Gaudens Robert Cazala 207,5
1963 9 Bordeaux - Pau Pino Cerami 202
1963 10 Pau - Bagnères-de-Bigorre Jacques Anquetil 148,5
1964 16 Luchon - Pau Federico Bahamontes 197
1966 10 Bayonne - Pau Tommaso De Pra 234,5
1966 11 Pau - Luchon Marcello Mugnaini 188
1967 17 Luchon - Pau Raymond Mastrotto 250
1967 18 Pau - Bordeaux Marino Basso 206,5
1968 11 Bayonne - Pau Daniel Van Ryckeghem 183,5
1968 12 Pau - Saint-Gaudens Georges Pintens 226,5
1971 16b Gourette-les-Eaux-Bonnes - Pau Herman Van Springel 57,5
1972 7 Bayonne - Pau Yves Hézard 220,5
1972 8 Pau - Luchon Eddy Merckx 163,5
1973 14 Luchon - Pau Pedro Torres 227,5
1973 15 Pau - Fleurance Wilfried David 137
1974 18 Bagnères-de-Bigorre - Pau Jean-Pierre Danguillaume  141,5
1974 19a Pau - Bordeaux Francis Campaner  195,5
1975 10 Auch - Pau Felice Gimondi 206
1975 11 Pau - Saint-Lary-Soulan-Pla d’Adet Joop Zoetemelk 160
1976 15 Saint-Lary-Soulan - Pau Wladimiro Panizza 195
1976 16 Pau - Fleurance Michel Pollentier 152
1977 2 Auch - Pau Dietrich Thurau 253
1978 10 Biarritz - Pau Henk Lubberding 191,5
1978 11 Pau - Saint-Lary-Soulan-Pla d’Adet Mariano Martinez 161
1979 3 Luchon - Pau Bernard Hinault 180,5
1980 12 Agen - Pau Gerrie Knetemann 194,1
1980 13 Pau - Bagnères de Luchon Raymond Martin 200,4
1981 6 Nay - Pau (clm) Bernard Hinault  26,7
1981 7 Pau - Bordeaux Urs Freuler  227
1982 12 Fleurance - Pau Seán Kelly 249
1982 13 Pau - Saint-Lary-Soulan-Pla d’Adet Beat Breu 122
1983 9 Bordeaux - Pau Philippe Chevallier  207
1983 10 Pau - Luchon Robert Millar  201
1984 10 Langon - Pau Eric Vanderaerden  198
1984 11 Pau - Guzet-neige Robert Millar  226,5
1985 18.2 Laruns - Pau Régis Simon  83,5
1985 19 Pau - Bordeaux Eric Vanderaerden  203
1986 12 Bayonne - Pau Pedro Delgado  217,5
1986 13 Pau - Superbagnères Greg LeMond  186
1987 13 Bayonne - Pau Erik Breukink  219
1987 14 Pau - Luz-Ardiden Dag Otto Lauritzen  166
1988 16 Tarbes - Pau Adrie van der Poel  38
1988 17 Pau - Bordeaux Jean-Paul van Poppel  210
1989 8 Labastide-d’Armagnac - Pau Martin Earley  157
1989 9 Pau-Cauterets - Cambasque Miguel Indurain  147
1990 17 Lourdes - Pau Dimitri Konyshev 150
1990 18 Pau - Bordeaux Gianni Bugno 202
1991 12 Pau - Jaca Charly Mottet  192
1992 2 Saint-Sébastien - Pau Javier Murguialday 255
1992 3 Pau - Bordeaux Rob Harmeling 218
1993 17 Tarbes - Pau Claudio Chiappucci  190
1995 16 Tarbes - Pau Neutralisée en hommage à Fabio Casartelli 237
1995 17 Pau - Bordeaux Erik Zabel 246
1997 8 Sauternes - Pau Erik Zabel 161,5
1997 9 Pau - Loudenvielle Laurent Brochard 182
1998 9 Montauban - Pau Léon van Bon 210
1998 10 Pau - Luchon Rodolfo Massi 196,5
1999 16 Lannemezan – Pau David Etxebarria 192
2001 15 Pau - Lavaur Rik Verbrugghe 226
2002 10 Bazas – Pau Patrice Halgand 147
2002 11 Pau – La Mongie Lance Armstrong 158
2003 16 Pau – Bayonne Tyler Hamilton 197,5
2005 16 Mourenx – Pau Óscar Pereiro 177
2005 17 Pau – Revel Paolo Savoldelli 239
2006 10 Cambo-les-Bains – Pau Juan Miguel Mercado 190,5
2007 17 Pau – Castelsarrasin Daniele Bennati 188
2008 10 Pau – Hautacam Juan José Cobo33 156
2010 16 Bagnères-de-Luchon – Pau Pierrick Fédrigo 199,5
2010 17 Pau – Col du Tourmalet Andy Schleck 174
2011 13 Pau – Lourdes Thor Hushovd 152,5
2012 15 Samatan – Pau Pierrick Fédrigo 158,5
2012 16 Pau – Bagnères-de-Luchon Thomas Voeckler 197
2014 18 Pau – Hautacam Vincenzo Nibali 145,5
2015 11 Pau – Cauterets - Vallée de Saint-Savin Rafał Majka 188
2016 8 Pau – Bagnères-de-Luchon Christopher Froome 184
2017 11 Eymet – Pau Marcel Kittel 203,5
2017 12 Pau – Peyragudes Romain Bardet 214,5
2018 18 Trie-sur-Baïse – Pau Arnaud Démare 171
2019 13 Pau – Pau (clm) Julian Alaphilippe 27,2
2020 9 Pau - Laruns Tadej Pogacar 154