Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1933 > Etape par étape > Etape 14 : Montpellier - Perpignan
166 km. 12 juillet 1933
Bis repetita
L’étape Montpellier - Marseille ressemble à s’y méprendre à la précédente : même chaleur, même torpeur, même moyenne (27 km/h), même nombre de coureurs à l’arrivée (41), même vainqueur : André Leducq (25ème du général) qui s’offre sa 23ème étape sur le Tour.

- Le sprint, allée des platanes à Perpignan, de Leducq devant Magne.
Revenons-en à Archambaud
La journée de repos à Perpignan permet aux journalistes de s’appesantir sur le sort de Maurice Archambaud. Ce dernier, pénalisé de 2’ pour avoir été poussé par Lapébie lors de l’étape Gap - Digne, se retrouve désormais 5ème du général. Mais ce qui préoccupe l’ensemble de la caravane, ce sont ses rapports avec Speicher qui ne l’a pas attendu lors de l’étape Cannes - Marseille. A ce sujet, « le Nabot » tient à mettre un terme à toute polémique : « Nous sommes parfaitement d’accord, Georges et moi, sur un point précis : lui ou moi, c’est exactement la même chose. Que ce soit lui qui ait le maillot jaune ou moi, la satisfaction est la même. »
Classement de l’étape
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | André Leducq (Fra) | en 6h4’40’’ |
| 2 | Antonin Magne (Fra) | |
| 3 | Fernand Cornez (Fra) | |
| 4 | Gaston Rebry (Bel) | |
| 5 | Vasco Bergamaschi (Ita) | |
| 6 | Jean Aerts (Bel) | |
| 7 | Georges Speicher (Fra) | |
| 8 | Learco Guerra (Ita) | |
| 9 | Léon Louyet (Bel) | |
| 10 | René Le Grevès (Fra) | t.m.t. |
Classement général
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Georges Speicher (Fra) | en 91h18’32’’ |
| 2 | Georges Lemaire (Bel) | en 91h18’47’’ |
| 3 | Learco Guerra (Ita) | en 91h24’23’’ |
| 4 | Giuseppe Martano (Ita) | en 91h26’12’’ |
| 5 | Maurice Archambaud (Fra) | en 91h26’48’’ |
| 6 | Kurt Stoepel (All) | en 91h42’14’’ |
| 7 | Léon Level (Fra) | en 91h42’41’’ |
| 8 | Vicente Trueba (Esp) | en 91h47’31’’ |
| 9 | Alfons Schepers (Bel) | en 91h48’11’’ |
| 10 | Antonin Magne (Fra) | en 91h51’9’’ |
