Accueil > Les villes étapes > France > M > Morzine
Morzine
Les étapes
Année | Etape | Parcours | Vainqueurs | Km |
---|---|---|---|---|
1975 | 18 | Morzine - Châtel (clm) | Lucien Van Impe | 40 |
1977 | 15a | Thonon-les-Bains - Morzine | Paul Wellens | 105 |
1977 | 16 | Morzine - Chamonix | Dietrich Thurau | 121 |
1978 | 17 | Grenoble - Morzine | Christian Seznec | 225 |
1978 | 18 | Morzine - Lausanne | Gerrie Knetemann | 137,5 |
1979 | 16 | Morzine - Les Menuires | Lucien Van Impe | 201,3 |
1980 | 17 | Serre Chevalier - Morzine | Mariano Martinez | 242 |
1980 | 18 | Morzine - Prapoutel les Sept Laux | Ludo Loos | 198,8 |
1981 | 16 | Thonon-les-Bains - Morzine | Robert Alban | 199,5 |
1981 | 17 | Morzine - L’Alpe d’Huez | Peter Winnen | 230,5 |
1982 | 17 | L’Alpe d’Huez - Morzine | Peter Winnen | 251 |
1982 | 18 | Morzine - Saint-Priest | Adri van Houwelingen | 233 |
1983 | 18 | L’Alpe d’Huez - Morzine | Jacques Michaud | 247 |
1983 | 20 | Morzine - Dijon | Philippe Leleu | 291 |
1984 | 19 | La Plagne - Morzine | Ángel Arroyo | 186 |
1984 | 20 | Morzine - Crans-Montana | Laurent Fignon | 140,5 |
1985 | 12 | Morzine - Lans-en-Vercors | Fabio Parra | 269 |
1987 | 22 | La Plagne - Morzine | Eduardo Chozas | 186 |
1988 | 11e étape | Besançon - Morzine | Fabio Parra | 232 |
1988 | 12e étape | Morzine - L’Alpe d’Huez | Steven Rooks | 227 |
1991 | 18 | Le Bourg-d’Oisans - Morzine | Thierry Claveyrolat | 255 |
1991 | 19 | Morzine - Aix-les-Bains | Dimitri Konyshev (URS) | 177 |
1994 | 20 | Morzine - Lac Saint-Point (clm) | Djamolidine Abdoujaparov | 208,5 |
1997 | 15 | Courchevel - Morzine | Marco Pantani | 208,5 |
1997 | 16 | Morzine - Fribourg | Christophe Mengin | 181 |
2003 | 7 | Lyon - Morzine | Richard Virenque | 230,5 |
2006 | 17 | Saint-Jean-de-Maurienne - Morzine | Carlos Sastre (*) | 200,5 |
2006 | 18 | Morzine - Mâcon | Matteo Tosatto | 197 |
2016 | 20 | Megève - Morzine | Ion Izagirre | 146,5 |
* Carlos Sastre a été déclaré vainqueur de l’étape après le déclassement de Floyd Landis après un contrôle anti-dopage positif.