Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2016 > Etape par étape > Etape 20 : Megève - Morzine
146,5 km. Samedi 23 juillet 2016
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 21 : Col des Aravis, catégorie 2 (6,7 km de montée à 7%)
(De Gendt : 5, Pantano : 3, Gougeard : 2, Kreuziger : 1)
. Km 35,5 : Sprint du Grand-Bornand
(Matthews : 20, De Gendt : 17, Sagan : 15, Kelderman : 13, Farai Da Costa : 11)
. Km 45,5 : Col de la Colombière, catégorie 1 (11,7 km de montée à 5,8%)
(De Gendt : 10, Pantano : 8, Konrad : 6, Gougerad : 4, Bennett : 2, Nibali : 1
. Km 93,5 : Col de la Ramaz, catégorie 1 (13,9 km de montée à 7,1%)
(De Gendt : 10, Farai Da Costa : 8, Rolland : 6, Pantano : 4, Kreuziger : 2, Alaphilippe : 1)
. Km 134,5 : Col de Joux Plane, hors catégorie (11,6 km de montée à 8,5%)
(Pantano : 25, Nibali : 20, Izagirre : 16, Kelderman : 14, Alaphilippe : 12)
De Gendt, 2ème meilleur grimpeur
Un peloton de 37 coureurs se dégage par vagues successives jusqu’à ce que Thomas De Gendt (Lotto) parte seul dans les Aravis pour franchir le sommet (km 21) 30’’ avant les autres échappés, 2’5’’ avant le peloton du maillot jaune.
Le Flamand est vite repris mais il récidive dans le col de la Ramaz avant d’être laissé sur place, sous la pluie battante, dans la descente par Pantano (IAM) et Alaphilippe (Quick Step).
Ion Izagirre rend le sourire à la Movistar
Les 2 hommes abordent la montée de Joux-Plane avec une trentaine de secondes d’avance sur leurs premiers poursuivants : Kreuziger (Tinkoff), Henao (Sky), Rolland (Cannnondale), Zakarin (Katusha), Nibali (Astana), Kelderman (Lotto-Jumbo), De Gendt et I. Izagirre (Movistar). Le peloton est pointé à plus de 5’. Nibali se lance alors à la poursuite des 2 hommes de tête. Le vainqueur du Tour de France 2014 (30ème du général cette année) revient sur eux à 3,5 km du sommet. Il tente aussitôt de les distancer. Pari réussi en ce qui concerne Alaphilippe qui cède du terrain mais Pantano, accompagné d’Izagirre, s’accroche et ce trio bascule vers Morzine. Chacun connait les talents de descendeur de Nibali et de Pantano. Et pourtant, c’est le Basque qui surprend les 2 "Fangio" à 4 km de la ligne. Première victoire d’étape sur le Tour à 27 ans pour le champion d’Espagne 2014 qui possède déjà un solide palmarès : 1 étape du Giro 2012 et le Tour de Pologne 2015, entre autres.
- "J’apporte un peu de réconfort à l’équipe. Nous étions venu sur ce Tour pour aider Nairo à croire en son reve en jaune " (Ion Izagirre)
Pas de changement majeur en tête du général
Chez les favoris, la seule préoccupation concernait l’état de santé du maillot jaune Chris Froome après sa chute de la veille. Pas de soucis pour l’Anglais qui effectue une journée prudente, bien protégé par ses équipiers de la Sky. 20ème de l’étape à 4’18’’ du vainqueur, Froome n’a plus rien à craindre.
Mollema (36ème à 9’49’’) et Aru (56ème à 17’38’’) sont les grands perdants du jour. Les 2 hommes sont éjectés du Top 10 : Mollema 11ème ; Aru 13ème.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | IZAGIRRE Ion | MOVISTAR TEAM | 04h 06’ 45’’ |
2 | PANTANO Jarlinson | IAM CYCLING | + 00’ 19’’ |
3 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 42’’ |
4 | ALAPHILIPPE Julian | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 49’’ |
5 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAMPRE - MERIDA | + 01’ 43’’ |
6 | KREUZIGER Roman | TINKOFF | + 01’ 44’’ |
7 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 49’’ |
8 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | + 03’ 24’’ |
9 | MARTIN Daniel | ETIXX-QUICK STEP | + 04’ 12’’ |
10 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 04’ 12’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 86h 21’ 40’’ |
2 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 04’ 05’’ |
3 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | + 04’ 21’’ |
4 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 04’ 42’’ |
5 | PORTE Richie | BMC RACING TEAM | + 05’ 17’’ |
6 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 06’ 16’’ |
7 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | + 06’ 58’’ |
8 | MEINTJES Louis | LAMPRE - MERIDA | + 06’ 58’’ |
9 | MARTIN Daniel | ETIXX-QUICK STEP | + 07’ 04’’ |
10 | KREUZIGER Roman | TINKOFF | + 07’ 11’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | 86h 26’ 22’’ |
2 | MEINTJES Louis | LAMPRE - MERIDA | + 02’ 16’’ |
3 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 42’ 58’’ |
4 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 47’ 32’’ |
5 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01h 19’ 56’’ |
6 | ALAPHILIPPE Julian | ETIXX-QUICK STEP | + 01h 55’ 27’’ |
7 | POLANC Jan | LAMPRE - MERIDA | + 02h 13’ 42’’ |
8 | SEPULVEDA Eduardo | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 02h 23’ 45’’ |
9 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | + 02h 37’ 10’’ |
10 | KONRAD Patrick | BORA-ARGON 18 | + 02h 41’ 50’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 259h 11’ 21’’ | |
2 | TEAM SKY | + 08’ 14’’ | |
3 | BMC RACING TEAM | + 48’ 11’’ | |
4 | AG2R LA MONDIALE | + 56’ 50’’ | |
5 | ASTANA PRO TEAM | + 01h 16’ 58’’ | |
6 | TINKOFF | + 01h 52’ 23’’ | |
7 | TREK - SEGAFREDO | + 02h 00’ 16’’ | |
8 | IAM CYCLING | + 02h 10’ 03’’ | |
9 | TEAM KATUSHA | + 02h 29’ 13’’ | |
10 | LAMPRE - MERIDA | + 02h 35’ 18’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF | 440 |
2 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | 228 |
3 | MATTHEWS Michael | ORICA-BIKEEXCHANGE | 183 |
4 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | 156 |
5 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | 152 |
6 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 150 |
7 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 136 |
8 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 131 |
9 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 128 |
10 | MAJKA Rafal | TINKOFF | 120 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | MAJKA Rafal | TINKOFF | 209 |
2 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 130 |
3 | PANTANO Jarlinson | IAM CYCLING | 121 |
4 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | 84 |
5 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAMPRE - MERIDA | 76 |
6 | PAUWELS Serge | TEAM DIMENSION DATA | 62 |
7 | CLEMENT Stef | IAM CYCLING | 53 |
8 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 36 |
9 | DURASEK Kristijan | LAMPRE - MERIDA | 36 |
10 | VOECKLER Thomas | DIRECT ENERGIE | 33 |
<< étape précédente | étape suivante >>