Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Montpellier - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > M > Montpellier

Montpellier

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1930 11 Perpignan - Montpellier Charles Pélissier  164
1930 12 Montpellier - Marseille Antonin Magne  209
1931 11 Perpignan - Montpellier Raffaele Di Paco  164
1931 12 Montpellier - Marseille Max Bulla (AUT) 207
1932 7 Perpignan - Montpellier Frans Bonduel  168
1932 8 Montpellier - Marseille Michele Orecchia  206
1933 13 Marseille - Montpellier André Leducq  168
1933 14 Montpellier - Perpignan André Leducq  177
1934 13 Marseille - Montpellier Georges Speicher  172
1934 14 Montpellier - Perpignan Roger Lapébie  177
1935 13b Nîmes - Montpellier (clm eq) Georges Speicher  56
1935 14a Montpellier - Narbonne René Le Grevès  103
1936 13b Nîmes - Montpellier (clm eq) Sylvère Maes  52
1936 14a Montpellier - Narbonne René Le Grevès  103
1937 12b Nîmes - Montpellier René Pedroli  51
1937 13a Montpellier - Narbonne Francesco Camusso  103
1938 10c Béziers - Montpellier Antonin Magne  73
1938 11 Montpellier - Marseille Gino Bartali  223
1939 10c Béziers - Montpellier Maurice Archambaud  71
1939 11 Montpellier - Marseille Fabien Galateau  212
1947 12 Marseille - Montpellier Henri Massal  165
1947 13 Montpellier - Carcassonne Lucien Teisseire  172
1948 9 Toulouse - Montpellier Raymond Impanis  246
1948 10 Montpellier - Marseille Raymond Impanis  248
1951 16 Carcassonne - Montpellier Hugo Koblet  192
1951 17 Montpellier - Avignon Louison Bobet  224
1956 14 Toulouse - Montpellier Roger Hassenforder 231
1956 15 Montpellier - Aix-en-Provence Joseph Thomin 204
1961 13 Aix-en-Provence - Montpellier André Darrigade  177,5
1961 14 Montpellier - Perpignan Eddy Pauwels  174
1962 15 Carcassonne - Montpellier Willy Vannitsen 196,5
1962 16 Montpellier - Aix-en-Provence Émile Daems 185
1964 11 Toulon - Montpellier Edward Sels 250
1964 12 Montpellier - Perpignan Jo de Roo 174
1965 13 Perpignan - Montpellier Adriano Durante 164
1965 14 Montpellier - Mont Ventoux Raymond Poulidor 173
1966 14a Montpellier - Aubenas Jo de Roo 144
1970 15 Carpentras - Montpellier Marinus Wagtmans 144,5
1970 16 Montpellier - Toulouse Albert Van Vlierberghe 259,5
1973 11 Montpellier - Argelès-sur-Mer Barry Hoban 238
1974 13 Avignon - Montpellier Barry Hoban  126
1980 14 Lézignan Corbières - Montpellier Ludo Peeters 189,5
1980 15 Montpellier - Martigues Bernard Vallet 160
1989 12 Toulouse - Montpellier Valerio Tebaldi  242
1989 13 Montpellier - Marseille Vincent Barteau  179
1993 13 Marseille - Montpellier Olaf Ludwig (GER) 181,5
1993 14 Montpellier - Perpignan Pascal Lino  223
1994 14 Castres - Montpellier Rolf Sørensen 202
1994 15 Montpellier - Carpentras Eros Poli 231
2005 13 Miramas - Montpellier Robbie McEwen 173,5
2007 11 Marseille - Montpellier Robert Hunter 180
2007 12 Montpellier - Castres Tom Boonen 179
2009 4 Montpellier - Montpellier (clm) Astana 39
2011 15 Limoux - Montpellier Mark Cavendish 192,5
2013 6 Aix-en-Provence - Montpellier André Greipel 176,5
2013 7 Montpellier - Albi Peter Sagan 205,5
2016 11 Carcassonne - Montpellier Peter Sagan 162,5
2016 12 Montpellier - Chalet Reynard Thomas De Gendt 178