Accueil > Les villes étapes > France > L > Lyon
Lyon
Les étapes
| Année | Etape | Parcours | Vainqueurs | Km |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | 1 | Montgeron/Villeneuve-Saint-Georges - Lyon | Maurice Garin | 467 |
| 1903 | 2 | Lyon - Marseille | Hippolyte Aucouturier | 374 |
| 1904 | 1 | Montgeron - Lyon | Maurice Garin | 467 |
| 1904 | 2 | Lyon - Marseille | Hippolyte Aucouturier | 374 |
| 1907 | 4 | Belfort - Lyon | Marcel Cadolle | 309 |
| 1907 | 5 | Lyon - Grenoble | Émile Georget | 311 |
| 1908 | 4 | Belfort - Lyon | François Faber | 309 |
| 1908 | 5 | Lyon - Grenoble | Georges Passerieu | 311 |
| 1909 | 4 | Belfort - Lyon | François Faber | 309 |
| 1909 | 5 | Lyon - Grenoble | François Faber | 311 |
| 1910 | 4 | Belfort - Lyon | François Faber | 309 |
| 1910 | 5 | Lyon - Grenoble | Octave Lapize | 311 |
| 1947 | 6 | Besançon - Lyon | Lucien Teisseire | 249 |
| 1947 | 7 | Lyon - Grenoble | Jean Robic | 172 |
| 1950 | 20 | Saint-Étienne - Lyon (clm) | Ferdi Kübler | 98 |
| 1950 | 21 | Lyon - Dijon | Gino Sciardis | 233 |
| 1953 | 19 | Briançon - Lyon | Georges Meunier | 227 |
| 1953 | 20 | Lyon - Saint-Étienne (clm) | Louison Bobet | 70 |
| 1954 | 16 | Le Puy - Lyon | Jean Forestier | 194 |
| 1954 | 17 | Lyon - Grenoble | Lucien Lazaridès | 192 |
| 1956 | 20 | Saint-Étienne - Lyon (clm) | Miguel Bover | 73 |
| 1956 | 21 | Lyon - Montluçon | Roger Hassenforder | 237 |
| 1962 | 20 | Bourgoin - Lyon (clm) | Jacques Anquetil | 68 |
| 1962 | 21 | Lyon - Nevers | Dino Bruni | 232 |
| 1965 | 19 | Aix-les-Bains - Lyon | Rik Van Looy | 165 |
| 1965 | 20 | Lyon - Auxerre | Michael Wright | 298,5 |
| 1991 | Prol | Lyon - Lyon (clm) | Thierry Marie | 5,4 |
| 1991 | 1 | Lyon - Lyon | Djamolidine Abdoujaparov (URS) | 114,5 |
| 2003 | 6 | Nevers - Lyon | Alessandro Petacchi | 230 |
| 2003 | 7 | Lyon - Morzine | Richard Virenque | 230,5 |
| 2013 | 14 | Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lyon | Matteo Trentin | 191 |
| 2020 | 14 | Clermont-Ferrand - Lyon | Soren Kragh Andersen | 197 |
| 2020 | 15 | Lyon - Grand Colombier | Tadej Pogacar | 175 |
