Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1937 > Etape par étape > Etape 5 C : Champagnole - Genève
93 km. 4 juillet 1937
Amberg en grande condition physique
Dès Champagnole, le Suisse Zimmermann prend les devants, bientôt rejoint par son compatriote Amberg et par le touriste-routier Goasmat. Ces 3 hommes franchissent le col de la Faucille à toute allure. Peut-être parviendront-ils tous les trois à Genève ? Non. Goasmat ne descend pas suffisamment bien pour suivre les Helvètes. Quant à Zimmermann, il doit abdiquer, victime d’un incident mécanique, une fois la frontière passée.
Léo Amberg peut ainsi remporter, à 25 ans, sa 1ère étape dans la Grande Boucle, lui qui a terminé 8ème l’année dernière à Paris. Le champion de Suisse en titre, vainqueur de 3 étapes lors de son Tour national, se classe désormais en 3ème position du général. Attention ! Cet homme est en forme.

- Léo Amberg (1912-1999) à Genève
Bautz accentue son avance
L’Allemand, porteur du maillot jaune, est parvenu à se glisser à l’intérieur d’un groupe de contre-attaque en compagnie de Speicher. Il a ainsi subtilisé 2’15’’ à Archambaud et Bartali, 3’56’’ à Maes, 6’10’’ à Lapébie. Les cadors se réservent sans doute pour les Alpes ?
Classement de l’étape
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Léo Amberg (Sui) | en 2h28’29’’ |
| 2 | Robert Zimmermann (Sui) | à 1’45’’ |
| 3 | Georges Speicher (Fra) | à 2’24’’ |
| 4 | Erich Bautz (All) | |
| 5 | Edouard Vissers (Bel) | |
| 6 | Pierre Gallien (Fra) | |
| 7 | Victor Cosson (Fra) | |
| 8 | Jean-Marie Goasmat (Fra) | |
| 9 | Francesco Camusso (Ita) | |
| 10 | Adolf Braeckeveldt (Bel) | t.m.t. |
Classement général
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Erich Bautz (All) | en 32h10’50’’ |
| 2 | Maurice Archambaud (Fra) | en 32h19’2’’ |
| 3 | Léo Amberg (Sui) | en 32h21’17’’ |
| 4 | Gino Bartali (Ita) | en 32h22’53’’ |
| 5 | Adolf Braeckeveldt (Bel) | en 32h24’5’’ |
| 6 | Edouard Vissers (Bel) | en 32h24’56’’ |
| 7 | Marcel Kint (Bel) | en 32h25’38’’ |
| 8 | Georges Speicher (Fra) | en 32h25’47’’ |
| 9 | Roger Lapébie (Fra) | en 32h25’55’’ |
| 10 | Sylvère Maes (Bel) | en 32h27’34’’ |
