Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2018 > Etape par étape > Etape 7 : Fougères - Chartres
231 km. Vendredi 13 juillet 2018
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 120 : Côte du Buisson de Perseigne, catégorie 4 (1,5 km de montée à 3,9%)
(Offredo : 1)
. Km 168 : Sprint de Berd’huis
(Pichon : 20, Gaviria : 17, Sagan : 15, Kristoff : 13, Richeze : 11)
Un ennui profond
Une tentative d’échappée a bien lieu en début d’étape mais tout rentre vite dans l’ordre. Seul Yohann Offredo (Wanty) s’aventure à l’avant à partir du 33ème km mais ce ne sont pas les 9’13’’ qu’il s’octroie au km 61 qui lui permettent d’entrevoir la victoire. Une accélération des AG2R provoque un moment de tension, surtout chez D. Martin piégé à l’arrière. Cette frayeur est de courte durée.
Après Offredo, Laurent Pichon (Fortuneo) s’offre lui aussi un espace de liberté à partir du 148ème km. Sans plus de réussite : le vainqueur de la coupe de France 2017 est repris à 36 km de la ligne.
Groenewegen confirme
Le sprint, inéluctable, est emmené par les Quick Step qui semblent royalement conduire Gaviria vers un 3ème succès mais Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), déjà vainqueur sur les Champs-Elysées l’année dernière, le dépasse et s’impose.
- A 25 ans, Groenewegen (1,77m ; 70 kg) confirme que la nouvelle génération a pris le dessus sur les Kittel, Greipel et Cavendish...
- Source : Europe1.fr
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 05H 43’ 42’’ |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | QUICK - STEP FLOORS | - |
3 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | - |
4 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA - FDJ | - |
5 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | - |
6 | JOHN DEGENKOLB | TREK - SEGAFREDO | - |
7 | DARYL IMPEY | MITCHELTON - SCOTT | - |
8 | ANDRÉ GREIPEL | LOTTO SOUDAL | - |
9 | ANDREA PASQUALON | WANTY - GROUPE GOBERT | - |
10 | MARK CAVENDISH | TEAM DIMENSION DATA | - |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | GREG VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 28H 19’ 25’’ |
2 | GERAINT THOMAS | TEAM SKY | + 00H 00’ 06’’ |
3 | TEJAY VAN GARDEREN | BMC RACING TEAM | + 00H 00’ 08’’ |
4 | JULIAN ALAPHILIPPE | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 09’’ |
5 | PHILIPPE GILBERT | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 15’’ |
6 | BOB JUNGELS | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 21’’ |
7 | RIGOBERTO URAN | TEAM EF EDUCATION FIRST | + 00H 00’ 48’’ |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00H 00’ 54’’ |
9 | RAFAL MAJKA | BORA - HANSGROHE | + 00H 00’ 55’’ |
10 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM | + 00H 00’ 56’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | 28H 20’ 31’’ |
2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | TEAM SKY | + 00H 00’ 27’’ |
3 | PIERRE ROGER LATOUR | AG2R LA MONDIALE | + 00H 02’ 17’’ |
4 | MAGNUS CORT NIELSEN | ASTANA PRO TEAM | + 00H 03’ 00’’ |
5 | GUILLAUME MARTIN | WANTY - GROUPE GOBERT | + 00H 04’ 06’’ |
6 | THOMAS BOUDAT | DIRECT ENERGIE | + 00H 05’ 32’’ |
7 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00H 06’ 26’’ |
8 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | TEAM EF EDUCATION FIRST | + 00H 09’ 22’’ |
9 | STEFAN KÜNG | BMC RACING TEAM | + 00H 09’ 51’’ |
10 | MICHAEL GOGL | TREK - SEGAFREDO | + 00H 10’ 04’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | QUICK - STEP FLOORS | 85H 38’ 02’’ | |
2 | BMC RACING TEAM | + 00H 00’ 08’’ | |
3 | TEAM SKY | + 00H 01’ 50’’ | |
4 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 03’ 56’’ | |
5 | MOVISTAR TEAM | + 00H 04’ 01’’ | |
6 | MITCHELTON - SCOTT | + 00H 05’ 04’’ | |
7 | TEAM SUNWEB | + 00H 05’ 10’’ | |
8 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 05’ 13’’ | |
9 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 05’ 36’’ | |
10 | BORA - HANSGROHE | + 00H 06’ 33’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 234 PTS |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | QUICK - STEP FLOORS | 203 PTS |
3 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 105 PTS |
4 | ANDRÉ GREIPEL | LOTTO SOUDAL | 85 PTS |
5 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 82 PTS |
6 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA - FDJ | 75 PTS |
7 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN - MERIDA | 60 PTS |
8 | ANDREA PASQUALON | WANTY - GROUPE GOBERT | 56 PTS |
9 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | 53 PTS |
10 | MARCEL KITTEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 52 PTS |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | TOMS SKUJINS | TREK - SEGAFREDO | 6 PTS |
2 | SYLVAIN CHAVANEL | DIRECT ENERGIE | 4 PTS |
3 | DION SMITH | WANTY - GROUPE GOBERT | 4 PTS |
4 | LILIAN CALMEJANE | DIRECT ENERGIE | 3 PTS |
5 | DANIEL MARTIN | UAE TEAM EMIRATES | 2 PTS |
6 | YOANN OFFREDO | WANTY - GROUPE GOBERT | 1 PTS |
7 | KEVIN LEDANOIS | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 1 PTS |
8 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1 PTS |
9 | PIERRE ROGER LATOUR | AG2R LA MONDIALE | 1 PTS |
10 | JACK BAUER | MITCHELTON - SCOTT | 1 PTS |
<< étape précédente | étape suivante >>