Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2017 > Etape par étape > Etape 10 : Périgueux - Bergerac
178 km. Mardi 11 juillet 2017
Le programme du jour
. Km 100,5 : Côte de Domme, catégorie 4 (3,5 km de montée à 3,3%)
(Gesbert : 1)
. Km 121 : Sprint de Saint-Cyprien
’Offredo : 20, Gesbert : 17, Greipel : 15, Kittel : 13, Kristoff : 11)
. Km 138,5 : Côte du Buisson-de-Cadouin, catégorie 4 (2,1 km de montée à 5,6%)
(Gesbert : 1)
2 téméraires à l’avant
Offredo (Wanty), rejoint par Gesbert (Fortuneo) au 5ème km, se lance dès le départ dans une échappée vouée à l’échec. Avec 5’35’’ d’avance maximale au km 60, les 2 Français ne se font guère d’illusions. Ils sont repris à 7 km de la ligne.
4ème étape pour Kittel
Marcel Kittel remporte au sprint sa 4ème étape, cette fois très aisément. Chacun semble résigné devant la puissance du sprinter basé à Erfurt en Thuringe. " Kittel est le sprinter le plus en forme et il dispose du meilleur train. Donc il n’y a qu’une solution : il faut prendre sa roue et le sauter sur la ligne. Le problème, c’est que tout le monde veut prendre sa roue. Et pour y parvenir, il vaut mieux avoir un train, sinon tu t’épuises et même si tu réussis à sauter dans son sillage, tu n’as plus la force de le passer ", résume Davide Cimolaï de la FDJ (14ème de l’étape aujourd’hui).
- 4ème succès pour Kittel cette année
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 04H 01’ 00’’ |
2 | DEGENKOLB JOHN | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
3 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ |
4 | SELIG RÜDIGER | BORA - HANSGROHE | + 00’ 00’’ |
5 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00’ 00’’ |
6 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
7 | MC LAY DANIEL | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 00’ 00’’ |
8 | VANSPEYBROUCK PIETER | WANTY - GROUPE GOBERT | + 00’ 00’’ |
9 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | + 00’ 00’’ |
10 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 42H 27’ 28’’ |
2 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 18’’ |
3 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 51’’ |
4 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC | + 00’ 55’’ |
5 | FUGLSANG JAKOB | ASTANA PRO TEAM | + 01’ 37’’ |
6 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | + 01’ 44’’ |
7 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | + 02’ 02’’ |
8 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | + 02’ 13’’ |
9 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | + 03’ 06’’ |
10 | BENNETT GEORGE | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03’ 53’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | 42H 29’ 30’’ |
2 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | + 02’ 58’’ |
3 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | + 03’ 28’’ |
4 | BUCHMANN EMANUEL | BORA - HANSGROHE | + 06’ 44’’ |
5 | MARTIN GUILLAUME | WANTY - GROUPE GOBERT | + 13’ 21’’ |
6 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | + 16’ 42’’ |
7 | CALMEJANE LILIAN | DIRECT ENERGIE | + 33’ 40’’ |
8 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | ASTANA PRO TEAM | + 41’ 53’’ |
9 | LUTSENKO ALEXEY | ASTANA PRO TEAM | + 50’ 16’’ |
10 | MC CARTHY JAY | BORA - HANSGROHE | + 52’ 17’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 127H 28’ 25’’ | |
2 | AG2R LA MONDIALE | + 07’ 12’’ | |
3 | ASTANA PRO TEAM | + 26’ 17’’ | |
4 | TREK - SEGAFREDO | + 27’ 26’’ | |
5 | MOVISTAR TEAM | + 38’ 14’’ | |
6 | CANNONDALE DRAPAC | + 42’ 13’’ | |
7 | ORICA - SCOTT | + 45’ 57’’ | |
8 | BMC RACING TEAM | + 51’ 39’’ | |
9 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01H 05’ 31’’ | |
10 | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 01H 07’ 25’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 275 |
2 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 173 |
3 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 150 |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 140 |
5 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | 89 |
6 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 73 |
7 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 68 |
8 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 64 |
9 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 58 |
10 | DEGENKOLB JOHN | TREK - SEGAFREDO | 57 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 60 |
2 | ROGLIC PRIMOZ | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 |
3 | VUILLERMOZ ALEXIS | AG2R LA MONDIALE | 27 |
4 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 23 |
5 | MOLLEMA BAUKE | TREK - SEGAFREDO | 18 |
6 | PINOT THIBAUT | FDJ | 17 |
7 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 16 |
8 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | 15 |
9 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 14 |
10 | FUGLSANG JAKOB | ASTANA PRO TEAM | 12 |
<< étape précédente | étape suivante >>