Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2019 > Etape par étape > Etape 2 : Bruxelles Palais Royal - Brussell Atomium
27,6 km. Dimanche 7 juillet 2019
Le programme du jour
- Source : ASO
Les Jumbo-Visma plus forts que les Ineos
Derniers du classement par équipes à l’issue de la 1ère étape, les Ineos (la formation Sky de Dave Brailsford a changé de sponsor le 1er mai 2019 : les voici désormais qui roulent pour un groupe pétrochimique britannique) de Thomas et de Bernal réalisent d’emblée le temps de référence (29’18’’). Jusqu’à ce que, 2 heures plus tard, les Jumbo-Visma du maillot jaune Teunissen ne les battent de 20’’, à 57,202 km/h de moyenne. Les Néerlandais renouent ainsi avec le succès dans un chrono par équipes, discipline qu’ils ont dominé sur le Tour de France en remportant 9 des 10 contre la montre par équipes programmés entre 1976 et 1982 avec les Ti-Raleigh puis avec les Panasonic jusqu’en 1992, année de leur dernier triomphe sur la Grande Boucle.
- La Jumbo en action
Grâce à cette victoire aujourd’hui, Mike Teunissen, Wout Van Aert, Steven Kruijswijk (5ème du Tour l’an passé), Tony Martin et George Bennett trustent les 5 premières places du général.
Quintana et Bardet au delà de la minute
Ce chrono de 27,6 km tout plat dans les rues de Bruxelles n’a pas donné lieu à de gros écarts chez les favoris : Pinot (FDJ 8èmes) a perdu 32’’, Fuglsang (Astana 10èmes) et Yates (Mitchelton 11èmes) 41’’. 16 équipes se tiennent en 45’’, pas les Movistar (17èmes à 1’5’’) de Quintana, Valverde et Landa, ni les AG2R (19èmes à 1’19’’) de Bardet. Ces coureurs ont-ils déjà perdu le Tour ?
Classement de l’étape
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM JUMBO - VISMA | 00H 28’ 57’’ | |
2 | TEAM INEOS | + 00H 00’ 20’’ | |
3 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 00’ 21’’ | |
4 | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 26’’ | |
5 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 00’ 26’’ | |
6 | EF EDUCATION FIRST | + 00H 00’ 28’’ | |
7 | CCC TEAM | + 00H 00’ 31’’ | |
8 | GROUPAMA - FDJ | + 00H 00’ 32’’ | |
9 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 00’ 36’’ | |
10 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 00’ 41’’ | |
11 | MITCHELTON - SCOTT | + 00H 00’ 41’’ | |
12 | BORA - HANSGROHE | + 00H 00’ 46’’ | |
13 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00H 00’ 53’’ | |
14 | TEAM DIMENSION DATA | + 00H 00’ 54’’ | |
15 | LOTTO SOUDAL | + 00H 00’ 59’’ | |
16 | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 01’ 03’’ | |
17 | MOVISTAR TEAM | + 00H 01’ 05’’ | |
18 | TREK - SEGAFREDO | + 00H 01’ 18’’ | |
19 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 01’ 19’’ | |
20 | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00H 01’ 42’’ | |
21 | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00H 01’ 51’’ | |
22 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | + 00H 01’ 58’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MIKE TEUNISSEN | TEAM JUMBO - VISMA | 04H 51’ 34’’ |
2 | WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 00’ 10’’ |
3 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 00’ 10’’ |
4 | TONY MARTIN | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 00’ 10’’ |
5 | GEORGE BENNETT | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 00’ 10’’ |
6 | GIANNI MOSCON | TEAM INEOS | + 00H 00’ 30’’ |
7 | EGAN BERNAL | TEAM INEOS | + 00H 00’ 30’’ |
8 | GERAINT THOMAS | TEAM INEOS | + 00H 00’ 30’’ |
9 | DYLAN VAN BAARLE | TEAM INEOS | + 00H 00’ 30’’ |
10 | ELIA VIVIANI | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 00’ 31’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO - VISMA | 04H 51’ 44’’ |
2 | GIANNI MOSCON | TEAM INEOS | + 00H 00’ 20’’ |
3 | EGAN BERNAL | TEAM INEOS | + 00H 00’ 20’’ |
4 | KASPER ASGREEN | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 00’ 21’’ |
5 | ENRIC MAS | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 00’ 21’’ |
6 | NILS POLITT | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 00’ 26’’ |
7 | LENNARD KÄMNA | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 26’’ |
8 | MADS WÜRTZ | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 00’ 26’’ |
9 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 26’’ |
10 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00H 00’ 32’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM JUMBO - VISMA | 15H 04’ 09’’ | |
2 | TEAM INEOS | + 00H 01’ 20’’ | |
3 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 01’ 24’’ | |
4 | TEAM SUNWEB | + 00H 01’ 44’’ | |
5 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 01’ 44’’ | |
6 | EF EDUCATION FIRST | + 00H 01’ 52’’ | |
7 | CCC TEAM | + 00H 02’ 04’’ | |
8 | GROUPAMA - FDJ | + 00H 02’ 08’’ | |
9 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 02’ 24’’ | |
10 | MITCHELTON - SCOTT | + 00H 02’ 44’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | MIKE TEUNISSEN | TEAM JUMBO - VISMA | 50 |
2 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 50 |
3 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN - MERIDA | 33 |
4 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 27 |
5 | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON - SCOTT | 23 |
6 | GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | 21 |
7 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 20 |
8 | GIACOMO NIZZOLO | TEAM DIMENSION DATA | 18 |
9 | OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE | 10 |
10 | LUKAS PÖSTLBERGER | BORA - HANSGROHE | 10 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | 2 |
2 | XANDRO MEURISSE | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 2 |
<< étape précédente | étape suivante >>