Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2016 > Etape par étape > Etape 21 : Chantilly - Paris Champs-Élysées
113 km. Dimanche 24 juillet 2016
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 32,5 : Côte de l’Ermitage, catégorie 4 (0,9 km de montée à 7%)
(Kreuziger : 1)
. Km 73,5 : Sprint de Paris-Haut des Champs-Elysées
(Burghardt : 20, Barta : 17, Teklehaimanot : 15, Roy : 13, Craddock : 11)
Hommage à Rodriguez
La tradition est respectée lors de cette dernière étape pendant laquelle les coureurs posent pour les photographes et dégustent le champagne. Le peloton n’oublie pas de rendre hommage à Joaquim Rodriguez (7ème cette année ; 3ème en 2013 ; 2 victoires d’étapes en 2015, 1 en 2010) qui, à 37 ans, prendra sa retraite en fin d’année, en lui accordant le privilège de franchir en tête la ligne d’arrivée lors de la première remontée des Champs-Elysées.
Greipel, comme toujours
Alors que 8 coureurs (Gougeard, Cradock, Burghardt, Teklehaimanot, Roy, Barta, Rui Costa, Feillu) se détachent quelque peu du peloton entre les 62ème et 99ème km, Kittel crève et peine à revenir. Un autre sprinter, Cocquard, perce lui aussi, et ce à 3 km du but. La bonne affaire pour André Greipel qui déborde Kristoff dans les 200 derniers mètres puis résiste au retour de Sagan. 11ème victoire d’étape pour le "Gorille de Rostock" (4 en 2015, 1 en 2014, 1 en 2013, 3 en 2012, 1 en 2011) qui, depuis le Giro 2008, a participé à 11 grands tours en remportant au moins une étape à chaque fois. Respect.
- Deuxième succès consécutif pour Greipel sur lesChamps-Elysées
Triplé de Froome
Chris Froome devient le 4ème triple vainqueur du Tour, après Philippe Thys (1913, 1914, 1920), Louison Bobet (1953, 1954, 1955) et Greg Lemond (1986, 1989, 1990).
Son dauphin, Romain Bardet, est le 7ème Français sur le podium depuis 30 ans (Hinault 2ème en 1986 ; Bernard 3ème en 1987 ; Fignon 2ème en 1989 ; Virenque 3ème en 1996, 2ème en 1997 ; Péraud 2ème en 2014 ; Pinot 3ème en 2014).
Records d’arrivants
174 coureurs ont rallié les Champs-Elysées, 4 de mieux qu’en 2010. Cela donne 87,8 %, là aussi, record battu (79,9 % en 1997).
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 02h 43’ 08’’ |
2 | SAGAN Peter | TINKOFF | + 00’ 00’’ |
3 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 00’’ |
4 | BOASSON HAGEN Edvald | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
5 | MATTHEWS Michael | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 00’ 00’’ |
6 | STUYVEN Jasper | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
7 | NAVARDAUSKAS Ramunas | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 00’ 00’’ |
8 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
9 | BENNETT Sam | BORA-ARGON 18 | + 00’ 00’’ |
10 | SAJANSE VAN RENSBURG Reinardt | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 89h 04’ 48’’ |
2 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 04’ 05’’ |
3 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | + 04’ 21’’ |
4 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 04’ 42’’ |
5 | PORTE Richie | BMC RACING TEAM | + 05’ 17’’ |
6 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 06’ 16’’ |
7 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | + 06’ 58’’ |
8 | MEINTJES Louis | LAMPRE - MERIDA | + 06’ 58’’ |
9 | MARTIN Daniel | ETIXX-QUICK STEP | + 07’ 04’’ |
10 | KREUZIGER Roman | TINKOFF | + 07’ 11’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | 89h 09’ 30’’ |
2 | MEINTJES Louis | LAMPRE - MERIDA | + 02’ 16’’ |
3 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 42’ 58’’ |
4 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 47’ 32’’ |
5 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01h 19’ 56’’ |
6 | ALAPHILIPPE Julian | ETIXX-QUICK STEP | + 01h 55’ 27’’ |
7 | POLANC Jan | LAMPRE - MERIDA | + 02h 13’ 42’’ |
8 | SEPULVEDA Eduardo | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 02h 23’ 45’’ |
9 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | + 02h 37’ 10’’ |
10 | KONRAD Patrick | BORA-ARGON 18 | + 02h 41’ 50’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 267h 20’ 45’’ | |
2 | TEAM SKY | + 08’ 14’’ | |
3 | BMC RACING TEAM | + 48’ 11’’ | |
4 | AG2R LA MONDIALE | + 56’ 50’’ | |
5 | ASTANA PRO TEAM | + 01h 16’ 58’’ | |
6 | TINKOFF | + 01h 52’ 23’’ | |
7 | TREK - SEGAFREDO | + 02h 00’ 16’’ | |
8 | IAM CYCLING | + 02h 10’ 03’’ | |
9 | TEAM KATUSHA | + 02h 29’ 13’’ | |
10 | LAMPRE - MERIDA | + 02h 35’ 18’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF | 470 |
2 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | 228 |
3 | MATTHEWS Michael | ORICA-BIKEEXCHANGE | 199 |
4 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 178 |
5 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | 172 |
6 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | 156 |
7 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 154 |
8 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 136 |
9 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 131 |
10 | MAJKA Rafal | TINKOFF | 120 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | MAJKA Rafal | TINKOFF | 209 |
2 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 130 |
3 | PANTANO Jarlinson | IAM CYCLING | 121 |
4 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | 84 |
5 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAMPRE - MERIDA | 76 |
6 | PAUWELS Serge | TEAM DIMENSION DATA | 62 |
7 | CLEMENT Stef | IAM CYCLING | 53 |
8 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 36 |
9 | DURASEK Kristijan | LAMPRE - MERIDA | 36 |
10 | VOECKLER Thomas | DIRECT ENERGIE | 33 |
<< étape précédente