Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2016 > Etape par étape > Etape 1 : Mont-Saint-Michel - Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont)
182,5 km. Samedi 2 juillet 2016
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 20,5 : Côte d’Avranches, catégorie 4 (1,2 km de montée à 5,7%)
(Voss : 1)
. Km 39 : Côte des falaises de Champeaux, catégorie 4 (1,43 km de montée à 4,8%)
(Voss : 1)
. Km 118,5 : Sprint de La Haye
(Howard : 20, Barta : 17, Howes : 15, Delaplace : 13, Greipel : 11)
Voss, premier maillot à pois
Dès les premiers hectomètres, Howard (IAM), Voss et Barta (Bora) s’enfuient, poursuivis par Howes (Cannondale) et Delaplace (Fortuneo). L’objectif de la formation allemande "Bora" est clair : le maillot à pois qui se joue dans les côtes d’Avranches (km 20,5) et des Falaises de Champeaux (km 39). Paul Voss se détache du trio de tête afin d’empocher les 2 points offerts aux sommets de ces "4ème catégories". Bien joué.
Les 5 hommes précédemment cités se regroupent ensuite, le peloton à leurs trousses. A 57 km de la ligne, alors que l’échappée donne de nombreux signes d’essoufflement, Delaplace et Howes s’en extraient pour s’incliner à 5 km de l’arrivée.
Chute de Contador
Entretemps, le premier coup de théâtre de ce Tour de France s’est produit. Au 107ème km, Alberto Contador, double lauréat de l’épreuve en 2007 et 2009, chute lourdement à la sortie d’un large virage peu avant Lessay. Le Madrilène percute un ilot directionnel, entraînant avec lui Rowe (Sky) et Bookwalter (BMC). Attendu par ses équipiers de la Tinkoff, Contador rejoint le peloton qui a baissé de rythme. Pas de perte de temps donc mais le Tour ne pouvait plus mal commencer : "Je suis surtout rapé sur tout le coté droit, de la cheville à l’épaule".
Cavendish encore un peu plus dans l’histoire
Dans le dernier kilomètre, Morkov (Katusha) heurte violemment les barrières. Thomas (Sky), Matthews (Orica), Baklants (AG2R) et Bennett (Bora) ne peuvent absolument pas l’éviter. Cette chute casse le peloton en 2 mais ne perturbe guère les sprinters qui se livrent à une lutte acharnée. Mark Cavendish, que l’on considérait, à 31 ans, en perte de vitesse, bat Kittel pour la première fois sur le Tour lors d’un sprint massif. Le Britannique remporte ainsi sa 27ème étape (4 en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 5 en 2011, 3 en 2012, 2 en 2013, 1 en 2015). Le voici à une longueur de Bernard Hinault, 2ème plus grand vainqueur d’étape sur le Tour (derrière Merckx avec 34 étapes). Plus surprenant, c’est la 1ère fois que le coureur de l’équipe sud-africaine Dimension Data revêt le maillot jaune, lui qui rêvait de cela, chez lui, au départ du Yorkshire en 2014, jusqu’à ce qu’il tombe à quelques mètres de la ligne.
- Cavendish semble avoir retrouvé ses meilleures jambes...
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | TEAM DIMENSION DATA | 04h 14’ 05’’ |
2 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 00’’ |
3 | SAGAN Peter | TINKOFF | + 00’ 00’’ |
4 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | + 00’ 00’’ |
5 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
6 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
7 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | + 00’ 00’’ |
8 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 00’’ |
9 | MC LAY DANIEL | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 00’ 00’’ |
10 | HENDERSON Gregory | LOTTO SOUDAL | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | TEAM DIMENSION DATA | 04h 14’ 05’’ |
2 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 04’’ |
3 | SAGAN Peter | TINKOFF | + 00’ 06’’ |
4 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | + 00’ 10’’ |
5 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 10’’ |
6 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 10’’ |
7 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | + 00’ 10’’ |
8 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 10’’ |
9 | MC LAY DANIEL | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 00’ 10’’ |
10 | HENDERSON Gregory | LOTTO SOUDAL | + 00’ 10’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | 04h 14’ 05’’ |
2 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
3 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | + 00’ 00’’ |
4 | MC LAY DANIEL | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 00’ 00’’ |
5 | ENGER Sondre Holst | IAM CYCLING | + 00’ 00’’ |
6 | STUYVEN Jasper | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
7 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 00’’ |
8 | ALAPHILIPPE Julian | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 00’’ |
9 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ |
10 | VALGREN ANDERSEN Michael | TINKOFF | + 00’ 00’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | LOTTO SOUDAL | 12h 42’ 15’’ | |
2 | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ | |
3 | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 00’’ | |
4 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 00’’ | |
5 | TINKOFF | + 00’ 00’’ | |
6 | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 00’ 00’’ | |
8 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ | |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ | |
10 | IAM CYCLING | + 00’ 00’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | TEAM DIMENSION DATA | 56 |
2 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | 40 |
3 | SAGAN Peter | TINKOFF | 29 |
4 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 29 |
5 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | 20 |
6 | HOWARD Leigh | IAM CYCLING | 20 |
7 | BARTA Jan | BORA-ARGON 18 | 17 |
8 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | 16 |
9 | HOWES Alex | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 15 |
10 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | VOSS Paul | BORA ARGON 18 | 2 |
étape suivante >>