Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2000 > Bilan et classement > Les maillots étape par étape
Les maillots étape par étape
| N° | Etape |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futuroscope | Millar | Millar | Wust |
| 2 | Futuroscope-Loudun | Millar | Steels | Wust |
| 3 | Loudun-Nantes | Millar | Steels | Wust |
| 4 | Nantes-St Nazaire | Jalabert | Steels | Wust |
| 5 | Vannes-Vitré | Jalabert | Steels | Bettini |
| 6 | Vitré-Tours | Elli | Steels | Bettini |
| 7 | Tours-Limoges | Elli | Wust | Bettini |
| 8 | Limoges-Villeneuve sur Lot | Elli | Wust | Dekker |
| 9 | Agen-Dax | Elli | Zabel | Dekker |
| 10 | Dax-Lourdes/Hautacam | Armstrong | Zabel | Otxoa |
| 11 | Bagnères de Bigorre-Revel | Armstrong | Zabel | Otxoa |
| 12 | Carpentras-Mont Ventoux | Armstrong | Zabel | Otxoa |
| 13 | Avignon-Draguignan | Armstrong | Zabel | Otxoa |
| 14 | Draguignan-Briançon | Armstrong | Zabel | Botero |
| 15 | Briançon-Courchevel | Armstrong | Zabel | Botero |
| 16 | Courchevel-Morzine | Armstrong | Zabel | Botero |
| 17 | Evian les Bains-Lausanne (Sui) | Armstrong | Zabel | Botero |
| 18 | Lausanne-Fribourg en Brisgau (All) | Armstrong | Zabel | Botero |
| 19 | Fribourg en Brisgau-Mulhouse | Armstrong | Zabel | Botero |
| 20 | Belfort-Troyes | Armstrong | Zabel | Botero |
| 21 | Paris-Paris/Champs Elysées | Armstrong | Zabel | Botero |
