Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2000 > Bilan et classement > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par point - maillot vert :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik ZABEL | ALL | Telekom | 321 |
| 2 | Robbie MCEWEN | AUS | Farm Frites | 283 |
| 3 | Roman VAINSTEINS | ALL | Vini Caldirola | 184 |
| 4 | Frédéric MAGNIEN | FRA | Française des Jeux | 157 |
| 5 | Erik DEKKER | HOL | Rabobank | 138 |
| 6 | Stefano ZANINI | ITA | Mapei | 130 |
| 7 | Jacky DURAND | FRA | Lotto | 130 |
| 8 | François SIMON | FRA | Bonjour | 122 |
| 9 | Salvatore COMMESSO | ITA | Saeco | 118 |
| 10 | Nico MATTAN | FRA | Cofidis | 106 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Botero | COL | Kelme | 347 |
| 2 | Javier OTXOA | ESP | KELME | 283 |
| 3 | Richard VIRENQUE | FRA | Polti | 267 |
| 4 | Pascal HERVE | FRA | Polti | 234 |
| 5 | Nico MATTAN | BEL | Cofidis | 164 |
| 6 | Lance ARMSTRONG | USA | US Postal | 162 |
| 7 | Fernando ESCARTIN | ESP | Kelme | 149 |
| 8 | Roberto HERAS | ESP | Kelme | 113 |
| 9 | Jeseba BELOKI | ESP | Festina | 112 |
| 10 | José-Maria JIMENEZ | ESP | Banesto | 110 |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco MANCEBO | ESP | Banesto | 92h51’17" |
| 2 | Guido TRENTIN | ITA | Vini Caldirola | à 22’03" |
| 3 | Grischa NIERMANN | ALL | Rabobank | à 17’48" |
| 4 | David CANADA | ESP | Once | à 33’57" |
| 5 | David MILLAR | GBR | Cofidis | à 1h54’54" |
