Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2016 > Etape par étape > Etape 16 : Moirans-en-Montagne - Berne
209 km. Lundi 19 juillet 2016
Le programme du jour
. Km 167,5 - Sprint de Ins/Anet
(Alaphilippe : 20, Martin T. : 17, Sagan : 15, Cavendish : 13, Coquard : 11)
. Km 183,5 - Côte de Mühleberg, catégorie 4 (1,2 km de montée à 4,8%)
(Martin T. : 1)
Les Quick Step en tandem
Tony Martin et Julian Alaphilippe, 2 Quick Step, s’extraient du peloton au 13ème km. Le triple champion du monde du chrono (2011, 2012, 2013) allemand et le grand espoir français (2ème de Liège-Bastogne-Liège 2015 ; 2ème de la Flèche Wallonne 2015, 2016) s’offrent 5’ d’avance (km 62) mais les équipes de sprinters connaissent le potentiel de ces 2 coureurs et les contrôlent parfaitement. Alaphilippe est repris à 25 km du terme, Martin 2 km plus loin.
Photo finish
Rui Costa puis Vanmarcke et Navardauskas tentent leur chance dans le final. Sans succès. C’est au sprint que l’étape se joue. Et, pour la 3ème fois depuis le départ de l’épreuve, il faut recourir à la photo finish pour désigner le vainqueur. Cavendish devant Greipel à Angers ; Kittel devant Coquard à Limoges ; Aujourd’hui, c’est Peter Sagan qui s’impose d’un rien devant Alexander Kristoff. Le Slovaque devient le 5ème champion du monde de l’après-guerre à avoir remporté au moins 3 étapes du Tour après Merckx (6 en 1972), Hinault (5 en 1981), Raas (3 en 1980) et Cavendish (3 en 2012).
- Sagan jette habilement son vélo sur la ligne
Pas de gentleman’s agreement pour Cancellara
Pour son dernier Tour de France à 35 ans, Fabian Cancellara ne pouvait rêver mieux. Porteur du maillot jaune à 28 reprises, 3 fois vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, les organisateurs de la Grande Boucle lui ont offert une arrivée à Berne, sa ville natale ! 6ème, Cancellara a tout donné : " J’ai du me battre avec Kristoff pour avoir la meilleure position, mais je me suis mis à sprinter très tôt et la ligne droite était si longue. Je n’avais pas d’ailes pour aller plus vite. Mais je me suis bien défendu ".
"Spartacus" pourra se retirer au soir de la prochaine étape qui mènera les coureurs à Finhaut-Emosson, toujours en Suisse, pour mieux se consacrer au contre le montre des Jeux Olympiques de Rio qu’il remportera un mois plus tard.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF | 04h 26’ 02’’ |
2 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 00’’ |
3 | ENGER Sondre Holst | IAM CYCLING | + 00’ 00’’ |
4 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 00’’ |
5 | MATTHEWS Michael | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 00’ 00’’ |
6 | CANCELLARA Fabian | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
7 | VANMARCKE Sep | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ |
8 | RICHEZE Ariel Maximiliano | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 00’’ |
9 | BOASSON HAGEN Edvald | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
10 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 72h 40’ 38’’ |
2 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | + 01’ 47’’ |
3 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 02’ 45’’ |
4 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | + 02’ 59’’ |
5 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 03’ 17’’ |
6 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 04’ 04’’ |
7 | PORTE Richie | BMC RACING TEAM | + 04’ 27’’ |
8 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 04’ 47’’ |
9 | MARTIN Daniel | ETIXX-QUICK STEP | + 05’ 03’’ |
10 | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | + 05’ 16’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES Adam | ORICA-BIKEEXCHANGE | 72h 43’ 23’’ |
2 | MEINTJES Louis | LAMPRE - MERIDA | + 03’ 03’’ |
3 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 16’ 30’’ |
4 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 25’ 53’’ |
5 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 45’ 38’’ |
6 | SEPULVEDA Eduardo | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 01h 10’ 13’’ |
7 | ALAPHILIPPE Julian | ETIXX-QUICK STEP | + 01h 17’ 25’’ |
8 | KONRAD Patrick | BORA-ARGON 18 | + 01h 31’ 00’’ |
9 | POLANC Jan | LAMPRE - MERIDA | + 01h 42’ 56’’ |
10 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | LAMPRE - MERIDA | + 01h 56’ 49’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 218h 03’ 31’’ | |
2 | TEAM SKY | + 06’ 29’’ | |
3 | BMC RACING TEAM | + 09’ 01’’ | |
4 | ASTANA PRO TEAM | + 39’ 38’’ | |
5 | AG2R LA MONDIALE | + 41’ 55’’ | |
6 | TREK - SEGAFREDO | + 01h 02’ 27’’ | |
7 | TINKOFF | + 01h 13’ 10’’ | |
8 | TEAM KATUSHA | + 01h 29’ 30’’ | |
9 | IAM CYCLING | + 01h 33’ 29’’ | |
10 | FDJ | + 01h 38’ 11’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF | 405 |
2 | CAVENDISH Mark | TEAM DIMENSION DATA | 291 |
3 | KITTEL Marcel | ETIXX-QUICK STEP | 228 |
4 | COQUARD Bryan | DIRECT ENERGIE | 156 |
5 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | 152 |
6 | MATTHEWS Michael | ORICA-BIKEEXCHANGE | 143 |
7 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | 128 |
8 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 119 |
9 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 106 |
10 | NAVARRO Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 105 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | MAJKA Rafal | TINKOFF | 127 |
2 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 90 |
3 | NAVARRO Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 69 |
4 | PAUWELS Serge | TEAM DIMENSION DATA | 62 |
5 | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT-ALPECIN | 58 |
6 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAMPRE - MERIDA | 50 |
7 | CLEMENT Stef | IAM CYCLING | 37 |
8 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | 28 |
9 | ROSA Diego | ASTANA PRO TEAM | 27 |
10 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew | MOVISTAR TEAM | 26 |
<< étape précédente | étape suivante >>