Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2011 > Bilan et classements > Les vainqueurs d’étape
Les vainqueurs d’étape
| N° | Etape | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Passage du Gois - Mont des Alouettes | 191,5 | Philippe Gilbert |
| 2 | Les Essarts - Les Essarts (clm équipe) | 23 | Garmin-Cervélo |
| 3 | Olonne-sur-Mer - Redon | 198 | Tyler Farrar |
| 4 | Lorient - Mûr-de-Bretagne | 172,5 | Cadel Evans |
| 5 | Carhaix - Cap Fréhel | 164,5 | Mark Cavendish |
| 6 | Dinan - Lisieux | 226,5 | Edvald Boasson Hagen |
| 7 | Le Mans - Châteauroux | 218 | Mark Cavendish |
| 8 | Aigurande - Super-Besse Sancy | 189 | Alberto Rui Costa |
| 9 | Issoire - Saint-Flour | 208 | Luis Leon Sanchez |
| 10 | Aurillac - Carmaux | 158 | André Greipel |
| 11 | Blaye-les-Mines - Lavaur | 167,5 | Mark Cavendish |
| 12 | Cugnaux - Luz-Ardiden | 211 | Samuel Sanchez |
| 13 | Pau - Lourdes | 152,5 | Thor Hushovd |
| 14 | Saint-Gaudens - Plateau de Beille | 168,5 | Jelle Vanendert |
| 15 | Limoux - Montpellier | 192,5 | Mark Cavendish |
| 16 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | 162,5 | Thor Hushovd |
| 17 | Gap - Pinerolo | 179 | Edvald Boasson Hagen |
| 18 | Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier | 200,5 | Andy Schleck |
| 19 | Modane Valfréjus - Alpe-d’Huez | 109,5 | Pierre Rolland |
| 20 | Grenoble - Grenoble (clm ind) | 42,5 | Tony Martin |
| 21 | Créteil - Paris Champs-Élysées | 95 | Mark Cavendish |
