Accueil > Les palmarès > Les tableaux des palmarès > Les podiums
Les podiums
| Année | Premier | Second | Troisième | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T. Pogacar | J. Vingegaard | F. Lipowitz | |||
| 2024 | T. Pogacar | J. Vingegaard | R. Evenepoel | |||
| 2023 | J. Vingegaard | T. Pogacar | A. Yates | |||
| 2022 | J. Vingegaard | T. Pogacar | G. Thomas | |||
| 2021 | T. Pogacar | J. Vingegaard | R. Carapaz | |||
| 2020 | T. Pogacar | P. Roglic | R. Porte | |||
| 2019 | E. Bernal | G. Thomas | S. Kruijswijk | |||
| 2018 | G. Thomas | T. Dumoulin | C. Froome | |||
| 2017 | C. Froome | R. Uran | R. Bardet | |||
| 2016 | C. Froome | R. Bardet | N. Quintana | |||
| 2015 | C. Froome | N. Quintana | A. Valverde | |||
| 2014 | V. Nibali | JC. Péraud | T. Pinot | |||
| 2013 | C. Froome | N. Quintana | J. Rodriguez | |||
| 2012 | B. Wiggins | C. Froome | V. Nibali | |||
| 2011 | C. Evans | A. Schleck | F. Schleck | |||
| 2010 | A. Schleck | D. Menchov | S. Sanchez | |||
| 2009 | A. Contador | A. Schleck | Bradley WIggins | |||
| 2008 | C. Sastre | C. Evans | D. Menchov | |||
| 2007 | A. Contador | C. Evans | L. Leipheimer | |||
| 2006 | O.Pereiro Sio | A. Kloden | C. Sastre | |||
| 2005 | I. Basso | J. Ullrich | ||||
| 2004 | A. Kloden | I. Basso | ||||
| 2003 | J. Ullrich | A. Vinokourov | ||||
| 2002 | J. Beloki | R. Rumsas | ||||
| 2001 | J. Ullrich | J. Beloki | ||||
| 2000 | J. Ullrich | J. Beloki | ||||
| 1999 | A. Zulle | F. Escartin | ||||
| 1998 | M. Pantani | J. Ullrich | B. Julich | |||
| 1997 | J. Ullrich | R. Virenque | M. Pantani | |||
| 1996 | B. Rijs | J. Ullrich | R. Virenque | |||
| 1995 | M. Indurain | A. Zulle | B. Rijs | |||
| 1994 | M. Indurain | P. Ugrumov | M. Pantani | |||
| 1993 | M. Indurain | T. Rominger | Z. Jaskula | |||
| 1992 | M. Indurain | C. Chiappucci | G. Bugno | |||
| 1991 | M. Indurain | G. Bugno | C. Chiappucci | |||
| 1990 | G. Lemond | C. Chiappucci | E. Breukink | |||
| 1989 | G. Lemond | L. Fignon | P. Delgado | |||
| 1988 | P. Delgado | S. Rooks | F. Parra | |||
| 1987 | S. Roche | P. Delgado | J-F. Bernard | |||
| 1986 | G. Lemond | B. Hinault | U. Zimmermann | |||
| 1985 | B. Hinault | G. Lemond | S. Roche | |||
| 1984 | L. Fignon | B. Hinault | G. Lemond | |||
| 1983 | L. Fignon | A. Arroyo | P. Winnen | |||
| 1982 | B. Hinault | J. Zoetemelk | J. Van Dde Velde | |||
| 1981 | B. Hinault | L. Van Impe | R. ALBAN | |||
| 1980 | J. Zoetemelk | H. Kuiper | R. Martin | |||
| 1979 | B. Hinault | J. Zoetemelk | J. Agosthino | |||
| 1978 | B. Hinault | J. Zoetemelk | J. Agosthino | |||
| 1977 | B. Thevenet | H. Kuiper | L. Van Impe | |||
| 1976 | L. Van Impe | J. Zoetemelk | R. Poulidor | |||
| 1975 | B. Thevenet | E. Merckx | L. Van Impe | |||
| 1974 | E. Merckx | R. Poulidor | V. Lopez-Carril | |||
| 1973 | L. Ocana | B. Thevenet | J-M. Fuente | |||
| 1972 | E. Merckx | F. Gimondi | R. Poulidor | |||
| 1971 | E. Merckx | J. Zoetemelk | L. Van Impe | |||
| 1970 | E. Merckx | J. Zoetemelk | G. Pettersson | |||
| 1969 | E. Merckx | R. Pingeon | R. Poulidor | |||
| 1968 | J. J.SSEN | H. Van Springel | F. Bracke | |||
| 1967 | R. Pingeon | J. Jimenez | F. Balmanion | |||
| 1966 | L. Aimar | J. J. SSEN | R. Poulidor | |||
| 1965 | F. Gimondi | R. Poulidor | G. Motta | |||
| 1964 | J. Anquetil | R. Poulidor | F. Bahamontes | |||
| 1963 | J. Anquetil | F. Bahamontes | J. Perez-Frances | |||
| 1962 | J. Anquetil | J. Planckaert | R. Poulidor | |||
| 1961 | J. Anquetil | G. CarlesiI | C. Gaul | |||
| 1960 | G. Nencini | G. Battistini | J. Adriaensens | |||
| 1959 | F. Bahamontes | H. Anglade | J. Anquetil | |||
| 1958 | C. Gaul | V. Favero | R. Geminiani | |||
| 1957 | J. Anquetil | M. Janssens | A. Christian | |||
| 1956 | R. Walkowiak | G. Bauvin | J. Adriaensens | |||
| 1955 | L. Bobet | J. Brankart | C. Gaul | |||
| 1954 | L. Bobet | F. Kubler | F. Schaer | |||
| 1953 | L. Bobet | J. Mallejac | G. Astrua | |||
| 1952 | F. Coppi | S. Ockers | B. Ruiz | |||
| 1951 | H. Koblet | R. Geminiani | L. Lazarides | |||
| 1950 | F. Kubler | S. Ockers | L. Bobet | |||
| 1949 | F. Coppi | G. Bartali | J. Marinelli | |||
| 1948 | G. Bartali | A. Schotte | G. apebie | |||
| 1947 | J. ROBIC | E. Fachleitner | P. Brambilla | |||
| 1939 | S. Maes | R. Vietto | L. Vlaemynck | |||
| 1938 | G. Bartali | F. Vervaecke | V. Cosson | |||
| 1937 | R. Lapebie | M. Vicini | L. Amberg | |||
| 1936 | S. Maes | A. Magne | F. Vervaecke | |||
| 1935 | R. Maes | A. Morelli | F. Vervaecke | |||
| 1934 | A. Magne | G. Martano | R. Lapebie | |||
| 1933 | G. Speicher | L. Guerra | G. Martano | |||
| 1932 | A. Leducq | K. Stoepel | F. Camusso | |||
| 1931 | A. Magne | J. Demuysere | A. Pesenti | |||
| 1930 | A. Leducq | L. Guerra | A. Magne | |||
| 1929 | M. Dewaele | G. Pancera | J. Demuysere | |||
| 1928 | N. Frantz | A. Leducq | M. Dewaele | |||
| 1927 | N. Frantz | M. Dewaele | J. Vervaecke | |||
| 1926 | L. Buysse | N. Frantz | B. Aimo | |||
| 1925 | O. Bottecchia | L. Buysse | B. Aimo | |||
| 1924 | O. Bottecchia | N. Frantz | L. Buysse | |||
| 1923 | H. Pelissier | O. Bottecchia | R. Bellenger | |||
| 1922 | F. Lambot | J. Alavoine | F. Sellier | |||
| 1921 | L. Sscieur | H. Heusghem | H. Barthelemy | |||
| 1920 | P. Thys | H. Heusghem | F. Lambot | |||
| 1919 | F. Lambot | J. Alavoine | E. Christophe | |||
| 1914 | P. Thys | H. Pelissier | J. Alavoine | |||
| 1913 | P. Thys | G. Garrigou | M. Buysse | |||
| 1912 | O. Defraye | E. Christophe | G. Garrigou | |||
| 1911 | G. Garrigou | P. Duboc | E. Georget | |||
| 1910 | O. Lapize | F. Faber | G. Garrigou | |||
| 1909 | F. FABER | G. Garrigou | J. Alavoine | |||
| 1908 | L. Petit-Breton | F. Faber | G. Passerieu | |||
| 1907 | L. Petit-Breton | G. Garrigou | E. Georget | |||
| 1906 | R. Pottier | G. Passerieu | L. Trousselier | |||
| 1905 | L. Trousselier | H. Aucouturier | JB. Dortignacq | |||
| 1904 | H. Cornet | J-B. Dortignacq | A. Catteau | |||
| 1903 | M. Garin | L. Pothier | F. Augerau |
* : Lance Amstrong a été déchu de ses 7 victoires et il a été décidé de ne pas attribuer de vainqueur ces années là.
