Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1999 > Bilan et classement > Les vainqueurs d’étape
Les vainqueurs d’étape
| Etape | Etape | Distance | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| Prol. | Le Puy du Fou (clm ind) | 6.8 | Armstrong |
| 1 | Montaigu-Challans | 208 | Kirsipuu |
| 2 | Challans-St Nazaire | 176 | Steels |
| 3 | Nantes-Laval | 194.5 | Steels |
| 4 | Laval-Blois | 191 | Cipolini |
| 5 | Bonneval-Amiens | 233.5 | Cipollini |
| 6 | Amiens-Maubeuge | 171.5 | Cipollini |
| 7 | Avesnes-Thionville | 227 | Cipollini |
| 8 | Metz-Metz (clm ind) | 56.5 | Arsmtrong |
| 9 | Le Grand Bornand-Sestrières (Ita) | 213.5 | Arsmtrong |
| 10 | Sestrières (Ita)-L’Alpe d’Huez | 220.5 | Guerini |
| 11 | Le Bourg d’Oisans-St Etienne | 198.5 | Dierckxsens |
| 12 | St Galmier-St Flour | 201.5 | Etxbarria |
| 13 | St Flour-Albi | 236.5 | Commesso |
| 14 | Castres-St Gaudens | 199 | Konyshev |
| 15 | St Gaudens-Piau Engaly | 173 | Escartin |
| 16 | Lannemezan-Pau | 192 | Arsmtrong |
| 17 | Mourenx-Bordeaux | 200 | Steels |
| 18 | Jonzac-Futuroscope | 187 | Mondini |
| 19 | Futuroscope-Futuroscope (clim ind) | 57 | Arsmtrong |
| 20 | Arpajon-Paris/Champs Elysées | 143.5 | McEwen |
