Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1999 > Bilan et classement > Le classement général final
Le classement général final
| Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Lance ARMSTRONG * | Usa | US Postal | en 91h32’16" | |
| 2 | Alex Zülle | Sui | Banesto | à 7’37" |
| 3 | Fernando Escartin | Esp | Kelme | à 10’26" |
| 4 | Laurent Dufaux | Sui | Saeco | à 14’43" |
| 5 | Angel Casero | Esp | Vitalicio Seguros | à 15’11" |
| 6 | Abraham Olano | Esp | Once-Eroski | à 16’47" |
| 7 | Daniele Nardello | Ita | Mapei-Quick Step | à 17’02" |
| 8 | Richard Virenque | Fra | Team Polti | à 17’28" |
| 9 | Wladimir Belli | Ita | Festina | à 17’37" |
| 10 | Andrea Peron | Ita | Once-Eroski | à 23’10" |
| 11 | Kurt Van de Wouwer | Bel | Lotto | à 23’32" |
| 12 | David Etxebarria | Esp | Once-Eroski | à 26’41" |
| 13 | Tyler Hamilton | Usa | US Postal | à 26’53" |
| 14 | Stéphane Heulot | Fra | Fdjeux.com | à 27’58" |
| 15 | Roland Meier | Sui | Cofidis | à 28’44" |
| 16 | Benoit Salmon | Fra | Casino | à 28’59" |
| 17 | Alberto Elli | Ita | Deutsche Telekom | à 33’39" |
| 18 | Paolo Lanfranchi | Ita | Mapei-Quick Step | à 34’14" |
| 19 | Carlos Contreras | Col | Kelme | à 34’53" |
| 20 | Georg Totschnig | Aut | Deutsche Telekom | à 37’10" |
| 21 | Mario Aerts | Bel | Lotto | à 39’21" |
| 22 | Giuseppe Guerini | Ita | Deutsche Telekom | à 39’29" |
| 23 | Gianni Faresin | Ita | Mapei-Quick Step | à 40’28" |
| 24 | Alvaro Gonzalez-Galdeano | Esp | Vitalicio Seguros | à 43’39" |
| 25 | Marcos Serrano | Esp | Once-Eroski | à 45’03" |
| 26 | Francisco-Tomas Garcia | Esp | Vitalicio Seguros | à 45’31" |
| 27 | Christophe Moreau | Fra | Festina | à 45’34" |
| 28 | Francisco Mancebo | Esp | Banesto | à 50’31" |
| 29 | Luis Perez-Rodriguez | Esp | Once-Eroski | à 52’53" |
| 30 | François Simon | Fra | Crédit Agricole | à 53’21" |
| 31 | Armin Meier | Sui | Saeco | à 1h00’10" |
| 32 | Stefano Garzelli | Ita | Mercatone Uno | à 1h00’45" |
| 33 | Javier Pascual-Rodriguez | Esp | Kelme | à 1h01’20" |
| 34 | Massimiliano Lelli | Ita | Cofidis | à 1h01’27" |
| 35 | Alexandre Vinokourov | Kaz | Casino | à 1h02’23" |
| 36 | Kevin Livingston | Usa | US Postal | à 1h06’10" |
| 37 | Joaquim Castelblanco | Col | Kelme | à 1h08’05" |
| 38 | Salvatore Commesso | Ita | Saeco | à 1h09’15" |
| 39 | César Solaun | Esp | Banesto | à 1h10’01" |
| 40 | Udo Bolts | All | Deutsche Telekom | à 1h11’51" |
| 41 | Steve De Wolf | Bel | Cofidis | à 1h11’54" |
| 42 | Frédéric Bessy | Fra | Casino | à 1h15’26" |
| 43 | Miguel-Angel Pena | Esp | Banesto | à 1h19’26" |
| 44 | Laurent Madouas | Fra | Festina | à 1h20’42" |
| 45 | Geert Verheyen | Bel | Lotto | à 1h23’24" |
| 46 | José-Luis Arrieta | Esp | Banesto | à 1h24’29" |
| 47 | Francisco Cerezo | Esp | Vitalicio Seguros | à 1h26’50" |
| 48 | Thierry Bourguignon | Fra | Big Mat | à 1h27’43" |
| 49 | Manuel Fernandez-Gines | Esp | Mapei | à 1h30’20" |
| 50 | Mariano Piccoli | Ita | Lampre | à 1h31’21" |
| 51 | Lylian Lebreton | Fra | Big Mat | à 1h32’51" |
| 52 | Jean-Cyril Robin | Fra | Fdjeux.com | à 1h33’14" |
| 53 | Marco Fincato | Ita | Mercatone Uno | à 1h36’57" |
| 54 | Jon Odriozola | Esp | Banesto | à 1h41’55" |
| 55 | Marco Serpellini | Ita | Lampre | à 1h42’04" |
| 56 | Michael Boogerd | Hol | Rabobank | à 1h42’22" |
| 57 | Fabian Jeker | Sui | Festina | à 1h42’25" |
| 58 | Rafael Diaz-Justo | Esp | Once-Eroski | à 1h43’36" |
| 59 | José Javier Gomez | Esp | Kelme | à 1h45’50" |
| 60 | Jens Voigt | All | Crédit Agricole | à 1h47’47" |
| 61 | Santos Gonzalez | Esp | Once-Eroski | à 1h48’21" |
| 62 | Dimitri Konishev | Rus | Mercatone Uno | à 1h49’10" |
| 63 | Peter Farazijn | Bel | Cofidis | à 1h55’01" |
| 64 | Hernan Buenahora | Col | Vitalicio Seguros | à 1h55’33" |
| 65 | Frankie Andreu | Usa | US Postal | à 1h59’01" |
| 66 | Stefano Cattai | Ita | Team Polti | à 1h59’49" |
| 67 | Christophe Oriol | Fra | Casino | à 2h01’06" |
| 68 | Vicente Garcia-Acosta | Esp | Banesto | à 2h01’46" |
| 69 | Fabrice Gougot | Fra | Casino | à 2h02’05" |
| 70 | Christophe Mengin | Fra | Fdjeux.com | à 2h04’03" |
| 71 | Rik Verbrugghe | Bel | Lotto | à 2h04’31" |
| 72 | Marc Lotz | Hol | Rabobank | à 2h08’08" |
| 73 | Steffen Wesemann | All | Deutsche Telekom | à 2h09’22" |
| 74 | Stéphane Goubert | Fra | Team Polti | à 2h10’58" |
| 75 | Jose-Luis Rebollo | Esp | Once-Eroski | à 2h12’57" |
| 76 | Prudencio Indurain | Esp | Vitalicio Seguros | à 2h14’15" |
| 77 | Laurent Brochard | Fra | Festina | à 2h14’42" |
| 78 | George Hincapie | Usa | US Postal | à 2h16’35" |
| 79 | Christophe Rinero | Fra | Cofidis | à 2h16’35" |
| 80 | Jorg Jaksche | All | Deutsche Telekom | à 2h16’44" |
| 81 | Gianpaolo Mondini | Ita | Cantina Tollo | à 2h17’34" |
| 82 | Gilles Maignan | Fra | Casino | à 2h18’02" |
| 83 | Cédric Vasseur | Fra | Crédit Agricole | à 2h18’23" |
| 84 | Maarten Den Bakker | Hol | Rabobank | à 2h19’03" |
| 85 | Christian Vandevelde | Usa | US Postal | à 2h23’58" |
| 86 | Javier Ochoa | Esp | Kelme | à 2h24’14" |
| 87 | Riccardo Forconi | Ita | Mercatone Uno | à 2h25’02" |
| 88 | Laurent Lefevre | Fra | Festina | à 2h25’08" |
| 89 | Erik Zabel | All | Deutsche Telekom | à 2h26’01" |
| 90 | Dominique Rault | Fra | Big Mat | à 2h27’17" |
| 91 | Pascal Chanteur | Fra | Casino | à 2h28’00" |
| 92 | Elio Aggiano | Ita | Vitalicio Seguros | à 2h28’33" |
| 93 | Alexei Sivakov | Rus | Big Mat | à 2h29’40" |
| 94 | Stuart O’Grady | Aus | Crédit Agricole | à 2h30’07" |
| 95 | Massimo Giunti | Ita | Cantina Tollo | à 2h30’25" |
| 96 | Thierry Gouvenou | Fra | Big Mat | à 2h32’11" |
| 97 | Patrick Jonker | Aus | Rabobank | à 2h32’20" |
| 98 | David Navas | Esp | Banesto | à 2h33’31" |
| 99 | Fabio Sacchi | Ita | Team Polti | à 2h33’39" |
| 100 | Laurent Desbiens | Fra | Cofidis | à 2h34’01" |
| 101 | José Angel Vidal | Esp | Kelme | à 2h34’22" |
| 102 | Jaime Hernandez | Esp | Festina | à 2h36’04" |
| 103 | Davide Bramati | Ita | Mapei-Quick Step | à 2h36’15" |
| 104 | Tom Steels | Bel | Mapei-Quick Step | à 2h36’28" |
| 105 | Anthony Morin | Fra | Fdjeux.com | à 2h36’37" |
| 106 | Frédéric Guesdon | Fra | Fdjeux.com | à 2h37’27" |
| 107 | Erik Dekker | Hol | Rabobank | à 2h38’05" |
| 108 | Fabien De Waele | Bel | Lotto | à 2h39’21" |
| 109 | Beat Zberg | Sui | Rabobank | à 2h39’29" |
| 110 | Kai Hundertmark | All | Deutsche Telekom | à 2h39’32" |
| 111 | Ludovic Auger | Fra | Big Mat | à 2h39’38" |
| 112 | Peter Wuyts | Bel | Lotto | à 2h39’50" |
| 113 | Marco Pinotti | Ita | Lampre | à 2h40’00" |
| 114 | Silvio Martinello | Ita | Team Polti | à 2h43’14" |
| 115 | Christophe Capelle | Fra | Big Mat | à 2h45’17" |
| 116 | Lars Michaelsen | Dan | Fdjeux.com | à 2h46’20" |
| 117 | Claude Lamour | Fra | Cofidis | à 2h46’26" |
| 118 | Rolf Huser | Sui | Festina | à 2h47’27" |
| 119 | Chris Boardman | Gbr | Crédit Agricole | à 2h47’48" |
| 120 | Mirco Crepaldi | Ita | Team Polti | à 2h49’14" |
| 121 | Henk Vogels | Aus | Crédit Agricole | à 2h49’17" |
| 122 | Robbie McEwen | Aus | Rabobank | à 2h49’23" |
| 123 | Sébastien Hinault | Fra | Crédit Agricole | à 2h51’03" |
| 124 | Sergio Barbero | Ita | Mercatone Uno | à 2h51’09" |
| 125 | Gabriele Colombo | Ita | Cantina Tollo | à 2h51’43" |
| 126 | Carlos Da Cruz | Fra | Big Mat | à 2h51’48" |
| 127 | Rossano Brasi | Ita | Team Polti | à 2h52’01" |
| 128 | Thierry Marichal | Bel | Lotto | à 2h54’06" |
| 129 | José De Los Angeles | Esp | Kelme | à 2h54’40" |
| 130 | Sébastien Demarbaix | Bel | Lotto | à 2h58’32" |
| 131 | Marcus Ljungqvist | Sue | Cantina Tollo | à 3h00’09" |
| 132 | Anthony Langella | Fra | Crédit Agricole | à 3h02’20" |
| 133 | Bart Leysen | Bel | Mapei-Quick Step | à 3h03’11" |
| 134 | Massimiliano Napolitano | Ita | Mercatone Uno | à 3h05’09" |
| 135 | Pedro Horillo | Esp | Vitalicio Seguros | à 3h05’31" |
| 136 | Jan Schaffrath | All | Deutsche Telekom | à 3h05’41" |
| 137 | Luca Mazzanti | Ita | Cantina Tollo | à 3h06’28" |
| 138 | Alessandro Baronti | Ita | Cantina Tollo | à 3h07’07" |
| 139 | Thierry Loder | Fra | Cofidis | à 3h11’55" |
| 140 | Pascal Derame | Fra | US Postal | à 3h14’19" |
| 141 | Jacky Durand | Fra | Lotto | à 3h19’09" |
* Annulé pour dopage en 2012
