Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2005 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Le classement par points (maillot vert)
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thor HUSHOVD | NOR | Crédit Agricole | 194 |
2 | Stuart O’GRADY | AUS | Cofidis | 182 |
3 | Robbie McEWEN | AUS | Lotto | 178 |
4 | Alexandre VINOKOUROV | KAZ | T-Mobile | 158 |
5 | Allan DAVIS | AUS | Liberty Seguros | 130 |
6 | Oscar PEREIRO SIO | ESP | Phonak | 118 |
7 | Robert FORSTER | ALL | Gerolsteiner | 101 |
8 | Lance ARMSTRONG | USA | Discovery Channel | 93 |
9 | Baden COOKE | AUS | Française des Jeux | 91 |
10 | Bernhard EISEL | AUT | Française des Jeux | 88 |
Le classement de la montagne (maillot à pois)
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael RASMUSSEN | DAN | Rabobank | 185 |
2 | Oscar PEREIRO SIO | ESP | Phonak | 155 |
3 | Lance ARMSTRONG | USA | Discovery Channel | 99 |
4 | Christophe MOREAU | FRA | Crédit Agricole | 93 |
5 | Michael BOOGERD | HOL | Rabobank | 90 |
6 | Santiago BOTERO | COL | Phonak | 88 |
7 | Alexandre VINOKOUROV | KAZ | T-Mobile | 75 |
8 | Laurent BROCHARD | FRA | Bouygues Telecom | 75 |
9 | George HINCAPIE | USA | Discovery Channel | 74 |
10 | Pietro CAUCCHIOLI | ITA | Crédit Agricole | 73 |
Le classement du meilleur jeune (maillot blanc)
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Yaroslav POPOVYCH | UKR | Discovery Channel | 86h34’04" |
2 | Andrey KASHECHKIN | KAZ | Crédit Agricole | à 09’02" |
3 | Alberto CONTADOR | ESP | Liberty Seguros | à 44’23" |
4 | Maxim IGLINSKIY | KAZ | Domina Vacanze | à 59’42" |
5 | Jerome PINEAU | FRA | Bouygues Telecom | à 1h12’36" |
6 | Vladimir KARPETS | RUS | Iles Baléares | à 1h24’43" |
7 | David ARROYO | ESP | Iles Baléares | à 1h35’10" |
8 | Patrick SINKEWITZ | ALL | Quick Step | à 1h48’46" |
9 | Thomas LOVKVIST | SUE | Française des Jeux | à 1h48’46" |
10 | Philippe GILBERT | BEL | Française des Jeux | à 2h04’58" |