Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 12 : Lannemezan - Plateau de Beille
195 km. Jeudi 16 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 20 : Sprint de Saint-Bernard de Comminges
(Greipel : 20, Degenkolb : 17, Sagan : 15, Cavendish : 13, Debusschere : 11)
. Km 57,5 : Col de Portet-d’Aspet, catégorie 2 (4,3 km de montée à 9,7%)
(Preidler : 5, Roy : 3, Westra : 2, Delaplace : 1)
. Km 93 : Col de la Core, catégorie 1 (14,1 km de montée à 5,7%)
(Durasek : 10, Preidler : 8, Cherel : 6, Ladagnous : 4, Chavanel : 2, Bardet : 1)
. Km 144 : Port de Lers, catégorie 1 (12,9 km de montée à 6%)
(Kwiatowski : 10, Vanmarcke : 8, Cherel : 6, Meintjes : 4, Bardet : 2, Fulgsang : 1)
. Km 195 : Plateau de Beille, hros catégorie (15,8 km de montée à 7,9%)
(Rodriguez : 50, Fulgsang : 40, Bardet : 32, Izagirre Insausti : 28, Meintjes : 24)
22 hommes devant
Après le sprint intermédiaire de Saint-Bertrand-de-Comminges (km 20), Westra (Astana), Coquard (Europcar) et Meintjes (MTN) s’échappent, rejoints, km 26, par Fuglsang (Astana), Bardet, Chérel, Riblon (AG2R), Ladagnous, Roy (FDJ), Izaguirre (Movistar), Kwiatkowski (Quick Step), Sicard (Europcar), Preidler (Giant), Rodriguez (Katusha), Vanmarcke (Lotto-Jumbo), Durasek (Lampre), Chavanel, Coppel (IAM), Barta (Bora), Navarro (Cofidis), Brun et Delaplace (Bretagne-Séché), soit 22 coureurs en tête avec 7’ d’avance au 80ème km.
Preidler, Kwiatkowski et Vanmarcke se dégagent de ce groupe au début du col de Lers avant que le champion du monde polonais ne lâche son dernier compagnon (Vanmarcke) dès les premières pentes du plateau de Beille.
2ème victoire d’étape pour "Purito"
Derrière, sous une pluie torrentielle, Joaquim Rodriguez se lance à la poursuite de Kwiatkowski qu’il dépasse à 7,5 km de l’arrivée. C’est gagné pour le Catalan qui, après avoir remporté l’étape de Huy, avait explosé (19ème du général ce matin à 20’42’’ de Froome) : "Je voulais tenter quelque chose parce que j’avais le moral au plus bas. A La-Pierre-Saint-Martin, j’ai chopé une grosse fringale. Vers Cauterets, j’ai pris une belle gamelle dès le départ fictif. Le cyclisme est ainsi : un jour, tu penses pouvoir lutter pour le général et, le jour suivant, tu passes par la fenêtre. Vu qu’au général, c’était perdu, je me suis dit que je voulais voir de près le plateau de Beille, qui n’est qu’à 50 kilomètres de la maison. Car, avant le Tour, j’ai voulu reconnaître ce col avec Losada. J’ai crevé dans la montée et je n’avais rien pour réparer. Ma femme a dû venir me chercher. Je m’étais dit que je voulais voir à quoi ressemblait le sommet".
- Rodriguez à quelques encablures de chez lui
Statu quo chez les leaders
Dans l’ascension du plateau de Beille, Contador, Nibali puis Quintana ont attaqué Froome mais les Sky (Porte et Thomas en particulier) ont parfaitement géré ces banderilles et le groupe maillot jaune a terminé l’étape à 6’47’’ de Rodriguez.
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 05h 40’ 14’’ |
2 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | + 01’ 12’’ |
3 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 01’ 49’’ |
4 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | MOVISTAR TEAM | + 04’ 34’’ |
5 | MEINTJES Louis | MTN-QHUBEKA | + 04’ 38’’ |
6 | BARTA Jan | BORA-ARGON 18 | + 05’ 47’’ |
7 | SICARD Romain | TEAM EUROPCAR | + 06’ 03’’ |
8 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | + 06’ 28’’ |
9 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 06’ 46’’ |
10 | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 06’ 47’’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 46h 50’ 32’’ |
2 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 02’ 52’’ |
3 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | + 03’ 09’’ |
4 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 03’ 58’’ |
5 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | + 04’ 03’’ |
6 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 04’ 04’’ |
7 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 05’ 32’’ |
8 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 07’ 32’’ |
9 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | + 07’ 47’’ |
10 | DMOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 08’ 02’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 46h 53’ 41’’ |
2 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 06’ 34’’ |
3 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 13’ 56’’ |
4 | SEPULVEDA Eduardo | BRETAGNE - SECHE | + 25’ 10’’ |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | + 31’ 32’’ |
6 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 54’ 49’’ |
7 | MEINTJES Louis | MTN-QHUBEKA | + 01h 05’ 30’’ |
8 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 01h 06’ 24’’ |
9 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 01h 07’ 12’’ |
10 | KWIATKOWSKI Michal | ETIXX-QUICK STEP | + 01h 07’ 41’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 141h 52’ 29’’ | |
2 | TEAM SKY | + 05’ 19’’ | |
3 | TINKOFF-SAXO | + 25’ 27’’ | |
4 | ASTANA PRO TEAM | + 31’ 50’’ | |
5 | BMC RACING TEAM | + 34’ 27’’ | |
6 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 39’ 20’’ | |
7 | MTN-QHUBEKA | + 45’ 27’’ | |
8 | AG2R LA MONDIALE | + 47’ 50’’ | |
9 | TEAM EUROPCAR | + 53’ 05’’ | |
10 | IAM CYCLING | + 01h 07’ 23’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 254 |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 252 |
3 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 201 |
4 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 185 |
5 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 117 |
6 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 94 |
7 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 81 |
8 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | 76 |
9 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | 70 |
10 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 68 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 61 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 52 |
3 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 41 |
4 | PORTE Richie | TEAM SKY | 40 |
5 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 35 |
6 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 32 |
7 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 32 |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 32 |
9 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 |
<< étape précédente | étape suivante >>