Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 4 : Seraing - Cambrai
223,5 km. Mardi 7 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 53 : Côte de la Citadelle de Namur, catégorie 4 (2 km de montée à 4,8%)
(De Gendt : 1)
. Km 137 : Sprint d’Havay
(De Gendt : 20, Brun : 17, Westra : 15, Quemeneur : 13, Cavendish : 11)
Comme d’habitude
Comme les jours précédents, 4 coureurs s’échappent au 1er kilomètre : Quemeneur (Europcar), Brun (Bretagne-Séché), De Gendt (Lotto-Soudal) et Westra (Astana). Leur avance culmine à 9’ au 41ème km mais ils sont repris à la fin du 1er secteur pavé du côté de Famars (km 178).
Statu quo pour le "Big four"
Nibali et son équipe Astana tentent à plusieurs reprises de forcer la décision dans les secteurs pavés. Sans succès : "L’an dernier, il pleuvait. La sélection s’était faite naturellement mais là, sur ces pavés poussiéreux, avec un vent de face, il n’y avait rien à faire" (Nibali). Un des favoris du Tour a particulièrement impressionné : Chris Froome qui, à moins de 10 kilomètres de la ligne, nargue ses rivaux : "Je n’ai pas essayé de montrer à quel point j’étais fort. Je voulais rester à l’avant et éviter les soucis."
A l’arrivée, "les 4 Fantastiques" se classent dans le même temps, à 3’’ du vainqueur, au même titre que 30 autres coureurs.
Pinot, grand perdant des étapes du Nord
Thibaut Pinot, 3ème du Tour l’année dernière, a encore concédé beaucoup de temps aujourd’hui. Le pauvre s’accrochait au peloton des favoris jusqu’à l’avant dernier secteur pavé. C’est alors qu’est survenu un ennui mécanique. Pinot raconte : "J’étais sur le grand plateau et sur le 11 dents. Et d’un coup, je ne pouvais plus changer de pignon ni de plateau". Le Franc-Comtois s’est arrêté. Ladagnous est arrivé mais Pinot n’a pas pas voulu du vélo de son équipier de la FDJ : "J’aurais dû me faire dépanner par Matthieu ? Qui mesure 10 cm de plus que moi ? J’attendais mon vélo, tout simplement. Mais quand on est en voiture 13 sur une étape comme ça, on s’expose à attendre longtemps". 68ème de l’étape à 3’23’’, Pinot se retrouve 30ème du général à 6’30’’ du maillot jaune !
Juste récompense pour Tony Martin
Il reste 3,4 km à parcourir lorsque Tony Martin, 2ème du général à 1’’ de Froome, s’extrait du groupe de tête. L’Allemand, qui a emprunté le vélo de son équipier de la Quick Step, Trentin, peu de temps auparavant, résiste au retour du peloton et remporte sa 5ème étape sur la Grande Boucle. Surtout, à 30 ans, lui qui flirtait avec le maillot jaune depuis le départ d’Utrecht, enfile pour la 1ère fois de sa carrière la Tunique de leader.
- Martin vainqueur grâce au vélo d’un équipier !
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MARTIN Tony | ETIXX-QUICK STEP | 05h 28’ 58’’ |
2 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 03’’ |
3 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 03’’ |
4 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 03’’ |
5 | BOASSON HAGEN Edvald | MTN-QHUBEKA | + 00’ 03’’ |
6 | BOUHANNI Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 03’’ |
7 | GUARNIERI Jacopo | TEAM KATUSHA | + 00’ 03’’ |
8 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 03’’ |
9 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 03’’ |
10 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | + 00’ 03’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MARTIN Tony | ETIXX-QUICK STEP | 12h 40’ 26’’ |
2 | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 00’ 12’’ |
3 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 25’’ |
4 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 38’’ |
5 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 39’’ |
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 40’’ |
7 | URAN URAN Rigoberto | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 46’’ |
8 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 00’ 48’’ |
9 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | + 01’ 15’’ |
10 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | + 01’ 16’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 12h 41’ 05’’ |
2 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 40’’ |
3 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | + 01’ 29’’ |
4 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 02’ 27’’ |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | + 05’ 51’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | BMC RACING TEAM | 12h 40’ 26’’ | |
2 | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 12’’ | |
3 | TINKOFF-SAXO | + 00’ 25’’ | |
4 | TEAM SKY | + 00’ 38’’ | |
5 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 39’’ | |
6 | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 40’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 00’ 46’’ | |
8 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 48’’ | |
9 | TEAM KATUSHA | + 01’ 15’’ | |
10 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 01’ 16’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 84 |
2 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 78 |
3 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 60 |
4 | MARTIN Tony | ETIXX-QUICK STEP | 55 |
5 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 53 |
6 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 40 |
7 | BOUHANNI Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 37 |
8 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 36 |
9 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 35 |
10 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 30 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 2 |
2 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 1 |
3 | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | 1 |
4 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 1 |
5 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>