Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1914 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Etape 1 | FERRAULT Louis | Individuel | abandon |
| NOTERMAN Paul | Individuel | abandon | |
| PEPIN Henri | Individuel | abandon | |
| VIATTOUX Henri | Individuel | abandon | |
| COTTARD André | Individuel | abandon | |
| MICHELETTO Giovanni | Individuel | abandon | |
| GROSSET Louis | Individuel | abandon | |
| TAVERNIER Henri | Individuel | abandon | |
| HILLERET | Individuel | abandon | |
| LIPS Georges | Individuel | abandon | |
| NEMO Georges | Individuel | abandon | |
| QUIDEAU Yves | Individuel | abandon | |
| MESNARD Marc | Individuel | abandon | |
| CASETTA Giovanni | Individuel | abandon | |
| PREGNAC Felix | Individuel | abandon | |
| DE SMET Achille | Individuel | abandon | |
| LELIAERT Maurice | Individuel | abandon | |
| VALCKENAERS Louis | Individuel | abandon | |
| FLANDIN François | Individuel | abandon | |
| STABAT Pierre | Individuel | abandon | |
| PIERRON Auguste | Individuel | abandon | |
| MEUNIER Lucien | Individuel | abandon | |
| VAN MARCKE Camille | Individuel | abandon | |
| DOMS Victor | Automoto-Continental | abandon | |
| DHULST Vincent | Individuel | abandon | |
| Etape 2 | PANEL Joanny | Individuel | non partant |
| BONINO Louis | Individuel | abandon | |
| DOURDON René | Individuel | abandon | |
| VERDICKT Hubert | Alcyon-Soly | abandon | |
| DUCOM | Individuel | abandon | |
| Etape 3 | LAUWERS Alfons | Individuel | non partant |
| GARNIER Auguste | Individuel | abandon | |
| WURTZ Emile | Alleluia-Continental | abandon | |
| TRIBOUILLARD Georges | La Française-Hutchinson | abandon | |
| PASSERIEU Georges | Phebus-Dunlop | abandon | |
| MORINI Celidonio | Individuel | abandon | |
| ROSSI Maurice | Individuel | abandon | |
| ROSSIGNOL Auguste | Individuel | abandon | |
| DEJOIE Maurice | Clement-Dunlop | abandon | |
| FAURE Alfred | Individuel | abandon | |
| REPETTE Etienne | Individuel | abandon | |
| GAUTHY Dieudonné | Alcyon-Soly | abandon | |
| BOILLAT Paul | Individuel | abandon | |
| VILLEMUS Louis | Individuel | abandon | |
| Etape 4 | ALLAIN Marcel | Individuel | abandon |
| COUTTE André | Individuel | abandon | |
| BENOIT Auguste | Louvet-Continental | abandon | |
| GREMO Angelo | Automoto-Continental | abandon | |
| CRUPELANDT Charles | La Française-Hutchinson | abandon | |
| VANLERBERGHE Henri | Individuel | abandon | |
| DUCERISIER Gaston | Alleluia-Continental | abandon | |
| PERRIERE Marcel | Individuel | abandon | |
| VAN WAESBERGHE Gaston | Individuel | abandon | |
| SANTHIA Giuseppe | Clement-Dunlop | abandon | |
| AURIAUX Marius | Clement-Dunlop | abandon | |
| GABORY Julien | Individuel | abandon | |
| BLAISE André | Automoto-Continental | abandon | |
| GUYOT Charles | Individuel | abandon | |
| Etape 5 | GERVAIS Alexandre | Individuel | non partant |
| DHERS Eugène | Louvet-Continental | non partant | |
| MACON Albert | Individuel | abandon | |
| Etape 6 | LACHAISE Emile | Individuel | abandon |
| RIVIERE Alcide | Individuel | abandon | |
| HOSTALIER Henri | Individuel | abandon | |
| CARAVAGLIA Gaetano | Individuel | abandon | |
| MONSEUR Georges | La Française-Hutchinson | abandon | |
| DESANTHOINE Florent | Individuel | abandon | |
| LEONARD Edouard | Louvet-Continental | abandon | |
| GIRARDENGO Constante | Automoto-Continental | abandon | |
| MOREL Séraphin | Individuel | abandon | |
| LIGNON Henri | Alleluia-Continental | abandon | |
| Etape 7 | DELAFAILLE Jean-Baptiste | Individuel | non partant |
| CASSIERS Joseph | Individuel | abandon | |
| Etape 8 | ENGEL Emile | Peugeot-Wolber | éliminé |
| DEJONGHE Albert | Individuel | abandon | |
| NEFFATI Ali | Individuel | abandon | |
| Etape 9 | BUYSSE Marcel | Alcyon-Soly | abandon |
| DEMAN Paul | Alcyon-Soly | abandon | |
| HENNINGER Eugène | Individuel | abandon | |
| MOTTIAT Louis | Alcyon-Soly | abandon | |
| LUGUET Louis | Automoto-Continental | abandon | |
| PETIT-BRETON Lucien | Automoto-Continental | abandon | |
| FASOLI Pietro | Louvet-Continental | abandon | |
| Etape 10 | LAPIZE Octave | La Française-Hutchinson | non partant |
| BUYSSE Lucien | Alcyon-Soly | abandon | |
| RABOISSON Charles | Individuel | abandon | |
| VERSCHOORE Omer | La Française-Hutchinson | abandon | |
| DEFRAYE Odiel | Alcyon-Soly | abandon | |
| Etape 11 | CONTESINI Giuseppe | Automoto-Continental | abandon |
| VUGE Pierre | La Française-Hutchinson | abandon | |
| Etape 15 | MATHIEU Camille | Individuel | abandon |
