Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1969 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Merckx | Bel | Faema | 244 |
| 2 | Jan Janssen | Hol | Bic | 149 |
| 3 | Marinus Wagtmans | Hol | Willem II-Gazelle | 136 |
| 4 | Roger Pingeon | Fra | Peugeot | 131 |
| 5 | Felice Gimondi | Ita | Salvarani | 108 |
Classement de la montagne :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Merckx | Bel | Faema | 155 |
| 2 | Roger Pingeon | Fra | Peugeot | 94 |
| 3 | Joaquim Galera | Esp | Fagor | 80 |
| 4 | Paul Gutty | Fra | Frimatic | 68 |
| 5 | Andres Gandarias | Esp | Kas-Kaskol | 54 |
