Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1969 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Merckx | Bel | en 116h16’02" |
| 2 | Roger Pingeon | Fra | à 17’54" |
| 3 | Raymond Poulidor | Fra | à 22’13" |
| 4 | Felice Gimondi | Ita | à 29’24" |
| 5 | Andres Gandarias | Esp | à 33’04" |
| 6 | Marinus Wagtmans | Hol | à 33’57" |
| 7 | Pierfranco Vianelli | Ita | à 42’40" |
| 8 | Joaquim Agostinho | Por | à 51’24" |
| 9 | Désiré Letort | Fra | à 51’41" |
| 10 | Jan Janssen | Hol | à 52’56" |
| 11 | Joaquim Galera | Esp | à 54’47" |
| 12 | Lucien Van Impe | Bel | à 56’17" |
| 13 | Jean-Claude Theilliere | Fra | à 1h04’58" |
| 14 | Wladimiro Panizza | Ita | à 1h05’16" |
| 15 | Eddy Schutz | Lux | à 1h06’58" |
| 16 | Jean Dumont | Fra | à 1h07’25" |
| 17 | Paul Gutty | Fra | à 1h08’05" |
| 18 | Herman Van Springel | Bel | à 1h10’11" |
| 19 | Eduardo Castello | Esp | à 1h14’04" |
| 20 | Michele Dancelli | Ita | à 1h17’36" |
| 21 | Francisco Galdos | Esp | à 1h17’44" |
| 22 | José-Manuel Lopez-Rodriguez | Esp | à 1h21’20" |
| 23 | Martin Vandenbossche | Bel | à 1h22’08" |
| 24 | Francisco Gabica | Esp | à 1h28’19" |
| 25 | Bernard Labourdette | Fra | à 1h30’03" |
| 26 | André Zimmermann | Fra | à 1h33’56" |
| 27 | Wilfried David | Bel | à 1h36’31" |
| 28 | Jozef Spruyt | Bel | à 1h42’08" |
| 29 | Victor Van Schil | Bel | à 1h49’08" |
| 30 | Lucien Aimar | Fra | à 1h52’57" |
| 31 | André Bayssiere | Fra | à 1h57’58" |
| 32 | Derek Harrison | Gbr | à 1h58’24" |
| 33 | André Poppe | Bel | à 1h59’59" |
| 34 | Stéphane Abrahamian | Fra | à 2h01’36" |
| 35 | Maurice Izier | Fra | à 2h04’56" |
| 36 | Dino Zandegu | Ita | à 2h07’28" |
| 37 | Raymond Delisle | Fra | à 2h08’57" |
| 38 | Domingo Perurena | Esp | à 2h15’13" |
| 39 | Franco Balmamion | Ita | à 2h15’25" |
| 40 | Edward Janssens | Bel | à 2h15’49" |
| 41 | Santiago Lazcano | Esp | à 2h17’33" |
| 42 | Christian Raymond | Fra | à 2h18’16" |
| 43 | Giancarlo Ferretti | Ita | à 2h24’29" |
| 44 | Roger Swerts | Bel | à 2h26’19" |
| 45 | Gilbert Bellone | Fra | à 2h26’22" |
| 46 | Jean-Claude Lebaube | Fra | à 2h30’09" |
| 47 | Manuel Galera | Esp | à 2h31’22" |
| 48 | Jean Vidament | Fra | à 2h33’17" |
| 49 | Evert Dolman | Hol | à 2h33’37" |
| 50 | Bernard Guyot | Fra | à 2h40’41" |
| 51 | Roberto Poggiali | Ita | à 2h41’17" |
| 52 | Wilfried Peffgen | All | à 2h42’50" |
| 53 | Roland Berland | Fra | à 2h43’47" |
| 54 | Francis Rigon | Fra | à 2h44’05" |
| 55 | Robert Bouloux | Fra | à 2h44’17" |
| 56 | Georges Vandenberghe | Bel | m.t |
| 57 | Ferdinand Bracke | Bel | à 2h45’28" |
| 58 | José Gomez-Lucas | Esp | à 2h46’12" |
| 59 | Pietro Scandelli | Ita | à 2h46’42" |
| 60 | Jaak De Boever | Bel | à 2h47’11" |
| 61 | Nemesio Jimenez | Esp | à 2h47’59" |
| 62 | Jean-Louis Bodin | Fra | à 2h49’32" |
| 63 | Cees Haast | Hol | à 2h51’09" |
| 64 | Juul Van der Flaas | Bel | à 2h51’44" |
| 65 | Gerben Karstens | Hol | à 2h52’17" |
| 66 | José Catieau | Fra | à 2h53’46" |
| 67 | Barry Hoban | Gbr | à 2h54’02" |
| 68 | Jean-Pierre Genet | Fra | à 2h54’15" |
| 69 | Mario Anni | Ita | à 2h54’18" |
| 70 | Edouard Delberghe | Fra | à 2h55’58" |
| 71 | Michael Wright | Gbr | à 2h56’47" |
| 72 | Julien Stevens | Bel | à 2h59’38" |
| 73 | Giacinto Santambrogio | Ita | à 3h01’27" |
| 74 | Michel Coulon | Bel | à 3h06’01" |
| 75 | Paul In’t Ven | Bel | à 3h06’02" |
| 76 | Frans Mintjens | Bel | à 3h07’06" |
| 77 | Guido Reybrouck | Bel | à 3h08’00" |
| 78 | Harm Ottenbros | Hol | à 3h08’10" |
| 79 | Eric Leman | Bel | à 3h12’13" |
| 80 | Raymond Riotte | Fra | à 3h12’37" |
| 81 | Pietro Guerra | Ita | à 3h15’53" |
| 82 | Marc De Block | Bel | à 3h21’15" |
| 83 | Eddy Beugels | Hol | à 3h21’52" |
| 84 | Roger Cooreman | Bel | à 3h34’37" |
| 85 | Pierre Matignon | Fra | à 3h45’23" |
| 86 | André Wilhelm | Fra | à 3h51’53" |
