Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1968 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| FRANCE A | ||
| 1 | PINGEON Roger | Fra |
| 2 | GENET Jean-Pierre | Fra |
| 3 | GUYOT Bernard | Fra |
| 4 | JOURDEN Jean | Fra |
| 5 | NOVAK Anatole | Fra |
| 6 | POULIDOR Raymond | Fra |
| 7 | RAYMOND Christian | Fra |
| 8 | RIOTTE Raymond | Fra |
| 9 | SAMYN José | Fra |
| 10 | STABLINSKI Jean | Fra |
| FRANCE B | ||
| 11 | AIMAR Lucien | Fra |
| 12 | BELLONE Gilbert | Fra |
| 13 | BOLLEY Serge | Fra |
| 14 | CHAPPE Georges | Fra |
| 15 | DUCASSE Jean-Pierre | Fra |
| 16 | ETTER Fernand | Fra |
| 17 | GRAIN Michel | Fra |
| 18 | GROSSKOST Charly | Fra |
| 19 | LEBLANC Jean-Marie | Fra |
| 20 | LEMETEYER Paul | Fra |
| FRANCE C | ||
| 21 | BAYSSIERE André | Fra |
| 22 | BODIN Jean-Louis | Fra |
| 23 | CADIOU Jacques | Fra |
| 24 | DESVAGES André | Fra |
| 25 | DUCREUX Francis | Fra |
| 26 | DUMONT Jean | Fra |
| 27 | IZIER Maurice | Fra |
| 28 | LETORT Désiré | Fra |
| 29 | RABAUTE Henri | Fra |
| 30 | ROBINI Christian | Fra |
| ALLEMAGNE | ||
| 31 | ADLER Siegfried | All |
| 32 | BOELKE Winfried | All |
| 33 | GLEMSER Peter | All |
| 34 | GOTTSCHALK Winfired | All |
| 35 | GROSSIMLINGHAUS Klemens | All |
| 36 | KUNDE Karl-Heinz | All |
| 37 | PUSCHEL Dieter | All |
| 38 | STRENG Ernst | All |
| 39 | WILDE Herbert | All |
| 40 | WOLFSHOHL Rolf | All |
| BELGIQUE A | ||
| 41 | BRANDS Frans | Bel |
| 42 | HUYSMANS Jozef | Bel |
| 43 | IN’T VEN Willy | Bel |
| 44 | MAES Marcel | Bel |
| 45 | PINTENS Georges | Bel |
| 46 | POPPE André | Bel |
| 47 | SELS Edward | Bel |
| 48 | VAN RIJCKEGHEM Daniel | Bel |
| 49 | VAN SPRINGEL Herman | Bel |
| 50 | WECKX Edward | Bel |
| BELGIQUE B | ||
| 51 | BRACKE Ferdinand | Bel |
| 52 | DAVID Wilfried | Bel |
| 53 | DE VLAEMINCK Eric | Bel |
| 54 | GODEFROOT Walter | Bel |
| 55 | HOUBRECHTS Antoon | Bel |
| 56 | LEMAN Eric | Bel |
| 57 | MONTEYNE Jean | Bel |
| 58 | NUELANT Victor | Bel |
| 59 | VANDENBERGHE Georges | Bel |
| 60 | VAN VRECKOM Remy | Bel |
| ESPAGNE | ||
| 61 | ECHEVARRIA Carlos | Esp |
| 62 | ELORZA Sebastian | Esp |
| 63 | GANDARIAS Andres | Esp |
| 64 | GOMEZ DEL MORAL Antonio | Esp |
| 65 | GONZALEZ Aurelio | Esp |
| 66 | JIMENEZ Julio | Esp |
| 67 | LASA José-Manuel | Esp |
| 68 | LOPEZ CARRIL Vicente | Esp |
| 69 | PEREZ FRANCES José | Esp |
| 70 | SAN MIGUEL Gregorio | Esp |
| GRANDE-BRETAGNE | ||
| 71 | ADDY Robert | Gbr |
| 72 | CLAREY John | Gbr |
| 73 | DENSON Vic | Gbr |
| 74 | GREEN Derek | Gbr |
| 75 | HARRISON Derek | Gbr |
| 76 | HOBAN Barry | Gbr |
| 77 | LEWIS Colin | Gbr |
| 78 | METCALFE Arthur | Gbr |
| 79 | PORTER Hugh | Gbr |
| 80 | WRIGHT Michaël | Gbr |
| ITALIE | ||
| 81 | ANDREOLI Severini | Ita |
| 82 | BITOSSI Franco | Ita |
| 83 | CHIAPPANO Carlo | Ita |
| 84 | COLOMBO Ugo | Ita |
| 85 | DENTI Mino | Ita |
| 86 | GUERRA Pietro | Ita |
| 87 | PASSUELLO Adriano | Ita |
| 88 | SCHIAVON Silvano | Ita |
| 89 | VICENTINI Flaviano | Ita |
| 90 | ZILIOLI Italo | Ita |
| PAYS-BAS | ||
| 91 | BEUGELS Eddy | Hol |
| 92 | DEN HARTOG Arie | Hol |
| 93 | DOLMAN Evert | Hol |
| 94 | JANSSEN Jan | Hol |
| 95 | NIJDAM Henk | Hol |
| 96 | OTTENBROS Harm | Hol |
| 97 | SCHEPERS Wim | Hol |
| 98 | VAN DER VLEUTEN Jos | Hol |
| 99 | VIANEN Gérard | Hol |
| 100 | ZILVERBERG Hubertus | Hol |
| SUISSE / LUXEMBOURG | ||
| 101 | BLANC Francis | Sui |
| 102 | BRAND Karl | Sui |
| 103 | HAGMANN Robert | Sui |
| 104 | HERGER Albert | Sui |
| 105 | JOHANNS Josy | Lux |
| 106 | KOECHLI Paul | Sui |
| 107 | SCHLECK Johnny | Lux |
| 108 | SCHUTZ Edy | Lux |
| 109 | SMANIOTTO Roland | Lux |
| 110 | SPUHLER Willy | Sui |
