Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1989 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | |
|---|---|---|---|
| Etape 2 | M. Guijarro | Kelme | Hors délai |
| J. Capiot | TVM | Hors délai | |
| Etape 3 | P.S. Morales | Kelme | Abandon |
| Etape 5 | H. Cardenas | Café de Colombie | Non partant |
| D.O. Lauritzen | 7 Eleven | Non partant | |
| Etape 6 | J. Nevens | Histor Sigma | Abandon |
| S. Zanatta | Chateau d’Ax | Abandon | |
| Etape 7 | O. Hernandez | Kelme | Hors délai |
| H. Parra | Kelme | Hors délai | |
| P. Bouvatier | B.H. | Hors délai | |
| Etape 9 | M. Ramirez | Café de Colombie | Abandon |
| T. Claveyrolat | RMO | Abandon | |
| N. Segers | Superconfex | Hors délai | |
| Etape 10 | S. Roche | Fagor | Non partant |
| I. Gaston | Kelme | Abandon | |
| H. Imboden | Super U | Abandon | |
| G. Bontempi | Carrera | Abandon | |
| P. Van Vooren | ADR | Abandon | |
| A. Van Der Poel | Domex | Abandon | |
| F. Hoste | ADR | Eliminé | |
| J. Kuum | ADR | Eliminé | |
| J. Veggerby | 7 Eleven | Eliminé | |
| J. Martinez-Oliver | Kelme | Hors délai | |
| J. Vilamajo | Kelme | Hors délai | |
| M. Scirea | Café de Colombie | Hors délai | |
| J.P. Van Poppel | Panasonic | Hors délai | |
| J. Talen | Panasonic | Hors délai | |
| E. Vanderaerden | Panasonic | Hors délai | |
| J. Lieckens | Hitachi | Hors délai | |
| R. Patry | Histor Sigma | Hors délai | |
| P. Pieters | TVM | Hors délai | |
| Etape 11 | F. Parra | Kelme | Abandon |
| J. Roncancio | Kelme | Abandon | |
| Etape 12 | J. Can Aert | Hitachi | Abandon |
| R. Van Holen | ADR | Abandon | |
| P. Kimmage | Fagor | Abandon | |
| S. Lilholt | Histor Sigma | Abandon | |
| Etape 13 | E. Boyer | Z | Non partant |
| J. Haex | Hitachi | Non partant | |
| F. Rossignoli | Fagor | Non partant | |
| A. Volpi | Chateau d’Ax | Non partant | |
| D. Roux | Toshiba | Non partant | |
| E. Breukink | Panasonic | Abandon | |
| Etape 14 | D. Lippens | Hitachi | Abandon |
| E. Schepers | Fagor | Abandon | |
| H. Frison | Histor Sigma | Abandon | |
| Etape 15 | F. Echave | B.H. | Non partant |
| L. Cubino | B.H. | Abandon | |
| Etape 17 | U. Zimmermann | Carrera | Non partant |
| E. Badolato | Chateau d’Ax | Non partant | |
| N. Ruttimann | Helvetia | Abandon | |
| E. Nojboer | Paternina | Abandon | |
| F. Vona | Chareau d’Ax | Abandon | |
| R. Goltz | Superconfex | Abandon | |
| R. Kleinsman | TVM | Abandon | |
| Etape 18 | R. Dhaenens | PDM | Non partant |
| N. Dahlberg | 7 Eleven | Abandon | |
| E. Planckaert | ADR | Abandon | |
| R. Knickman | 7 Eleven | Hors délai | |
| Etape 19 | P. Jacobs | Hitachi | Abandon |
