Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2003 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| US POSTAL-BERRY FLOOR | ||
| 1 | ARMSTRONG Lance | Usa |
| 2 | HERAS Roberto | Esp |
| 3 | BELTRAN Manuel | Esp |
| 4 | EKIMOV Viatcheslav | Rus |
| 5 | HINCAPIE George | Usa |
| 6 | LANDIS Floyd | Usa |
| 7 | PADRNOS Pavel | Tch |
| 8 | PENA Victor-Hugo | Col |
| 9 | RUBIERA José Luis | Esp |
| ONCE-EROSKI | ||
| 11 | BELOKI Joseba | Esp |
| 12 | ANDRLE René | Tch |
| 13 | AZEVEDO José | Por |
| 14 | GONZALEZ DE GALDEANO Alvaro | Esp |
| 15 | JAKSCHE Jörg | All |
| 16 | NOZAL Isidro | Esp |
| 17 | PRADERA Mikel | Esp |
| 18 | SERRANO Marcos | Esp |
| 19 | VICIOSO Angel | Esp |
| TELEKOM | ||
| 21 | BOTERO Santiago | Col |
| 22 | AERTS Mario | Bel |
| 23 | ALDAG Rolf | All |
| 24 | GUERINI Giuseppe | Ita |
| 25 | KESSLER Matthias | All |
| 26 | KLÖDEN Andreas | All |
| 27 | NARDELLO Daniele | Ita |
| 28 | VINOKOUROV Alexandre | Kaz |
| 29 | ZABEL Erik | All |
| iBANESTO.COM | ||
| 31 | MANCEBO Francisco | Esp |
| 32 | FLECHA Juan-Antonio | Esp |
| 33 | GARCIA ACOSTA José Vicente | Esp |
| 34 | KARPETS Vladimir | Rus |
| 35 | LASTRAS Pablo | Esp |
| 36 | MENCHOV Denis | Rus |
| 37 | MERCADO Juan Miguel | Esp |
| 38 | PETROV Evgeni | Rus |
| 39 | ZANDIO Xabier | Esp |
| RABOBANK | ||
| 41 | LEIPHEIMER Levi | Usa |
| 42 | BOOGERD Michael | Hol |
| 43 | DE GROOT Bram | Hol |
| 44 | FREIRE Oscar | Esp |
| 45 | HUNTER Robert | Afs |
| 46 | LOTZ Marc Lotz | Hol |
| 47 | NIERMANN Grische | All |
| 48 | WAUTERS Marc | Bel |
| 49 | WIELINGA Remmert | Hol |
| SAECO | ||
| 51 | SIMONI Gilberto | Ita |
| 52 | BERTAGNOLI Leonardo | Ita |
| 53 | COMMESSO Salvatore | Ita |
| 54 | DI LUCA Danilo | Ita |
| 55 | FORNACIARI Paolo | Ita |
| 56 | GLOMSER Gerrit | Aut |
| 57 | LUDEWIG Jörg | All |
| 58 | SACCHI Fabio | Ita |
| 59 | ZANINI Stefano | Ita |
| COFIDIS | ||
| 61 | MILLAR David | Gbr |
| 62 | CLAIN Médéric | Fra |
| 63 | CUESTA Inigo | Esp |
| 64 | GAUMONT Philippe | Fra |
| 65 | LELLI Massimiliano | Ita |
| 66 | MONCOUTIÉ David | Fra |
| 67 | PEREZ RODRIGUEZ Luis | Esp |
| 68 | TRENTIN Guido | Ita |
| 69 | VASSEUR Cédric | Fra |
| C.S.C | ||
| 71 | HAMILTON Tyler | Usa |
| 72 | BLAUDZUN Michael | Dan |
| 73 | JALABERT Nicolas | Fra |
| 74 | CHRISTENSEN Bekim | Dan |
| 75 | LUTTENBERGER Peter | Aut |
| 76 | PERON Andrea | Ita |
| 77 | PIIL Jacob | Dan |
| 78 | SASTRE Carlos | Esp |
| 79 | SÖRENSEN Nicki | Dan |
| FASSA BORTOLO | ||
| 81 | BASSO Ivan | Ita |
| 82 | BRUSEGHIN Marzio | Ita |
| 83 | CIONI Dario David | Ita |
| 84 | GONZALEZ Aitor | Esp |
| 85 | GUSTOV Volodymir | Ukr |
| 86 | LODA Nicola | Ita |
| 87 | MONTGOMERY Sven | Sui |
| 88 | PETACCHI Alessandro | Ita |
| 89 | VELO Marco | Ita |
| FDJEUX.COM | ||
| 91 | CASAR Sandy | Fra |
| 92 | CASPER Jimmy | Fra |
| 93 | COOKE Baden | Aus |
| 94 | DACRUZ Carlos | Fra |
| 95 | FRITSCH Nicolas | Fra |
| 96 | McGEE Bradley | Aus |
| 97 | MENGIN Christophe | Fra |
| 98 | VOGONDY Nicolas | Fra |
| 99 | WILSON Matthew | Aus |
| KELME-COSTA BLANCA | ||
| 101 | GUTIERREZ José-Ignacio | Esp |
| 102 | GUTIERREZ José-Enrique | Esp |
| 103 | LATASA David | Esp |
| 104 | MANZANO Jesus | Esp |
| 105 | MUNOZ David | Esp |
| 106 | PARRA Ivan | Col |
| 107 | PASCUAL-LLORENTE Javier | Esp |
| 108 | TAULER Antonio | Esp |
| 109 | USANO Julian | Esp |
| QUICK STEP-DAVITAMON | ||
| 111 | BETTINI Paolo | Ita |
| 112 | BODROGI Laszlo | Hon |
| 113 | BRAMATI Davide | Ita |
| 114 | CANADA David | Esp |
| 115 | KNAVEN Servais | Hol |
| 116 | PAOLINI Luca | Ita |
| 117 | ROGERS Michael | Aus |
| 118 | VAN DE WOUWER Kurt | Bel |
| 119 | VIRENQUE Richard | Fra |
| CREDIT AGRICOLE | ||
| 121 | MOREAU Christophe | Fra |
| 122 | AUGE Stéphane | Fra |
| 123 | FEDRIGO Pierrick | Fra |
| 124 | HINAULT Sébastien | Fra |
| 125 | HUSHOVD Thor | Nor |
| 126 | JEGOU Lilian | Fra |
| 127 | O’GRADY Stuart | Aus |
| 128 | POILVET Benoit | Fra |
| 129 | VOIGT Jens | All |
| BIANCHI | ||
| 131 | ULLRICH Jan | All |
| 132 | BECKE Daniel | All |
| 133 | CASERO Angel Luis | Esp |
| 134 | GARCIA CASAS Félix | Esp |
| 135 | GARMENDIA Aitor | Esp |
| 136 | GUIDI Fabrizio | Ita |
| 137 | LIESE Thomas | All |
| 138 | PLAZA David | Esp |
| 139 | STEINHAUSER Tobias | All |
| LOTTO-DOMO | ||
| 141 | McEWEN Robbie | Aus |
| 142 | BAGUET Serge | Bel |
| 143 | BRANDT Christophe | Bel |
| 144 | DE CLERCQ Hans | Bel |
| 145 | GATES Nick | Aus |
| 146 | MERCKX Axel | Bel |
| 147 | MOERENHOUT Koos | Hol |
| 148 | VAN BON Leon | Hol |
| 149 | VERBRUGGHE Rik | Bel |
| AG2R PREVOYANCE | ||
| 151 | BROCHARD Laurent | Fra |
| 152 | ASTARLOZA Mikel | Esp |
| 153 | BOTCHAROV Alexandre | Rus |
| 154 | CHAURREAU Inigo | Esp |
| 155 | FLICKINGER Andy | Fra |
| 156 | KIRSIPUU Jaan | Est |
| 157 | ORIOL Christophe | Fra |
| 158 | PORTAL Nicolas | Fra |
| 159 | TURPIN Ludovic | Fra |
| VINI CALDIROLA-SODI | ||
| 161 | GARZELLI Stefano | Ita |
| 162 | ANDRIOTTO Dario | Ita |
| 163 | BOSSONI Paolo | Ita |
| 164 | HAUPTMAN Andrej | Slo |
| 165 | MAZZOLENI Eddy | Ita |
| 166 | MILESI Marco | Ita |
| 167 | RODRIGUEZ Fred | Usa |
| 168 | VAINSTEINS Romans | Let |
| 169 | ZAMPIERI Steve | Sui |
| EUSKATEL-EUSKADI | ||
| 171 | MAYO Iban | Esp |
| 172 | ARTEXTE Mikel | Esp |
| 173 | ETXEBARRIA David | Esp |
| 174 | ETXEBARRIA Unai | Ven |
| 175 | LAISEKA Roberto | Esp |
| 176 | LANDALUZE Inigo | Esp |
| 177 | LOPEZ DE MUNAIN Alberto | Esp |
| 178 | SANCHEZ Samuel | Esp |
| 179 | ZUBELDIA Haimar | Esp |
| BRIOCHES LA BOULANGERE | ||
| 181 | ROUS Didier | Fra |
| 182 | BENETEAU Walter | Fra |
| 183 | CHAVANEL Sylvain | Fra |
| 184 | GESLIN Anthony | Fra |
| 185 | HARY Maryan | Fra |
| 186 | NAZON Damien | Fra |
| 187 | PINEAU Jérôme | Fra |
| 188 | RENIER Franck | Fra |
| 189 | VOECKLER Thomas | Fra |
| GEROLSTEINER | ||
| 191 | REBELLIN Davide | Ita |
| 192 | BÖLTS Udo | All |
| 193 | HASELBACHER René | Aut |
| 194 | PESCHEL Uwe | All |
| 195 | POLLACK Olaf | All |
| 196 | RICH Michael | All |
| 197 | SCHMIDT Torsten | All |
| 198 | TOTSCHNIG Georg | Aut |
| 199 | ZBERG Marcus | Sui |
| ALESSIO | ||
| 201 | DUFAUX Laurent | Sui |
| 202 | BALDATO Fabio | Ita |
| 203 | BERTOLINI Alessandro | Ita |
| 204 | CAUCCHIOLI Pietro | Ita |
| 205 | FERRARA Raffaele | Ita |
| 206 | FURLAN Angelo | Ita |
| 207 | MIHOLJEVIC Vladimir | Cro |
| 208 | NOE Andrea | Ita |
| 209 | PELLIZOTTI Franco | Ita |
| JEAN DELATOUR | ||
| 211 | HALGAND Patrice | Fra |
| 212 | BOURQUENOUD Pierre | Sui |
| 213 | DUMOULIN Samuel | Fra |
| 214 | EDALEINE Christophe | Fra |
| 215 | FINOT Frédéric | Fra |
| 216 | GOUBERT Stéphane | Fra |
| 217 | KRIVTSOV Yuriy | Ukr |
| 218 | LEFEVRE Laurent | Fra |
| 219 | NAZON Jean-Patrick | Fra |
