Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2022 > Etape par étape > Etape 12 : Briançon - Alpe d’Huez
166 km. Jeudi 14 juillet
Le programme du jour
- Source : ASO
5 échappés au pied de l’Alpe d’Huez
Powless (EF), Pérez (Cofidis), Goossens (INtermarché, Louvel (Arkea), Schönberger (B&B) et Oliveira (Movistar) prennent rapidement le large (2’ d’avance au km 15). Tandis que Louvel craque dans le Galibier, Ticcone (Trek) et Meintjes (Intermarché) intègrent ce groupe.
Derrière, Froome (Israel) s’extirpe du peloton en fin d’ascension. Pidcock (Ineos) préfère attendre la descente pour s’allier au quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Les 2 Britanniques réalisent un numéro qui leur permet d’intégrer l’avant de la course à 101 km de la ligne.
Le col de la Croix de Fer permet ensuite d’écrémer l’échappée. Ne demeurent aux avants-postes que Ciccone, Powless, Meintjes, Froome et Pidcock. Soit 5 hommes en tête au pied de la dernière difficulté du jour, l’Alpe d’Huez, avec 6’7’’ d’avance sur le peloton.
Pidcock, un cycliste complet
Dans ce col, Thomas Pidcock accélère à 10 km du sommet. L’Anglais creuse l’écart, seconde après seconde, par rapport à Meintjes et à Froome, ses 2 plus tenaces poursuivants. A 22 ans, c’est tout bon pour le champion olympique de VTT (2021), le champion du monde de cyclo-cross (2022) qui inscrit son nom au palmarès de la mythique montée de l’Alpe d’Huez. Désormais, 8ème du général, Pidcock a l’avenir devant lui.
- Pidcock semble à l’aise dans toutes les disciplines.
- "J’ai littéralement grandi sur une selle. J’allais à l’école à vélo tous les jours, et dès que je le pouvais, je filais rouler dans la forêt puis je rentrais chez moi couvert de boue. C’est comme ça, je crois, que je suis devenu si agile sur mon vélo."
Vingegaard contrôle
Dans le groupe maillot jaune, Pogacar (3ème du général à 2’22’’ de Vingegaard) a bien attaqué à plusieurs reprises celui qui l’a renversé la veille mais sans succès. Le Danois est parfaitement resté dans sa roue, indéboulonnable. Thomas a profité d’un ralentissement pour les rejoindre in extremis. Mauvaise opération pour Bardet (2ème du général ce matin), 11ème de l’étape, qui a perdu 19’’ sur Thomas et se voit par là même éjecté du podium.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | 04h 55’ 24’’ |
2 | L. MEINTJES | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | + 00h 00’ 48’’ |
3 | C. FROOME | ISRAEL-PREMIER TECH | + 00h 02’ 06’’ |
4 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 02’ 29’’ |
5 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 03’ 23’’ |
6 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | + 00h 03’ 23’’ |
7 | G. THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 23’’ |
8 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 03’ 26’’ |
9 | S. KUSS | JUMBO - VISMA | + 00h 03’ 26’’ |
10 | G. CICCONE | TREK - SEGAFREDO | + 00h 03’ 32’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 46h 28’ 46’’ |
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02’ 22’’ |
3 | G. THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 00h 02’ 26’’ |
4 | R. BARDET | TEAM DSM | + 00h 02’ 35’’ |
5 | A. YATES | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 44’’ |
6 | N. QUINTANA | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00h 03’ 58’’ |
7 | D. GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00h 04’ 07’’ |
8 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 07’ 39’’ |
9 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 09’ 32’’ |
10 | A. VLASOV | BORA - HANSGROHE | + 00h 10’ 06’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 46h 31’ 08’’ |
2 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 05’ 17’’ |
3 | B. MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 53’ 45’’ |
4 | M. JORGENSON | MOVISTAR TEAM | + 01h 00’ 04’’ |
5 | A. LEKNESSUND | TEAM DSM | + 01h 04’ 03’’ |
6 | K. GENIETS | GROUPAMA - FDJ | + 01h 07’ 04’’ |
7 | M. STORER | GROUPAMA - FDJ | + 01h 17’ 23’’ |
8 | G. ZIMMERMANN | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | + 01h 20’ 28’’ |
9 | F. WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 39’ 34’’ |
10 | M. LOUVEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 01h 46’ 02’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 139h 30’ 39’’ | |
2 | JUMBO - VISMA | + 00h 15’ 46’’ | |
3 | GROUPAMA - FDJ | + 00h 44’ 35’’ | |
4 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 59’ 20’’ | |
5 | BORA - HANSGROHE | + 01h 30’ 29’’ | |
6 | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 01h 37’ 48’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 01h 42’ 19’’ | |
8 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 48’ 16’’ | |
9 | TEAM DSM | + 01h 57’ 05’’ | |
10 | COFIDIS | + 02h 09’ 01’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | W. VAN AERT | JUMBO - VISMA | 313 |
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 159 |
3 | F. JAKOBSEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 155 |
4 | M. NIELSEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 129 |
5 | J. PHILIPSEN | ALPECIN - DECEUNINCK | 116 |
6 | C. LAPORTE | JUMBO - VISMA | 114 |
7 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 96 |
8 | P. SAGAN | TOTALENERGIES | 86 |
9 | S. CLARKE | ISRAEL-PREMIER TECH | 72 |
10 | M. MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 68 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | S. GESCHKE | COFIDIS | 43 |
2 | L. MEINTJES | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 39 |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 36 |
4 | G. CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 35 |
5 | P. LATOUR | TOTALENERGIES | 35 |
6 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 35 |
7 | W. BARGUIL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 30 |
8 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | 28 |
9 | A. PEREZ | COFIDIS | 26 |
10 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 26 |
<< étape précédente | étape suivante >>