Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2022 > Etape par étape > Etape 8 : Dole - Lausanne
184 km. Samedi 9 juillet 2022
Le programme du jour
- Source : ASO
Où l’on reparle du Covid
Plus de 60 coureurs avaient abandonné mi-juin lors du Tour de Suisse, affectés par le Covid. Ce matin, Bouchard (AG2R) et Laengen (UAE) ont été reconnus positifs après des tests internes réalisés par leur formation. Ils n’ont pas pris le départ. Ce qui fait un équipier de moins pour Pogacar.
Van Aert impérial
Après 6km de course, Cattaneo (Quick Step), Wright (Bahrain) et Frison (Lotto) prennent le large, aidés en cela par une chute au sein du peloton. Les 3 fugitifs naviguent avec 3’ d’avance jusqu’à ce que Frison abdique à 60 km de la ligne. Cattaneo persévère 52 km de plus. Wright s’avoue vaincu dans l’ascension finale de la côte du stade olympique de Lausanne, à 3,5 km de l’arrivée.
L’étape se joue au sprint où le maillot vert Wout Van Aert impose sa puissance.
- 8ème victoire d’étapes pour Van Aert (1 en 2019, 2 en 2020, 3 en 2021, 2 en 2022).
- Matthews (2ème) s’avoue vaincu tandis que Pogacar (3ème), Vlasov (6ème) et Vingegaard (8ème) rodent.
Sale journée pour Pinot
Thibaut Pinot est tout d’abord tombé dans la montée du col de Pétra Félix à 45 km du terme puis il a pris un coup en plein visage de la part d’un assistant de l’équipe Trek qui tendait une musette à l’un de ses coureurs. Vivement les Alpes pour le grimpeur de la FDJ, 33ème du général à plus de 10’ de Pogacar.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | W. VAN AERT | JUMBO - VISMA | 04h 13’ 06’’ |
2 | M. MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | - |
3 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | - |
4 | A. KRON | LOTTO SOUDAL | - |
5 | A. BETTIOL | EF EDUCATION - EASYPOST | - |
6 | A. VLASOV | BORA - HANSGROHE | - |
7 | B. THOMAS | COFIDIS | - |
8 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | - |
9 | B. JUNGELS | AG2R CITROEN TEAM | - |
10 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | - |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 28h 56’ 16’’ |
2 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | + 00h 00’ 39’’ |
3 | G. THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 14’’ |
4 | A. YATES | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 22’’ |
5 | D. GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00h 01’ 35’’ |
6 | R. BARDET | TEAM DSM | + 00h 01’ 36’’ |
7 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 39’’ |
8 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 01’ 41’’ |
9 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 01’ 47’’ |
10 | D. MARTINEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 59’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 28h 56’ 16’’ |
2 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 39’’ |
3 | B. MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 07’ 02’’ |
4 | A. LEKNESSUND | TEAM DSM | + 00h 14’ 50’’ |
5 | M. JORGENSON | MOVISTAR TEAM | + 00h 16’ 55’’ |
6 | J. PHILIPSEN | ALPECIN - DECEUNINCK | + 00h 19’ 53’’ |
7 | K. GENIETS | GROUPAMA - FDJ | + 00h 21’ 24’’ |
8 | G. ZIMMERMANN | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | + 00h 25’ 18’’ |
9 | F. WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 26’ 14’’ |
10 | A. KRON | LOTTO SOUDAL | + 00h 29’ 17’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 86h 52’ 43’’ | |
2 | JUMBO - VISMA | + 00h 00’ 26’’ | |
3 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 06’ 06’’ | |
4 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 09’ 00’’ | |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 09’ 32’’ | |
6 | BORA - HANSGROHE | + 00h 09’ 36’’ | |
7 | GROUPAMA - FDJ | + 00h 10’ 38’’ | |
8 | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00h 16’ 00’’ | |
9 | TREK - SEGAFREDO | + 00h 17’ 22’’ | |
10 | ISRAEL-PREMIER TECH | + 00h 20’ 34’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | W. VAN AERT | JUMBO - VISMA | 264 |
2 | F. JAKOBSEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 149 |
3 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 128 |
4 | J. PHILIPSEN | ALPECIN - DECEUNINCK | 102 |
5 | C. LAPORTE | JUMBO - VISMA | 97 |
6 | M. NIELSEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 86 |
7 | P. SAGAN | TOTALENERGIES | 86 |
8 | M. MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 68 |
9 | S. CLARKE | ISRAEL-PREMIER TECH | 67 |
10 | D. GROENEWEGEN | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 60 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | M. NIELSEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 11 |
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 10 |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 8 |
4 | P. ROGLIČ | JUMBO - VISMA | 6 |
5 | L. KÄMNA | BORA - HANSGROHE | 5 |
6 | S. GESCHKE | COFIDIS | 4 |
7 | W. VAN AERT | JUMBO - VISMA | 4 |
8 | M. CATTANEO | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 3 |
9 | A. VUILLERMOZ | TOTALENERGIES | 2 |
10 | F. FRISON | LOTTO SOUDAL | 2 |
<< étape précédente | étape suivante >>