Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2011 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| N° | Coureur | Nat. | Nombre de tours | Meilleur résultat | Victoires d’étapes |
| SAXO BANK - SUNGARD | |||||
| 1 | Alberto Contador | ESP | 4 | 1er | 3 |
| 2 | Jesús Hernández | ESP | 1 | 140ème | |
| 3 | Daniel Navarro | ESP | 2 | 49ème | |
| 4 | Benjamín Noval | ESP | 5 | 66ème | |
| 5 | Richie Porte | AUS | |||
| 6 | Chris Sørensen | DAN | 2 | 33ème | |
| 7 | Nicki Sørensen | DAN | 8 | 20ème | 1 |
| 8 | Matteo Tosatto | ITA | 7 | 60ème | 1 |
| 9 | Brian Vandborg | DAN | 2 | 114ème | |
| Directeur sportif : Bradley McGee | |||||
| LEOPARD TREK | |||||
| 11 | Andy Schleck | LUX | 3 | 2ème | 2 |
| 12 | Fabian Cancellara | SUI | 6 | 62ème | 7 |
| 13 | Jakob Fuglsang | DAN | 1 | 50ème | |
| 14 | Linus Gerdemann | ALL | 3 | 23ème | 1 |
| 15 | Maxime Monfort | BEL | 3 | 21ème | |
| 16 | Stuart O’Grady | AUS | 14 | 54ème | 2 |
| 17 | Joost Posthuma | HOL | 4 | 66ème | |
| 18 | Fränk Schleck | LUX | 5 | 5ème | 2 |
| 19 | Jens Voigt | ALL | 13 | 27ème | 2 |
| Directeur sportif : Kim Andersen | |||||
| EUSKALTEL - EUSKADI | |||||
| 21 | Samuel Sánchez | ESP | 4 | 4ème | |
| 22 | Gorka Izagirre | ESP | |||
| 23 | Egoi Martínez | ESP | 7 | 40ème | |
| 24 | Alán Pérez | ESP | 2 | 129ème | |
| 25 | Rubén Pérez | ESP | 4 | 49ème | |
| 26 | Amets Txurruka | ESP | 4 | 22ème | |
| 27 | Pablo Urtasun | ESP | |||
| 28 | Iban Velasco | ESP | 1 | 62ème | |
| 29 | Gorka Verdugo | ESP | 5 | 36ème | |
| Directeur sportif : Igor Ganzalez Galdeano | |||||
| OMEGA PHARMA - LOTTO | |||||
| 31 | Jurgen Van den Broeck | BEL | 2 | 5ème | |
| 32 | Philippe Gilbert | BEL | 4 | 70ème | |
| 33 | André Greipel | ALL | |||
| 34 | Sebastian Lang | ALL | 6 | 65ème | |
| 35 | Jürgen Roelandts | BEL | 1 | 120ème | |
| 36 | Marcel Sieberg | ALL | 1 | 119ème | |
| 37 | Jurgen Van de Walle | BEL | 3 | 63ème | |
| 38 | Jelle Vanendert | BEL | |||
| 39 | Frederik Willems | BEL | 3 | 72ème | |
| Directeur sportif : Herman frison | |||||
| RABOBANK | |||||
| 41 | Robert Gesink | HOL | 2 | 6ème | |
| 42 | Carlos Barredo | ESP | 4 | 41ème | |
| 43 | Lars Boom | HOL | 1 | 130ème | |
| 44 | Juan Manuel Gárate | ESP | 5 | 20ème | 1 |
| 45 | Bauke Mollema | HOL | |||
| 46 | Grischa Niermann | ALL | 8 | 24ème | |
| 47 | Luis León Sánchez | ESP | 4 | 11ème | 2 |
| 48 | Laurens ten Dam | HOL | 2 | 20ème | |
| 49 | Maarten Tjallingii | HOL | 1 | 132ème | |
| Directeur sportif : Adri Van Houwelingen | |||||
| Team GARMIN - CERVELO | |||||
| 51 | Thor Hushovd | NOR | 10 | 96ème | 8 |
| 52 | Tom Danielson | USA | |||
| 53 | Julian Dean | NZL | 6 | 106ème | |
| 54 | Tyler Farrar | USA | 2 | 149ème | |
| 55 | Ryder Hesjedal | CAN | 3 | 7ème | |
| 56 | David Millar | SCO | 9 | 55ème | 3 |
| 57 | Ramunas Navardauskas | LTU | |||
| 58 | Christian Vande Velde | USA | 8 | 4ème | |
| 59 | David Zabriskie | USA | 5 | 73ème | 1 |
| Directeur sportif : Jonathan Vaughters | |||||
| PRO TEAM ASTANA | |||||
| 61 | Alexandre Vinokourov | KAZ | 7 | 3ème | 4 |
| 62 | Rémy Di Gregorio | FRA | 3 | 56ème | |
| 63 | Dimitri Fofonov | KAZ | 3 | 26ème | |
| 64 | Andriy Grivko | UKR | 4 | 77ème | |
| 65 | Maxim Iglinskiy | KAZ | 4 | 37ème | |
| 66 | Roman Kreuziger | CZE | 3 | 9ème | |
| 67 | Paolo Tiralongo | ITA | 3 | 46ème | |
| 68 | Tomas Vaitkus | LTU | 1 | ||
| 69 | Andrey Zeits | KAZ | |||
| Directeur sportif : Alexandr Shefer | |||||
| TEAM RADIOSHACK | |||||
| 71 | Janez Brajkovic | SLO | 1 | 43ème | |
| 72 | Chris Horner | USA | 4 | 10ème | |
| 73 | Markel Irizar | ESP | |||
| 74 | Andreas Klöden | ALL | 8 | 2ème | |
| 75 | Levi Leipheimer | USA | 8 | 3ème | 1 |
| 76 | Dimitri Muravyev | KAZ | 2 | 146ème | |
| 77 | Sérgio Paulinho | POR | 3 | 34ème | 1 |
| 78 | Yaroslav Popovych | UKR | 6 | 8ème | 1 |
| 79 | Haimar Zubeldia | ESP | 9 | 5ème | |
| Directeur sportif : Johan Bruyneel | |||||
| MOVISTAR | |||||
| 81 | David Arroyo | ESP | 5 | 13ème | |
| 82 | Andrey Amador | CRC | |||
| 83 | Rui Costa | POR | 2 | 73ème | |
| 84 | Imanol Erviti | ESP | 1 | 77ème | |
| 85 | José Iván Gutiérrez | ESP | 7 | 21ème | |
| 86 | Beñat Intxausti | ESP | |||
| 87 | Vasil Kiryienka | BLR | 1 | 60ème | |
| 88 | José Joaquín Rojas | ESP | 2 | 68ème | |
| 89 | Francisco Ventoso | ESP | 2 | 78ème | |
| Directeur sportif : Yvon Ledanois | |||||
| LIQUIGAS - CANNONDALE | |||||
| 91 | Ivan Basso | ITA | 6 | 2ème | 1 |
| 92 | Maciej Bodnar | POL | |||
| 93 | Kristjan Koren | SLO | 1 | 94ème | |
| 94 | Paolo Longo Borghini | ITA | 2 | 121ème | |
| 95 | Daniel Oss | ITA | 1 | 124ème | |
| 96 | Maciej Paterski | POL | |||
| 97 | Fabio Sabatini | ITA | 1 | 145ème | |
| 98 | Sylwester Szmyd | POL | 2 | 23ème | |
| 99 | Alessandro Vanotti | ITA | 2 | 118ème | |
| Directeur sportif : Stefano Zanatta | |||||
| AG2R LA MONDIALE | |||||
| 101 | Nicolas Roche | IRL | 2 | 15ème | |
| 102 | Maxime Bouet | FRA | 2 | 68ème | |
| 103 | Hubert Dupont | FRA | 2 | 32ème | |
| 104 | John Gadret | FRA | 3 | 19ème | |
| 105 | Sébastien Hinault | FRA | 9 | 112ème | |
| 106 | Blel Kadri | FRA | |||
| 107 | Sébastien Minard | FRA | 2 | 36ème | |
| 108 | Jean Christophe Péraud | FRA | |||
| 109 | Christophe Riblon | FRA | 3 | 28ème | 1 |
| Directeur sportif : Vincent Lavenu | |||||
| SKY PRO CYCLING | |||||
| 111 | Bradley Wiggins | ANG | 4 | 4ème | |
| 112 | Juan Antonio Flecha | ESP | 8 | 73ème | 1 |
| 113 | Simon Gerrans | AUS | 5 | 76ème | 1 |
| 114 | Edvald Boasson Hagen | NOR | 1 | 116ème | |
| 115 | Christian Knees | ALL | 5 | 20ème | |
| 116 | Ben Swift | ANG | |||
| 117 | Geraint Thomas | AUS | 2 | 67ème | |
| 118 | Rigoberto Urán | COL | 1 | 50ème | |
| 119 | Xabier Zandio | ESP | 5 | 22ème | 1 |
| Directeur sportif : Sean Yates | |||||
| QUICKSTEP CYCLING TEAM | |||||
| 121 | Sylvain Chavanel | FRA | 10 | 19ème | 3 |
| 122 | Tom Boonen | BEL | 5 | 118ème | 6 |
| 123 | Gerald Ciolek | ALL | 3 | 103ème | |
| 124 | Kevin De Weert | BEL | 1 | 18ème | |
| 125 | Dries Devenyns | BEL | 1 | 144ème | |
| 126 | Addy Engels | HOL | 1 | 94ème | |
| 127 | Jérôme Pineau | FRA | 9 | 27ème | |
| 128 | Gert Steegmans | BEL | 3 | 108ème | 2 |
| 129 | Niki Terpstra | HOL | 3 | 133ème | |
| Directeur sportif : Wilfried Peeters | |||||
| FDJ | |||||
| 131 | Sandy Casar | FRA | 9 | 11ème | 3 |
| 132 | William Bonnet | FRA | 3 | 99ème | |
| 133 | Mickaël Delage | FRA | 3 | 99ème | |
| 134 | Arnold Jeannesson | FRA | |||
| 135 | Gianni Meersman | BEL | |||
| 136 | Rémi Pauriol | FRA | 3 | 38ème | |
| 137 | Anthony Roux | FRA | 1 | 167ème | |
| 138 | Jérémy Roy | FRA | 3 | 46ème | |
| 139 | Arthur Vichot | FRA | |||
| Directeur sportif : Thierry Bricaud | |||||
| BMC RACING TEAM | |||||
| 141 | Cadel Evans | AUS | 6 | 2ème | 1 |
| 142 | Brent Bookwalter | USA | 1 | 147ème | |
| 143 | Markus Burghardt | ALL | 3 | 117ème | 1 |
| 144 | George Hincapie | USA | 15 | 14ème | 1 |
| 145 | Amaël Moinard | FRA | 3 | 14ème | |
| 146 | Steve Morabito | SUI | 1 | 51ème | |
| 147 | Manuel Quinziato | ITA | 5 | 79ème | |
| 148 | Ivan Santaromita | ITA | 2 | 130ème | |
| 149 | Michael Schär | SUI | |||
| Directeur sportif : John Lelangue | |||||
| COFIDIS | |||||
| 151 | Rein Taaramäe | EST | 1 | ||
| 152 | Mickaël Buffaz | FRA | |||
| 153 | Samuel Dumoulin | FRA | 7 | 111ème | 1 |
| 154 | Leonardo Duque | COL | 2 | 50ème | |
| 155 | Julien El Farès | FRA | 1 | 27ème | |
| 156 | Tony Gallopin | FRA | |||
| 157 | David Moncoutié | FRA | 9 | 13ème | 2 |
| 158 | Tristan Valentin | FRA | |||
| 159 | Romain Zingle | BEL | |||
| Directeur sportif : Didier Rous | |||||
| LAMPRE - ISD | |||||
| 161 | Damiano Cunego | ITA | 3 | 11ème | |
| 162 | Leonardo Bertagnolli | ITA | 1 | ||
| 163 | Grega Bole | SLO | 1 | 125ème | |
| 164 | Matteo Bono | ITA | 1 | 114ème | |
| 165 | Danilo Hondo | ALL | 3 | 104ème | |
| 166 | Denys Kostyuk | UKR | |||
| 167 | David Loosli | SUI | 3 | 51ème | |
| 168 | Adriano Malori | ITA | 1 | 170ème | |
| 169 | Alessandro Petacchi | ITA | 4 | 97ème | 6 |
| Directeur sportif : Orlando Maini | |||||
| HTC - HIGHROAD | |||||
| 171 | Mark Cavendish | GBR | 4 | 129ème | 15 |
| 172 | Lars Bak | DAN | |||
| 173 | Bernhard Eisel | AUT | 7 | 107ème | |
| 174 | Matthew Goss | AUS | |||
| 175 | Tony Martin | ALL | 2 | 35ème | |
| 176 | Danny Pate | USA | 2 | 92ème | |
| 177 | Mark Renshaw | AUS | 3 | 147ème | |
| 178 | Tejay Van Garderen | USA | |||
| 179 | Peter Velits | SVK | 2 | 31ème | |
| Directeur sportif : Brian Jolm | |||||
| TEAM EUROPCAR | |||||
| 181 | Thomas Voeckler | FRA | 8 | 18ème | 2 |
| 182 | Anthony Charteau | FRA | 4 | 44ème | |
| 183 | Cyril Gautier | FRA | 1 | 45ème | |
| 184 | Yohann Gène | FRA | |||
| 185 | Vincent Jérôme | FRA | |||
| 186 | Christophe Kern | FRA | 2 | 73ème | |
| 187 | Perrig Quémeneur | FRA | |||
| 188 | Pierre Rolland | FRA | 2 | 21ème | |
| 189 | Sébastien Turgot | FRA | 1 | 113ème | |
| Directeur sportif : Dominique Arnould | |||||
| KATUSHA TEAM | |||||
| 191 | Vladimir Karpets | RUS | 7 | 13ème | |
| 192 | Pavel Brutt | RUS | 1 | 102ème | |
| 193 | Denis Galimzyanov | RUS | |||
| 194 | Vladimir Gusev | RUS | 1 | 37ème | |
| 195 | Mikhail Ignatiev | RUS | 1 | 138ème | |
| 196 | Vladimir Isaichev | RUS | |||
| 197 | Alexandr Kolobnev | RUS | 1 | 65ème | |
| 198 | Egor Silin | RUS | |||
| 199 | Yury Trofimov | RUS | 2 | 45ème | |
| Directeur sportif : Dmitry Konyshev | |||||
| VACANSOLEIL - DCM | |||||
| 201 | Romain Feillu | FRA | 3 | ||
| 202 | Borut Božic | SLO | |||
| 203 | Thomas De Gendt | BEL | |||
| 204 | Johnny Hoogerland | HOL | |||
| 205 | Björn Leukemans | BEL | |||
| 206 | Marco Marcato | ITA | |||
| 207 | Wout Poels | HOL | |||
| 208 | Rob Ruijgh | HOL | |||
| 209 | Lieuwe Westra | HOL | |||
| Directeur sportif : Hilaire Van Der Schueren | |||||
| SAUR - SOJASUN | |||||
| 211 | Jérôme Coppel | FRA | 1 | ||
| 212 | Arnaud Coyot | FRA | 3 | 112ème | |
| 213 | Anthony Delaplace | FRA | |||
| 214 | Jimmy Engoulvent | FRA | 3 | 135ème | |
| 215 | Jérémie Galland | FRA | |||
| 216 | Jonathan Hivert | FRA | 1 | 152ème | |
| 217 | Fabrice Jeandesboz | FRA | |||
| 218 | Laurent Mangel | FRA | |||
| 219 | Yannick Talabardon | FRA | |||
| Directeur sportif : Stéphane Heulot | |||||
