Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2001 > Bilan et classement > Le classement général final
Le classement général final
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|
Lance Armstrong * | Usa | US Postal | en 86h17’28" | |
2 | Jan Ullrich | All | Telekom | à 6’44" |
3 | Joseba Beloki | Esp | Once | à 9’05" |
4 | Andrei Kivilev | Kaz | Cofidis | à 9’53" |
5 | Igor Gonzalez de Galdeano | Esp | Once | à 13’28" |
6 | François Simon | Fra | Bonjour | à 17’22" |
7 | Oscar Sevilla | Esp | Kelme-Costa Blanca | à 18’30" |
8 | Santiago Botero | Col | Kelme-Costa Blanca | à 20’55" |
9 | Marcos Serrano | Esp | Once | à 21’45" |
10 | Michael Boogerd | Hol | Rabobank | à 22’38" |
11 | Didier Rous | Fra | Bonjour | à 24’22" |
12 | Inigo Chaurreau | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 28’09" |
13 | Francisco Mancebo | Esp | iBanesto.com | à 28’33" |
14 | Stefano Garzelli | Ita | Mapei-Quick Step | à 29’00" |
15 | Roberto Heras | Esp | US Postal | à 30’44" |
16 | Alexandre Vinokourov | Kaz | Telekom | à 33’55" |
17 | Alexandre Botcharov | Rus | AG2R Prévoyance | à 41’15" |
18 | Bobby Julich | Usa | Crédit Agricole | à 48’04" |
19 | Laurent Jalabert | Fra | Team CSC | à 50’06" |
20 | Carlos Sastre | Esp | Once | à 50’20" |
21 | Thomasz Brozyna | Pol | iBanesto.com | à 53’35" |
22 | Axel Merckx | Bel | Domo-Farm Frites | à 55’29" |
23 | Laurent Brochard | Fra | Jean Delatour | à 56’01" |
24 | Wladimir Belli | Ita | Fassa Bortolo | à 57’29" |
25 | José-Enrique Gutierrez | Esp | Kelme-Costa Blanca | à 59’17" |
26 | Andreas Klöden | All | Telekom | à 59’53" |
27 | Mario Aerts | Bel | Lotto-Adecco | à 1h00’06" |
28 | Roberto Laiseka | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 1h02’15" |
29 | Jorg Jaksche | All | Once | à 1h06’02" |
30 | Daniel Atienza | Esp | Cofidis | à 1h07’10" |
31 | Stéphane Goubert | Fra | Jean Delatour | à 1h08’40" |
32 | Luis Perez | Esp | Festina-Lotus | à 1h11’07" |
33 | Michele Bartoli | Ita | Mapei-Quick Step | à 1h13’05" |
34 | David Etxebarria | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 1h15’57" |
35 | Benoît Salmon | Fra | AG2R Prévoyance | à 1h17’07" |
36 | Steve Vermaut | Bel | Lotto-Adecco | à 1h20’13" |
37 | Félix Garcia-Casas | Esp | Festina-Lotus | à 1h20’33" |
38 | José-Luis Rubiera | Esp | US Postal | à 1h21’48" |
39 | Giuseppe Guerini | Ita | Telekom | à 1h22’01" |
40 | Stéphane Heulot | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 1h22’02" |
41 | Javier Pascual-Rodriguez | Esp | iBanesto.com | à 1h22’37" |
42 | Walter Bénéteau | Fra | Bonjour | à 1h24’28" |
43 | Kevin Livingston | Usa | Telekom | à 1h24’31" |
44 | Leonardo Piepoli | Ita | iBanesto.com | à 1h26’21" |
45 | Guido Trentin | Ita | Cofidis | à 1h29’40" |
46 | Jens Voigt | All | Crédit Agricole | à 1h30’02" |
47 | Denis Menchov | Rus | iBanesto.com | à 1h31’50" |
48 | David Moncoutié | Fra | Cofidis | à 1h32’09" |
49 | Nicki Sorensen | Dan | Team CSC | à 1h33’14" |
50 | Laurent Roux | Fra | Jean Delatour | à 1h33’26" |
51 | Udo Boelts | All | Telekom | à 1h34’10" |
52 | Marco Pinotti | Ita | Lampre | à 1h34’29" |
53 | Gilles Bouvard | Fra | Jean Delatour | à 1h35’35" |
54 | Stuart O’Grady | Aus | Crédit Agricole | à 1h36’20" |
55 | Patrice Halgand | Fra | Jean Delatour | à 1h38’38" |
56 | Jean-Cyril Robin | Fra | Bonjour | à 1h39’33" |
57 | Daniele Nardello | Ita | Mapei-Quick Step | à 1h41’49" |
58 | Javier Pascual-Llorente | Esp | Kelme-Costa Blanca | à 1h44’40" |
59 | Guennadi Mikhailov | Rus | Lotto-Adecco | à 1h46’23" |
60 | Matteo Tosatto | Ita | Fassa Bortolo | à 1h50’07" |
61 | Félix Cardenas | Col | Kelme-Costa Blanca | à 1h55’25" |
62 | Mikel Pradera | Esp | Once | à 1h57’09" |
63 | Inigo Cuesta | Esp | Cofidis | à 1h58’31" |
64 | Ivan Gutierrez | Esp | Once | à 1h59’12" |
65 | Sylvain Chavanel | Fra | Bonjour | à 1h59’40" |
66 | Daniel Schnider | Sui | Fdjeux.com | à 2h00’43" |
67 | Massimiliano Lelli | Ita | Cofidis | à 2h01’26" |
68 | Piotr Wadecki | Pol | Domo-Farm Frites | à 2h02’03" |
69 | Jon Odriozola | Esp | iBanesto.com | à 2h05’23" |
70 | Paolo Bettini | Ita | Mapei-Quick Step | à 2h05’38" |
71 | George Hincapie | Usa | US Postal | à 2h05’46" |
72 | Geert Verheyen | Bel | Rabobank | à 2h05’53" |
73 | Haimar Zubeldia | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 2h06’17" |
74 | Franck Bouyer | Fra | Bonjour | à 2h07’01" |
75 | Maarten Den Bakker | Hol | Rabobank | à 2h07’42" |
76 | Antonio Tauler | Esp | Kelme-Costa Blanca | à 2h08’11" |
77 | Alberto Lopez De Munain | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 2h08’19" |
78 | Ludovic Turpin | Fra | AG2R Prévoyance | à 2h09’21" |
79 | Victor Hugo Pena | Col | US Postal | à 2h10’05" |
80 | Sven Teutenberg | All | Festina-Lotus | à 2h11’22" |
81 | Fabio Baldato | Ita | Fassa Bortolo | à 2h11’50" |
82 | Vjatceslav Ekimov | Rus | US Postal | à 2h17’04" |
83 | Bradley McGee | Aus | Fdjeux.com | à 2h17’54" |
84 | Michaël Blaudzun | Dan | Team CSC | à 2h22’28" |
85 | Serge Baguet | Bel | Lotto-Adecco | à 2h22’50" |
86 | José-Angel Vidal | Esp | Kelme-Costa Blanca | à 2h23’09" |
87 | Pascal Lino | Fra | Festina-Lotus | à 2h24’09" |
88 | Unai Etxebarria | Ven | Euskaltel-Euskadi | à 2h26’04" |
89 | Nicolas Vogondy | Fra | Fdjeux.com | à 2h27’37" |
90 | Servais Knaven | Hol | Domo-Farm Frites | à 2h27’51" |
91 | Erik Dekker | Hol | Rabobank | à 2h29’16" |
92 | Paul Van Hyfte | Bel | Lotto-Adecco | à 2h29’57" |
93 | Marc Lotz | Hol | Rabobank | à 2h31’02" |
94 | Tyler Hamilton | Usa | US Postal | à 2h31’35" |
95 | Eddy Seigneur | Fra | Jean Delatour | à 2h34’19" |
96 | Erik Zabel | All | Telekom | à 2h34’28" |
97 | Alessandro Petacchi | Ita | Fassa Bortolo | à 2h35’08" |
98 | Nico Mattan | Bel | Cofidis | à 2h35’39" |
99 | Nicola Loda | Ita | Fassa Bortolo | à 2h35’51" |
100 | Florent Brard | Fra | Festina-Lotus | à 2h37’05" |
101 | Steffen Kjaergaard | Nor | US Postal | à 2h37’24" |
102 | Christophe Mengin | Fra | Fdjeux.com | à 2h40’28" |
103 | Angel Castresana | Esp | Euskaltel-Euskadi | à 2h42’41" |
104 | Alexei Sivakov | Rus | Bigmat-Auber 93 | à 2h43’02"" " |
105 | Eladio Jimenez | Esp | iBanesto.com | à 2h43’08"" " |
106 | Jérôme Bernard | Fra | Jean Delatour | à 2h44’09" |
107 | Anthony Morin | Fra | Crédit Agricole | à 2h46’48" |
108 | Sébastien Demarbaix | Bel | AG2R Prévoyance | à 2h47’19" |
109 | Damien Nazon | Fra | Bonjour | à 2h48’10"" " |
110 | Raivis Belohvosciks | Let | Lampre | à 2h48’14" |
111 | Christophe Oriol | Fra | Jean Delatour | à 2h49’00" |
112 | Rik Verbrugghe | Bel | Lotto-Adecco | à 2h49’17" |
113 | Emmanuel Magnien | Fra | Fdjeux.com | à 2h50’07" |
114 | Pascal Chanteur | Fra | Festina-Lotus | à 2h50’26" |
115 | Nicolas Jalabert | Fra | Team CSC | à 2h50’31" |
116 | Franck Renier | Fra | Bonjour | à 2h56’00" |
117 | Jakob Piil | Dan | Team CSC | à 2h58’06" |
118 | Francisco Cerezo | Esp | Team CSC | à 2h59’57" |
119 | Frédéric Bessy | Fra | Crédit Agricole | à 3h01’02" |
120 | Christophe Agnolutto | Fra | AG2R Prévoyance | à 3h01’24" |
121 | Gilles Maignan | Fra | AG2R Prévoyance | à 3h01’27" |
122 | Marcelino Garcia | Esp | Team CSC | à 3h05’05" |
123 | Christophe Capelle | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 3h05’12" |
124 | Frédéric Guesdon | Fra | Fdjeux.com | à 3h07’12" |
125 | Marco Serpellini | Ita | Lampre | à 3h07’47" |
126 | Sébastien Talabardon | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 3h09’02" |
127 | Jacky Durand | Fra | Fdjeux.com | à 3h09’58" |
128 | Matteo Frutti | Ita | Lampre | à 3h13’01" |
129 | Jan Svorada | Tch | Lampre | à 3h17’38" |
130 | Johan Verstrepen | Bel | Lampre | à 3h21’26" |
131 | Thierry Gouvenou | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 3h24’23" |
132 | Romans Vainsteins | Let | Domo-Farm Frites | à 3h24’56" |
133 | Ludovic Auger | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 3h26’02" |
134 | Max Van Heeswijk | Hol | Domo-Farm Frites | à 3h27’22" |
135 | Stéphane Berges | Fra | AG2R Prévoyance | à 3h29’53" |
136 | Guillaume Auger | Fra | Bigmat-Auber 93 | à 3h30’44" |
137 | Sébastien Hinault | Fra | Crédit Agricole | à 3h33’21" |
138 | Olivier Perraudeau | Fra | Bonjour | à 3h38’00" |
139 | Christopher Jenner | Nzl | Crédit Agricole | à 3h38’21" |
140 | Rubens Bertogliati | Sui | Lampre | à 3h39’05" |
141 | Rolf Sorensen | Dan | Team CSC | à 3h40’36" |
142 | Davide Bramati | Ita | Mapei-Quick Step | à 3h41’14" |
143 | Enrico Cassani | Ita | Domo-Farm Frites | à 3h41’46" |
144 | Jimmy Casper | Fra | Fdjeux.com | à 3h52’17" |
* Annulé en 2012 pour dopage