Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2011 > Etape par étape > Etape 2 : Les Essarts - Les Essarts (clm par équipes)
23 Km. Dimanche 3 juillet 2011
Le programme du jour
- Source : ASO
Une première pour Garmin
La formation américaine Garmin a remporté sa 1ère victoire sur le Tour depuis sa création en 2005. Une victoire collective qui plus est ! « Ca fait 10 jours qu’on est en France et j’ai l’impression qu’on n’a fait qu’une chose : tourner autour de ce circuit », plaisante Jonathan Vaughters, le directeur sportif, lui-même ancien vainqueur d’un contre-la-montre par équipes sur la Grande Boucle (en 2001 avec le Crédit Agricole).
A 55,645 km/h de moyenne, Garmin-Cervélo a réalisé le 2ème chrono le plus rapide de l’histoire du Tour (derrière les 57,324 km/h des Discovery Channel en 2005) grâce à de formidables rouleurs comme Zabriskie, Millar et Vandevelde. Conformément au plan préalablement établi, Dean, Farrar puis Navardauskas n’ont pas accompagné leurs collègues jusqu’à la ligne. Cerise sur le gâteau : le champion du monde Thor Hushovd (3ème aux Herbiers) s’empare du maillot jaune, Gilbert ayant terminé 10ème du chrono avec son équipe Oméga-Lotto à 39’’ des Américains.
- La Garmin-Cervélo emmène Hushovd vers le Jaune
Contador perd encore du temps
Un week-end détestable pour Contador qui s’est élancé en premier, à 14h30, avec son équipe Saxo-Bank. 8ème de l’étape à 28’’, le Madrilène a limité les dégâts. Il faut toutefois descendre jusqu’à la 75ème place du général pour lire son nom. A 1’38’’ de son principal challenger, Andy Schleck.
Ce dernier (4ème de l’étape à 4’’), peu à l’aise dans le domaine de l’effort collectif, a parfaitement été tracté par Cancellara.
Quelques outsiders en difficulté
Ca va mal pour Samuel Sanchez. L’Espagnol avait déjà subi le même sort que Contador lors de la 1ère étape. Aujourd’hui, avec l’équipe Euskaltel, il a fini dernier du chrono ! En comparaison, Basso n’a pas à s’inquiéter, malgré la 15ème place des Liquigas, à 57’’ des Garmin-Cervélo.
Classement de l’étape
Rang | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|
1 | TEAM GARMIN - CERVELO | 24’ 48" |
2 | BMC RACING TEAM | + 00’ 04" |
3 | SKY PROCYCLING | + 00’ 04" |
4 | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
5 | HTC - HIGHROAD | + 00’ 05" |
6 | TEAM RADIOSHACK | + 00’ 10" |
7 | RABOBANK CYCLING TEAM | + 00’ 12" |
8 | SAXO BANK SUNGARD | + 00’ 28" |
9 | PRO TEAM ASTANA | + 00’ 32" |
10 | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 00’ 39" |
11 | FDJ | + 00’ 46" |
12 | TEAM EUROPCAR | + 00’ 50" |
13 | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 53" |
14 | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 00’ 56" |
15 | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 00’ 57" |
16 | SAUR-SOJASUN | + 01’ 02" |
17 | LAMPRE - ISD | + 01’ 04" |
18 | KATUSHA TEAM | + 01’ 04" |
19 | MOVISTAR TEAM | + 01’ 09" |
20 | VACANSOLEIL-DCM | + 01’ 15" |
21 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 01’ 20" |
22 | EUSKALTEL - EUSKADI | + 01’ 22" |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 06’ 25" |
2 | MILLAR David | TEAM GARMIN - CERVELO | + 00’ 00" |
3 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | + 00’ 01" |
4 | THOMAS Geraint | SKY PROCYCLING | + 00’ 04" |
5 | GERDEMANN Linus | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
6 | SCHLECK Frank | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
7 | CANCELLARA Fabian | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
8 | HAGEN Edvald Boasson | SKY PROCYCLING | + 00’ 04" |
9 | QUINZIATO Manuel | BMC RACING TEAM | + 00’ 04" |
10 | SCHLECK Andy | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | THOMAS Geraint | SKY PROCYCLING | 5h 06’ 29" |
2 | HAGEN Edvald Boasson | SKY PROCYCLING | + 00’ 00" |
3 | VAN GARDEREN Tejay | HTC - HIGHROAD | + 00’ 01" |
4 | GOSS Matthew Harley | HTC - HIGHROAD | + 00’ 01" |
5 | SWIFT Ben | SKY PROCYCLING | + 00’ 07" |
6 | GESINK Robert | RABOBANK CYCLING TEAM | + 00’ 08" |
7 | GAUTIER Cyril | TEAM EUROPCAR | + 00’ 46" |
8 | PATERSKI Maciej | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 00’ 53" |
9 | OSS Daniel | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 00’ 53" |
10 | NAVARDAUSKAS Ramunas | TEAM GARMIN - CERVELO | + 00’ 57" |
Classement par équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|
1 | TEAM GARMIN - CERVELO | 14h 29’ 39" |
2 | BMC RACING TEAM | + 00’ 01" |
3 | TEAM LEOPARD-TREK | + 00’ 04" |
4 | SKY PROCYCLING | + 00’ 04" |
5 | HTC - HIGHROAD | + 00’ 05" |
6 | TEAM RADIOSHACK | + 00’ 10" |
7 | PRO TEAM ASTANA | + 00’ 32" |
8 | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 00’ 33" |
9 | TEAM EUROPCAR | + 00’ 50" |
10 | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 00’ 56" |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | 45 |
2 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | 35 |
3 | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | 30 |
4 | ROJAS Jose Joaquin | MOVISTAR TEAM | 26 |
5 | VAN DEN BROECK Jurgen | OMEGA PHARMA - LOTTO | 22 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>