Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1982 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points - maillot vert :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sean Kelly | IRL | Sem | 429 |
2 | Bernard Hinault | FRA | Renault-elf | 152 |
3 | Phil Anderson | AUS | Peugeot | 149 |
4 | Daniel Willems | BEL | Sunair | 143 |
5 | Stefan Mutter | SUI | Puch | 127 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Vallet | FRA | La Redoute | 278 |
2 | Jean-René Bernaudeau | FRA | Peugeot | 237 |
3 | Beat Breu | SUI | Cilo-Aufina | 205 |
4 | Bernard Hinault | FRA | Renault-elf | 141 |
5 | Peter Winnen | NED | Capri Sonne | 113 |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
Place | Coureur | Equipe |
---|---|---|
1 | Phil Anderson | Peugeot |
2 | Kim Andersen | Coop-Mercier |
3 | Marc Madiot | Renault |