Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1984 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| RENAULT-ELF | ||
| 1 | FIGNON Laurent | Fra |
| 2 | BARTEAU Vincent | Fra |
| 3 | DIDIER Lucien | Lux |
| 4 | GAIGNE Dominique | Fra |
| 5 | JULES Pascal | Fra |
| 6 | MADIOT Marc | Fra |
| 7 | MADIOT Yvon | Fra |
| 8 | MENTHEOUR Pierre-Henri | Fra |
| 9 | POISSON Pascal | Fra |
| 10 | LEMOND Greg | Usa |
| REYNOLDS | ||
| 11 | ARROYO Angel | Esp |
| 12 | AJA Enrique | Esp |
| 13 | DELGADO Pedro | Esp |
| 14 | GOROSPE Julian | Esp |
| 15 | GRECIANO Anastasio | Esp |
| 16 | HERNANDEZ Carlos | Esp |
| 17 | HERNANDEZ-UBEDA Jesus | Esp |
| 18 | LAGUIA José-Luis | Esp |
| 19 | PRIETO Celestino | Esp |
| 20 | VILAMAJO Jaime | Esp |
| PANASONIC-RALEIGH | ||
| 21 | ANDERSON Phil | Aus |
| 22 | DE KEULENAER Ludo | Bel |
| 23 | DE ROOY Theo | Hol |
| 24 | LUBBERDING Henk | Hol |
| 25 | NULENS Guy | Bel |
| 26 | OOSTERBOSCH Bert | Hol |
| 27 | PLANCKAERT Eddy | Bel |
| 28 | VELDSCHOLTEN Gérard | Hol |
| 29 | VANDERAERDEN Eric | Bel |
| 30 | WINNEN Peter | Hol |
| LA REDOUTE | ||
| 31 | ROCHE Stephen | Ita |
| 32 | ALBAN Robert | Fra |
| 33 | BONDUE Alain | Fra |
| 34 | DE WILDE Etienne | Bel |
| 35 | LEVAVASSEUR Christian | Fra |
| 36 | SHERWEN Paul | Gbr |
| 37 | SIMON Jérôme | Fra |
| 38 | SIMON Régis | Fra |
| 39 | VANDENBROUCKE Jean-Luc | Bel |
| 40 | VAN DEN HAUTE Ferdi | Bel |
| SYSTEME U | ||
| 41 | BERNAUDEAU Jean-René | Fra |
| 42 | BONNET Patrick | Fra |
| 43 | CHAPPUIS André | Fra |
| 44 | DURANT Marc | Fra |
| 45 | FREBERT Yvan | Fra |
| 46 | JONES Graham | Gbr |
| 47 | RAMIREZ Martin | Col |
| 48 | RODRIGUEZ Jean-François | Fra |
| 49 | SEZNEC Christian | Fra |
| 50 | VINCENDEAU Claude | Fra |
| SKIL-REYDEL-SEM | ||
| 51 | KELLY Sean | Irl |
| 52 | BAGOT Jean-Claude | Fra |
| 53 | BOYER Jonathan | Usa |
| 54 | CARITOUX Eric | Fra |
| 55 | CLERC Patrick | Fra |
| 56 | GALLOPIN Guy | Fra |
| 57 | GREZET Jean-Marie | Sui |
| 58 | MAS Gilles | Fra |
| 59 | MOERLEN Patrick | Sui |
| 60 | VICHOT Frédéric | Fra |
| PEUGEOT-SHELL-MICHELIN | ||
| 61 | SIMON Pascal | Fra |
| 62 | BOSSIS Jacques | Fra |
| 63 | BOURREAU Bernard | Fra |
| 64 | BRUN Frédéric | Fra |
| 65 | CASTAING Francis | Fra |
| 66 | GARDE Dominique | Fra |
| 67 | LINARD Hubert | Fra |
| 68 | MILLAR Robert | Gbr |
| 69 | PEIPER Alan | Aus |
| 70 | YATES Sean | Gbr |
| SPORTING LISBOA-RAPOSEIRA | ||
| 71 | CHAGAS Marco | Por |
| 72 | CHARREARD Michel | Fra |
| 73 | CORREIA Eduardo | Por |
| 74 | DITHURBIDE Alain | Fra |
| 75 | FERREIRA Benedito | Por |
| 76 | FERREIRA Paulo | Por |
| 77 | MARTA Carlos | Por |
| 78 | THEVENARD Patrice | Fra |
| 79 | XAVIER José | Por |
| 80 | ZEFERINO Manuel | Por |
| TEKA | ||
| 81 | MUNOZ Pedro | Esp |
| 82 | ALFONSEL Bernardo | Esp |
| 83 | COLL Antonio | Esp |
| 84 | CORREDOR Edgar | Col |
| 85 | DEJONCKHEERE Noël | Bel |
| 86 | DIETZEN Raimund | All |
| 87 | ECHAVE Federico | Esp |
| 88 | JIMENEZ Patrocinio | Col |
| 89 | MARTENS René | Bel |
| 90 | URRUTIBEAZCOA Modesto | Esp |
| MONDIAL MOQUETTE-SPLENDOR | ||
| 91 | CRIQUIELION Claude | Bel |
| 92 | DEVOS Hendrik | Bel |
| 93 | DHAENENS Rudy | Bel |
| 94 | MATTHIJS Rudy | Bel |
| 95 | RODRIGUEZ Francisco | Col |
| 96 | ROGIERS Rudy | Bel |
| 97 | VANDENBRANDE Jean-Philippe | Bel |
| 98 | VERLINDEN Gery | Bel |
| 99 | VERSLUYS Patrick | Bel |
| 100 | WILCHES Pablo | Col |
| COOP-HOONVED-ROSSIN | ||
| 101 | ANDERSEN Kim | Dan |
| 102 | BAZZO Pierre | Fra |
| 103 | BEUCHERIE Serge | Fra |
| 104 | CLERE Régis | Fra |
| 105 | CHAURIN Jean-François | Fra |
| 106 | GARNIER Jean-Louis | Fra |
| 107 | GAUTHIER Jean-Louis | Fra |
| 108 | LAURENT Michel | Fra |
| 109 | LE BIGAUT Pierre | Fra |
| 110 | MOREAU Claude | Fra |
| CILO-AUFINA | ||
| 111 | BREU Beat | Sui |
| 112 | BOLLE Thierry | Sui |
| 113 | DEMIERRE Serge | Sui |
| 114 | FERRETTI Antonio | Sui |
| 115 | GAVILLET Bernard | Sui |
| 116 | GLAUS Gilbert | Sui |
| 117 | MAECHLER Erich | Sui |
| 118 | RUSSENBERGER Marcel | Sui |
| 119 | THALMANN Julius | Sui |
| 120 | ZIMMERMANN Urs | Sui |
| KWANTUM HALLEN-DECOSSOL | ||
| 121 | ZOETEMELK Joop | Hol |
| 122 | HANEGRAAF Jacques | Hol |
| 123 | KUIPER Hennie | Hol |
| 124 | MANDERS Henri | Hol |
| 125 | PEETERS Ludo | Bel |
| 126 | RAAS Jan | Hol |
| 127 | VAN DER POEL Adri | Hol |
| 128 | VAN HOUWELINGEN Adri | Hol |
| 129 | VAN VLIET Leo | Hol |
| 130 | WIJNANDS Ad | Hol |
| LA VIE CLAIRE-TERRAILLON | ||
| 131 | HINAULT Bernard | Fra |
| 132 | ARNAUD Dominique | Fra |
| 133 | BERARD Charly | Fra |
| 134 | JOURDAN Christian | Fra |
| 135 | LE GUILLOUX Maurice | Fra |
| 136 | LELEU Philippe | Fra |
| 137 | RAULT Jean-François | Fra |
| 138 | RUTTIMANN Niki | Sui |
| 139 | VALLET Bernard | Fra |
| 140 | VIGNERON Alain | Fra |
| COLUMBIA-VARTA | ||
| 141 | HERRERA Luis | Col |
| 142 | ACEVEDO Rafael | Col |
| 143 | AGUDELO Antonio | Col |
| 144 | CABRERA Samuel | Col |
| 145 | CARDENAS Manuel | Col |
| 146 | CORREDOR Israel | Col |
| 147 | FLORES Alfonso | Col |
| 148 | LOYAZA Herman | Col |
| 149 | LOPEZ Alfonso | Col |
| 150 | RIOS Abelardo | Col |
| EUROP DECOR-BOULE D’OR-EDDY MERCKX | ||
| 151 | DE WOLF Fons | Bel |
| 152 | DIERICKX Marc | Bel |
| 153 | GOVAERTS Luc | Bel |
| 154 | HAGHEDOOREN Paul | Bel |
| 155 | HOSTE Frank | Bel |
| 156 | KNETEMANN Gerrie | Hol |
| 157 | MAIER Harald | Aut |
| 158 | SERGEANT Marc | Bel |
| 159 | SOMERS Marc | Bel |
| 160 | WAYENBERG Dirk | Bel |
| CARRERA-INOXPRAN | ||
| 161 | BATTAGLIN Giovanni | Ita |
| 162 | FRACCARO Simone | Ita |
| 163 | LANG Czeslaw | Pol |
| 164 | LEALI Bruno | Ita |
| 165 | LORO Luciano | Ita |
| 166 | LUALDI Valerio | Ita |
| 167 | PERINI Giancarlo | Ita |
| 168 | SANTONI Glauco | Ita |
| 169 | TONON Carlo | Ita |
| 170 | VISENTINI Roberto | Ita |
