Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1998 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points - maillot vert :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Zabel | All | Telekom | 327 |
| 2 | Stuart O’Grady | Aus | Gan | 230 |
| 3 | Tom Steels | Bel | Mapei | 221 |
| 4 | Robbie McEwen | Aus | Rabobank | 196 |
| 5 | George Incapie | Usa | US Postal | 151 |
| 6 | François Simon | Fra | Gan | 149 |
| 7 | Bobby Julich | Usa | Cofidis | 114 |
| 8 | Jacky Durand | Fra | Casino | 111 |
| 9 | Alain Turicchia | Ita | Asics | 99 |
| 10 | Marco Pantani | Ita | Mercatone Uno | 90 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Rinero | Fra | Cofidis | 200 |
| 2 | Marco Pantani | Ita | Mercatone Uno | 175 |
| 3 | Alberto Elli | Ita | Casino | 165 |
| 4 | Cédric Vasseur | Fra | Gan | 156 |
| 5 | Stéphane Heulot | Fra | Française des Jeux | 152 |
| 6 | Jan Ullrich | All | Telekom | 126 |
| 7 | Bobby Julich | Usa | Cofidis | 98 |
| 8 | Michael Boogerd | Hol | Rabobank | 92 |
| 9 | Leonardo Piepoli | Ita | Saeco | 90 |
| 10 | Roland Meier | Sui | Cofidis | 89 |
