Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2003 > Bilan et classement > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par point - maillot vert :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Baden COOKE | AUS | FDJEUX.COM | 216 |
2 | Robbie McEWEN | AUS | LOTTO-DOMO | 214 |
3 | Erik ZABEL | ALL | TELEKOM | 188 |
4 | Thor HUSHOVD | NOR | CREDIT AGRICOLE | 173 |
5 | Luca PAOLINI | ITA | QUICK STEP | 156 |
6 | Jean-Patrick NAZON | FRA | JEAN DELATOUR | 154 |
7 | Stuart O’GRADY | AUS | CREDIT AGRICOLE | 153 |
8 | Fabrizio GUIDI | ITA | BIANCHI | 122 |
9 | Jan ULLRICH | ALL | BIANCHI | 112 |
10 | Damien NAZON | FRA | BRIOCHES LA BOULANGERE | 107 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Richard VIRENQUE | FRA | QUICK STEP | 324 |
2 | Laurent DUFAUX | SUI | ALESSIO | 187 |
3 | Lance ARMSTRONG | USA | US POSTAL | 168 |
4 | Christophe MOREAU | FRA | CREDIT AGRICOLE | 137 |
5 | Juan Miguel MERCADO | ESP | iBANESTO.COM | 136 |
6 | Iban MAYO | ESP | EUSKALTEL | 130 |
7 | Haimar ZUBELDIA | ESP | EUSKALTEL | 125 |
8 | Jan ULLRICH | ALL | BIANCHI | 124 |
9 | Tyler HAMILTON | USA | TEAM CSC | 116 |
10 | Paolo BETTINI | ITA | QUICK STEP | 100 |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Denis MENCHOV | RUS | iBANESTO.COM | 84h00’56" |
2 | Mikel ASTARLOZA | ESP | AG2R PREVOYANCE | à 42’29" |
3 | Juan Miguel MERCADO | ESP | iBANESTO.COM | à 1h02’48" |
4 | Sylvain CHAVANEL | FRA | BRIOCHES LA BOULANGERE | à 1h05’17" |
5 | Andy FLICKINGER | FRA | AG2R PREVOYANCE | à 1h09’09" |
6 | Michael ROGERS | AUS | QUICK STEP | à 1h17’44" |
7 | Matthias KESSLER | ALL | TELEKOM | à 1h25’33" |
8 | Evgeni PETROV | RUS | iBANESTO.COM | à 1h32’19" |
9 | Jerome PINEAU | FRA | BRIOCHES LA BOULANGERE | à 1h51’49" |
10 | Franco PELLIZOTTI | ITA | ALESSIO | à 2h01’08" |