Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2023 > Etape par étape > Etape 20 : Belfort - Le Markstein
133 km. Samedi 22 juillet 2023
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 24 : Ballon d’Alsace, catégorie 2 (11,5 km de montée à 5,2 %)
. Km 37,2 : Sprint de Fresse-Sur-Moselle
. Km 56,5 : Col de la Croix des Moinats, catégorie 2 (5,2 km de montée à 7 %)
. Km 64,9 : Col de Grosse Pierre, catégorie 2 (3,2 km de montée à 8 %)
. Km 79,4 : Col de la Schlucht, catégorie 3 (4,3 km de montée à 5,4
. Km 108,2:Petit Ballon, catégorie 1 (9,3 km de montée à 8,1 %)
. Km 125,3 : Col du Platzerwasel, catégorie 1 (7,1 km de montée à 8,4 %)
Ciccone, meilleur grimpeur
Ce matin, Guilio Ciccone n’est pas encore assuré de remporter le Grand Prix de la Montagne. Le coureur de la Lidl-Trek se doit d’engranger le maximum de points en ce début d’étape. Sprint victorieux au sommet du Ballon d’Alsace (km 24). C’est bien parti. Echappé en compagnie de son équipier Skelmose, de Van Gils, Pidcock, Barguil et Neilands, l’Italien rafle la mise en haut du col de la Croix-des-Moinats (km 56). Le peloton n’est qu’à une trentaine de secondes et Pinot en profite pour revenir sur eux avant le sommet du col de Grosse-Pierre. Pas de soucis pour Ciccone qui continue sa moisson (km 64). Encore le col de la Schucht à avaler (km 79) et c’est tout bon pour le natif des Abruzzes, vainqueur de 3 étapes du Giro (2016, 2019 et 2022) ainsi que, déjà, du classement du meilleur grimpeur en 2019. Ciccone peut lever les bras. Son Tour s’achève là.
Baroud d’honneur de Pinot
Pas celui de Thibaut Pinot, l’enfant de Mélisey qui arrêtera sa carrière au Tour de Lombardie dans un mois. Il se lance dans un dernier raid à 5,8 km du sommet du Petit Ballon. Le voici qui déboule seul en tête dans "le virage Pinot", à 1,8 km du haut pour traverser une marée humaine afin de communier une dernière fois avec elle. Au sommet (km 108), Pinot ne possède que 32’’ d’avance sur Pidcock et Barguil, 1’25’’ sur le peloton dirigé par la formation UAE décidée à faire gagner son leader, Tadej Pogacar. Trop peu pour espérer que Pinot, 3ème du Tour 2014, vainqueur de 3 étapes (2012, 2015, 2019), d’1 étape du Giro en 2017 et de 2 étapes de la Vuelta en 2018, ainsi que du Tour de Lombardie toujours en 2018, puisse espérer l’emporter. Le Français est rejoint dans le col de Platzenwasel à 12,2 km de la ligne. Il terminera 7ème de cette étape ; 11ème du général.
Pogacar se remet en selle
Car, derrière, Tadej Pogacar (2ème du général à 7’35’’ de Vingegaard) a attaqué dans ce col de Platzenwasel, la dernière difficulté du jour, à 13,3 km de l’arrivée, suivi, comme son ombre, par le maillot jaune. Les 2 cadors temporisent ensuite quelque peu. Ce qui permet le retour de Félix Gall (8ème du général). Ces 3 hommes dépassent Pinot, Pidcock et Barguil avant le sommet (km 125). Les frères Yates reviennent dans la descente et ce sont ces 5 coureurs qui se disputent la victoire au Markstein. Le Slovène remporte au sprint sa 11ème étape sur le Tour, la 2ème cette année. Mieux : Pogacar renoue avec le succès : "Je suis redevenu moi même. Je me suis senti bien du départ à l’arrivée, après plusieurs journées que je ne m’explique pas."
- Pogacar devant Gall et Vingegaard.
- Source : REUTERS/Benoit Tessie
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 03h 27’ 18’’ |
2 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | - |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | - |
4 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | - |
5 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 07’’ |
6 | W. BARGUIL | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00h 00’ 33’’ |
7 | T. PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00h 00’ 33’’ |
8 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00’ 33’’ |
9 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | + 00h 00’ 50’’ |
10 | R. MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 50’’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 79h 16’ 38’’ |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 07’ 29’’ |
3 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 10’ 56’’ |
4 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 12’ 23’’ |
5 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 13’ 17’’ |
6 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 13’ 27’’ |
7 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | + 00h 14’ 44’’ |
8 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 16’ 09’’ |
9 | D. GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00h 23’ 08’’ |
10 | G. MARTIN | COFIDIS | + 00h 26’ 30’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 79h 24’ 07’’ |
2 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 05’ 48’’ |
3 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 08’ 40’’ |
4 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 40’ 23’’ |
5 | S. JENSEN | LIDL - TREK | + 02h 07’ 58’’ |
6 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | + 02h 08’ 04’’ |
7 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | + 02h 13’ 44’’ |
8 | C. CHAMPOUSSIN | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 02h 50’ 38’’ |
9 | M. DINHAM | TEAM DSM - FIRMENICH | + 03h 06’ 03’’ |
10 | M. VAN GILS | LOTTO DSTNY | + 03h 10’ 20’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | JUMBO-VISMA | 238h 31’ 02’’ | |
2 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 13’ 49’’ | |
3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 27’ 38’’ | |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 28’ 37’’ | |
5 | GROUPAMA - FDJ | + 00h 57’ 20’’ | |
6 | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 51’ 00’’ | |
7 | BORA - HANSGROHE | + 02h 05’ 08’’ | |
8 | TEAM JAYCO ALULA | + 03h 21’ 33’’ | |
9 | ISRAEL - PREMIER TECH | + 04h 33’ 49’’ | |
10 | MOVISTAR TEAM | + 04h 37’ 33’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 377 |
2 | M. PEDERSEN | LIDL - TREK | 258 |
3 | B. COQUARD | COFIDIS | 188 |
4 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 166 |
5 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 128 |
6 | K. ASGREEN | SOUDAL QUICK-STEP | 125 |
7 | J. MEEUS | BORA - HANSGROHE | 123 |
8 | M. MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 106 |
9 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 103 |
10 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 95 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | G. CICCONE | LIDL - TREK | 105 |
2 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | 92 |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 89 |
4 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 58 |
5 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 55 |
6 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 44 |
7 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 38 |
8 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | 31 |
9 | M. KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | 30 |
10 | S. JENSEN | LIDL - TREK | 29 |
<< étape précédente | étape suivante >>
![]() Source : ASO |