Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2023 > Etape par étape > Etape 14 : Annemasse - Morzine
152 km. Samedi 15 juillet 2023
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 18,7 : Col de Saxel, catégorie 3 (4,3 km de montée à 4,6 %)
. Km 35,3 : Col de Cou, catégorie 1 (7 km de montée à 7,4 %)
. Km 52,7 : Col du Feu, catégorie 1 (5,8 km de montée à 7,8 %)
. Km 65,5 : Sprint du Col de Jambaz
. Km 101,6 : Col de la Ramaz, catégorie 1 (13,9 km de montée à 7,1 %)
. Km 139,8 : Col de Joux Plane, hors catégorie (11,6 km de montée à 8,5 %)
De la casse
Après 5 km, une chute collective oblige les commissaires à neutraliser la course : "Il venait d’y avoir une averse, ça frottait pas mal pour prendre l’échappée, et ç’a fait un gros strike" (Berthet). "C’était une patinoire, comme un verglas d’été" (Petit). Résultat : Meintjes (13ème du général), Chaves et Pedrero sont contraints à l’abandon.
20 km plus loin, c’est au tour de Bardet (12ème du général) de chuter dans la descente du col de Saxel. Touché à la hanche, à l’épaule et au genou, les médecins craignent une commotion cérébrale. Comme le prévoit le règlement, le Français doit s’arrêter là.
30 secondes, pas plus
Pendant ce temps, une vingtaine d’hommes tentent de s’échapper mais le peloton les tient en laisse une trentaine de secondes devant. Alaphilippe avait initié ce mouvement, suivi par Neilands et Van den Berg puis Lutsenko et Martinez. Au sommet du col de Cou (km 35), Ciccone et le maillot à pois Powless se disputent les points. Ciccone récidive en haut du col du Feu (km 52) et de Jambaz (km 65) mais il doit, comme les autres, baisser pavillon dans le col de la Ramaz, victime du train extrêmement soutenu des Jumbo du maillot jaune Vingegaard.
+3 pour Vingegaard
Lorsque débute l’ascension de la dernière difficulté du jour, le col de Joux-Plane, le peloton ne compte plus qu’une quinzaine de coureurs, dont 4 Jumbo et 4 U.A.E. C’est dire la puissance de ces 2 formations.
A moins de 5 km du sommet, A. Yates accélère, suivi par son leader Pogacar et par Vingegaard. Un kilomètre plus loin, le Slovène porte son attaque, s’offre quelques secondes d’avance mais le Danois revient avant le dernier kilomètre. A 500 mètres, Pogacar lance une nouvelle offensive, enrayée par 2 motos et le public qui lui barrent le chemin. Vingegaard profite de l’aubaine en s’emparant du bonus de 8’’ attribué à celui qui franchit ce col en tête. "Pogi" se contente de 5’’.
Rodriguez, le 3ème larron
Les 2 cadors de ce Tour 2023 temporisent dans la descente. Ce dont profite Carlos Rodriguez qui, après les avoir rejoints, s’enfuit pour remporter, à 22 ans, sa première étape sur le Tour. Voici l’Andalou d’Ineos, champion d’Espagne 2022, installé à la 3ème place du général. A distance respectable des 2 mutants.
- A 22 ans, 6ème de la Vuelta 2022, 3ème de ce Tour, il faudra suivre Rodriguez dans les courses par étapes à l’avenir.
+2 pour Pogacar
2ème de l’étape à 5’’ de Rodriguez, Pogacar récupère 6’’ de bonifications contre 4’’ à Vingegaard (3ème). Compte tenu du temps accordé à Joux-Plane, le maillot jaune conforte d’une petite seconde son leadership. 10’’ séparent désormais les 2 coureurs. Une misère...
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | 03h 58’ 45’’ |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 05’’ |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | + 00h 00’ 05’’ |
4 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 10’’ |
5 | S. KUSS | JUMBO-VISMA | + 00h 00’ 57’’ |
6 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 46’’ |
7 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 01’ 46’’ |
8 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 03’ 19’’ |
9 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 03’ 21’’ |
10 | G. MARTIN | COFIDIS | + 00h 05’ 57’’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 57h 47’ 28’’ |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 10’’ |
3 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 43’’ |
4 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | + 00h 04’ 44’’ |
5 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 05’ 20’’ |
6 | S. KUSS | JUMBO-VISMA | + 00h 08’ 15’’ |
7 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 08’ 32’’ |
8 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 08’ 51’’ |
9 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 12’ 26’’ |
10 | D. GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00h 12’ 56’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 57h 47’ 38’’ |
2 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 33’’ |
3 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 12’ 16’’ |
4 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 14’ 12’’ |
5 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | + 01h 24’ 16’’ |
6 | S. JENSEN | LIDL - TREK | + 01h 24’ 37’’ |
7 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | + 01h 42’ 10’’ |
8 | M. JORGENSON | MOVISTAR TEAM | + 01h 48’ 28’’ |
9 | M. VAN GILS | LOTTO DSTNY | + 01h 56’ 59’’ |
10 | C. CHAMPOUSSIN | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 02h 11’ 26’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | INEOS GRENADIERS | 173h 57’ 06’’ | |
2 | JUMBO-VISMA | + 00h 07’ 25’’ | |
3 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 10’ 48’’ | |
4 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 22’ 26’’ | |
5 | GROUPAMA - FDJ | + 00h 40’ 21’’ | |
6 | BORA - HANSGROHE | + 01h 01’ 27’’ | |
7 | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 05’ 20’’ | |
8 | MOVISTAR TEAM | + 02h 17’ 07’’ | |
9 | TEAM JAYCO ALULA | + 02h 36’ 58’’ | |
10 | COFIDIS | + 02h 49’ 28’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 323 |
2 | M. PEDERSEN | LIDL - TREK | 179 |
3 | B. COQUARD | COFIDIS | 178 |
4 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 129 |
5 | W. VAN AERT | JUMBO-VISMA | 122 |
6 | J. MEEUS | BORA - HANSGROHE | 96 |
7 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | 92 |
8 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 90 |
9 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 81 |
10 | V. LAFAY | COFIDIS | 80 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 54 |
2 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 54 |
3 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 48 |
4 | G. CICCONE | LIDL - TREK | 42 |
5 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | 32 |
6 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | 31 |
7 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 30 |
8 | M. KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | 30 |
9 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 28 |
10 | W. VAN AERT | JUMBO-VISMA | 25 |
<< étape précédente | étape suivante >>
![]() Source : ASO |