Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2013 > Etape par étape > Etape 5 : Cagnes-sur-Mer - Marseille
228,5 Km. Mercredi 3 juillet 2013
Le programme du jour
• Km 22 :Côte de Châteauneuf-Grasse, catégorie 3 (1,4 km de montée à 8,4%)
(De Gendt : 2, Delaplace : 1)
• Km 93 : Col de l’Ange, catégorie 4 (1,6 km de montée à 4,1%)
(De Gendt : 1)
• Km 102,5 : Sprint de Lorgues
(De Gendt : 20, Lutsenko : 17, Delaplace : 17, Arashiro : 15, Sicard : 11)
• Km 154 : Côte de la Roquebrussanne, catégorie 4 (3,5 km de montée à 4,2%)
(Arashiro : 1)
• Km 198 : Côte des Bastides, catégorie 4 (5,7 km de montée à 3,1%)
(De Gendt : 1) Un peu de liberté pour les échappés, pas assez...
Dès le premier kilomètre, De Gendt (Vacansoleil), initie ce qui deviendra l’échappée du jour avec Sicard (Euskaltel), Reza et Arashiro (Europcar), Delaplace (Sojasun) et Lutsenko (Astana). 12’45’’ au km 37 ! Jamais cette année personne n’avait bénéficié d’une telle mansuétude de la part du peloton. Sicard et Delaplace out, plus que 4 hommes en tête à 50 km de la ligne. Hélas, plus que 20’’ au sommet de la Gineste, alors qu’il ne reste plus qu’à basculer sur Marseille, à 12,5 km du terme de l’étape. Reza et Lutzenko poursuivent leurs efforts mais ils sont repris à 5 km du but.
Chute dans les 300 derniers mètres
Le sprint est lancé depuis belle lurette. Les QuickStep de Cavendish d’un côté, les Lotto de Greipel de l’autre. Chacun tente de lancer son bolide dans les meilleures conditions. Jusqu’à ce que Trentin, l’un des poissons-pilotes du Cav, ne se relève. Bouhanni le percute violemment. Plusieurs autres coureurs sont projetés à terre. Bouet (fracture du poignet) et Van Den Broeck, 4ème du Tour 2010, (genou) ne repartiront pas demain.
Cavendish à une encablure de Leducq
Devant, Mark Cavendish remporte sans difficulté sa 1ère étape sur ce Tour, la 24ème de sa carrière depuis ses débuts dans la Grande Boucle en 2008. Leducq (25) n’est plus loin, Hinault (28) non plus. Quant à Merckx (34), il faudra encore attendre...
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 05h 31’ 51’’ |
2 | BOASSON HAGEN Edvald | SKY PROCYCLING | + 00’ 00’’ |
3 | SAGAN Peter | CANNONDALE | + 00’ 00’’ |
4 | GREIPEL André | LOTTO-BELISOL | + 00’ 00’’ |
5 | FERRARI Roberto | LAMPRE - MERIDA | + 00’ 00’’ |
6 | KRISTOFF Alexander | KATUSHA TEAM | + 00’ 00’’ |
7 | LOBATO DEL VALLE Juan José | EUSKALTEL - EUSKADI | + 00’ 00’’ |
8 | NAVARDAUSKAS Ramunas | GARMIN - SHARP | + 00’ 00’’ |
9 | LEMOINE Cyril | SOJASUN | + 00’ 00’’ |
10 | ROJAS José Joaquin | MOVISTAR TEAM | + 00’ 00’’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | GERRANS Simon | ORICA GREENEDGE | 18h 19’ 15’’ |
2 | IMPEY Daryl | ORICA GREENEDGE | + 00’ 00’’ |
3 | ALBASINI Michael | ORICA GREENEDGE | + 00’ 00’’ |
4 | KWIATKOWSKI Michal | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | + 00’ 01’’ |
5 | CHAVANEL Sylvain | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | + 00’ 01’’ |
6 | BOASSON HAGEN Edvald | SKY PROCYCLING | + 00’ 03’’ |
7 | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING | + 00’ 03’’ |
8 | PORTE Richie | SKY PROCYCLING | + 00’ 03’’ |
9 | ROCHE Nicolas | TEAM SAXO-TINKOFF | + 00’ 09’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michal | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 18h 19’ 16’’ |
2 | TALANSKY Andrew | GARMIN - SHARP | + 00’ 16’’ |
3 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 00’ 19’’ |
4 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 25’’ |
5 | SAGAN Peter | CANNONDALE | + 00’ 33’’ |
6 | PINOT Thibaut | FDJ.FR | + 00’ 41’’ |
7 | GENIEZ Alexandre | FDJ.FR | + 00’ 41’’ |
8 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 01’ 03’’ |
9 | VUILLERMOZ Alexis | SOJASUN | + 03’ 38’’ |
10 | MOLARD Rudy | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 04’ 59’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | ORICA GREENEDGE | 54h 05’ 53’’ | |
2 | SKY PROCYCLING | + 00’ 03’’ | |
3 | TEAM SAXO-TINKOFF | + 00’ 09’’ | |
4 | GARMIN - SHARP | + 00’ 17’’ | |
5 | MOVISTAR TEAM | + 00’ 20’’ | |
6 | LAMPRE - MERIDA | + 00’ 25’’ | |
7 | BMC RACING TEAM | + 00’ 26’’ | |
8 | RADIOSHACK LEOPARD | + 00’ 28’’ | |
9 | KATUSHA TEAM | + 00’ 28’’ | |
10 | VACANSOLEIL-DCM | + 00’ 33’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | CANNONDALE | 111 |
2 | CAVENDISH Mark | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 76 |
3 | KRISTOFF Alexander | KATUSHA TEAM | 76 |
4 | GREIPEL André | LOTTO-BELISOL | 65 |
5 | BOASSON HAGEN Edvald | SKY PROCYCLING | 58 |
6 | KITTEL Marcel | TEAM ARGOS-SHIMANO | 57 |
7 | ROJAS José Joaquin | MOVISTAR TEAM | 53 |
8 | VAN POPPEL Danny | VACANSOLEIL-DCM | 43 |
9 | KWIATKOWSKI Michal | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 41 |
10 | BOOM Lars | BELKIN PRO CYCLING | 40 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 10 |
2 | CLARKE Simon | ORICA GREENEDGE | 5 |
3 | KADRI Blel | AG2R LA MONDIALE | 5 |
4 | DE GENDT Thomas | VACANSOLEIL-DCM | 4 |
5 | NIEVE ITURRALDE Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | 3 |
6 | GAUTIER Cyril | TEAM EUROPCAR | 2 |
7 | BOOM Lars | BELKIN PRO CYCLING | 2 |
8 | NORDHAUG Lars-Peter | BELKIN PRO CYCLING | 2 |
9 | FEILLU Brice | SOJASUN | 2 |
10 | VUILLERMOZ Alexis | SOJASUN | 2 |
<< étape précédente | étape suivante >>