Accueil > Les palmarès > Le classement par points > Tom Boonen
Tom Boonen
2007
Sa carte de visite
| Tom Boonen | |
![]() |
Né le 15 octobre 1980 à Mol |
| Nationalité belge | |
| A participé à 6 Tours de France | |
| A remporté 1 fois le classement par points | |
| A gagné 6 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 2004 | Quick Step - Davitamon | 120ème | 2 |
| 2005 | Quick Step | abandon | 2 |
| 2006 | Quick Step - Innergetic | abandon | 0 |
| 2007 | Quick Step | 119ème | 2 |
| 2009 | Quick Step | abandon | 0 |
| 2011 | Quick Step Cycling Team | abandon | 2 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 2004 | 6 | Bonneval - Angers | 196 |
| 20 | Montereau - Paris-Champs Elysées | 163 | |
| 2005 | 2 | Challans - Les Essarts | 181,5 |
| 3 | La Châtaigneraie - Tours | 212,5 | |
| 2007 | 6 | Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse | 199,5 |
| 12 | Montpellier - Castres | 178,5 |
Sa galerie photos

