Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2007 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Etape 1 | E. Gonzales Ramirez | Agritubel | abandon |
| Etape 3 | T. Vaitkus | Discovery Channel | Non-partant |
| Etape 4 | X. Xandio | Caisse d’Epargne | abandon |
| Etape 5 | R. Di Grégorio | Française des Jeux | Non-partant |
| B. Lancaster | Team Milram | abandon | |
| Etape 6 | G. Lequatre | Cofidis | Non-partant |
| Etape 7 | O. Freire | Rabobank | Non-partant |
| R. Lobato | Saunier Duval | Non-partant | |
| E. Degano | Barloworld | abandon | |
| Etape 8 | M. Rogers | T-Mobile Team | abandon |
| M. Cavendish | T-Mobile Team | abandon | |
| S. O’Grady | Team CSC | abandon | |
| R. Feillu | Agritubel | abandon | |
| I. Parra | Cofidis | abandon | |
| R. Mc Ewen | Predictor-Lotto | hors délais | |
| C. Hervé | Agritubel | hors délais | |
| D. Napolitano | Lampre | hors délais | |
| Etape 9 | P. Sinkewitz | T-Mobile Team | Non-partant |
| Etape 11 | I. Anton | Euskaltel-Euskadi | abandon |
| S. Calzati | AG2R | abandon | |
| D. Zabriskie | Team CSC | hors délais | |
| Etape 12 | A. Ongarato | Team Milram | abandon |
| S. Clement | Bouygues Telecom | abandon | |
| Etape 14 | F. Ventoso | Saunier Duval | Non-partant |
| Etape 15 | P. Gilbert | Française des Jeux | Non-partant |
| F. Pozzato | Liquigas | Non-partant | |
| C. Le Mevel | Crédit Agricole | abandon | |
| C. Dessel | AG2R | abandon | |
| F. Rodriguez | Predictor-Lotto | abandon | |
| Etape 16 | P. Savoldeli | Astana | Non-partant |
| G. Rast | Astana | Non-partant | |
| D. Navarro | Astana | Non-partant | |
| A. Kloden | Astana | Non-partant | |
| A. Kashechkin | Astana | Non-partant | |
| S. Ivanov | Astana | Non-partant | |
| M. Iglinskiy | Astana | Non-partant | |
| A. Colom | Astana | Non-partant | |
| A. Vinokourov | Astana | Non-partant | |
| M. Sprick | Bouygues Telecom | abandon | |
| Etape 17 | B. Wiggins | Cofidis | Non-partant |
| R. Verbrugghe | Cofidis | Non-partant | |
| S. Scheirlinckx | Cofidis | Non-partant | |
| N. Nuyens | Cofidis | Non-partant | |
| S. augé | Cofidis | Non-partant | |
| S. Chavanel | Cofidis | Non-partant | |
| M. Rasmussen | Rabobank | Non-partant | |
| D. Menchov | Rabobank | abandon |
