Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1967 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger PINGEON | Fra | en 136h53’50" |
| 2 | Julio Jimenez | Esp | à 3’40" |
| 3 | Franco Balmamion | Ita | à 7’23" |
| 4 | Désiré Letort | Fra | à 8’18" |
| 5 | Jan Janssen | Hol | à 9’47" |
| 6 | Lucien Aimar | Fra | m.t |
| 7 | Felice Gimondi | Ita | à 10’14" |
| 8 | Jozef Huysmans | Bel | à 16’45" |
| 9 | Raymond Poulidor | Fra | à 18’18" |
| 10 | Fernando Manzaneque | Esp | à 19’22" |
| 11 | Hans Junkermann | All | à 23’02" |
| 12 | Willy Monty | Bel | à 23’06" |
| 13 | Frans Brands | Bel | à 25’08" |
| 14 | Cees Haast | Hol | à 26’23" |
| 15 | Franco Bodrero | Ita | à 26’30" |
| 16 | Noël Van Clooster | Bel | à 26’40" |
| 17 | José Samyn | Fra | à 28’42" |
| 18 | Gines Garcia | Esp | à 28’56" |
| 19 | André Bayssière | Fra | à 29’23" |
| 20 | Johnny Schleck | Lux | à 32’09" |
| 21 | Henri Rabaute | Fra | à 34’42" |
| 22 | Giancarlo Polidori | Ita | à 36’04" |
| 23 | Jean-Claude Lebaube | Fra | à 37’23" |
| 24 | Herman Van Springel | Bel | à 37’54" |
| 25 | Wim Schepers | Hol | à 38’15" |
| 26 | Raymond Delisle | Fra | à 39’29" |
| 27 | Roberto Poggiali | Ita | à 40’03" |
| 28 | Victor Van Schil | Bel | à 40’36" |
| 29 | Jean-Claude Theillière | Fra | à 40’38" |
| 30 | Gerben Karstens | Hol | à 40’46" |
| 31 | Rolf Wolfshohl | All | à 41’44" |
| 32 | Flaviano Vicentini | Ita | à 45’02" |
| 33 | José-Manuel Lopez-Rodriguez | Esp | à 46’32" |
| 34 | Ugo Colombo | Ita | à 47’10" |
| 35 | Alfred Ruegg | Sui | à 49’23" |
| 36 | Raymond Mastrotto | Fra | à 50’10" |
| 37 | Georges Chappe | Fra | à 50’24" |
| 38 | Jean Dumont | Fra | à 50’51" |
| 39 | Michel Grain | Fra | à 52’28" |
| 40 | Maurice Izier | Fra | à 52’59" |
| 41 | Ventura Diaz | Esp | à 53’20" |
| 42 | Guido Reybrouck | Bel | à 55’39" |
| 43 | Paul In’t Ven | Bel | à 56’30" |
| 44 | Pietro Scandelli | Ita | à 56’43" |
| 45 | Georges Vandenberghe | Bel | à 57’49" |
| 46 | André Foucher | Fra | à 59’41" |
| 47 | Jozef Spruyt | Bel | à 1h02’12" |
| 48 | Angel Ibanez | Esp | à 1h02’19" |
| 49 | Luis-Pedro Santamarina | Esp | à 1h02’34" |
| 50 | Jesus Aranzabal | Esp | à 1h02’41" |
| 51 | Willy In’t Ven | Bel | à 1h04’40" |
| 52 | Dieter Wiedemann | All | à 1h06’21" |
| 53 | Jean Monteyne | Bel | à 1h06’49" |
| 54 | Roger Swerts | Bel | à 1h09’57" |
| 55 | René Binggeli | Sui | à 1h10’22" |
| 56 | Jorge Marine | Esp | à 1h12’05" |
| 57 | Christian Raymond | Fra | à 1h15’08" |
| 58 | Ambrogio Portalupi | Ita | à 1h15’33" |
| 59 | Martin Vandenbossche | Bel | à 1h15’37" |
| 60 | Walter Godefroot | Bel | à 1h16’03" |
| 61 | Claudio Michelotto | Ita | à 1h16’48" |
| 62 | Barry Hoban | Gbr | à 1h17’29" |
| 63 | Herbert Wilde | All | à 1h18’11" |
| 64 | Marino Basso | Ita | à 1h18’14" |
| 65 | Luciano Dalla Bona | Ita | à 1h18’21" |
| 66 | Roger Milliot | Fra | à 1h19’45" |
| 67 | Jos Van der Vleuten | Hol | à 1h20’28" |
| 68 | Giancarlo Ferretti | Ita | à 1h21’40" |
| 69 | Arthur Metcalfe | Gbr | à 1h22’37" |
| 70 | Louis Pfenninger | Sui | à 1h25’03" |
| 71 | Hubertus Zilverberg | Hol | à 1h29’26" |
| 72 | Raymond Riotte | Fra | à 1h31’59" |
| 73 | Bernard Vifian | Sui | à 1h32’33" |
| 74 | José-Manuel Lasa | Esp | à 1h34’09" |
| 75 | Hubertus Harings | Hol | à 1h36’06" |
| 76 | Johan De Roo | Hol | à 1h36’13" |
| 77 | Michel Jacquemin | Bel | à 1h40’59" |
| 78 | Paul Lemeteyer | Fra | à 1h41’44" |
| 79 | Willy Spuhler | Sui | à 1h43’11" |
| 80 | Adriano Durante | Fra | à 1h46’38" |
| 81 | Jean Stablinski | Fra | à 1h50’07" |
| 82 | Karl Brand | Sui | à 1h55’06" |
| 83 | Edouard Delberghe | Fra | à 1h59’36" |
| 84 | Colin Lewis | Gbr | à 1h59’50" |
| 85 | Ramon Saez | Esp | à 2h04’26" |
| 86 | Francis Blanc | Sui | à 2h05’39" |
| 87 | Mario Minieri | Ita | à 2h07’55" |
| 88 | Jean-Pierre Genet | Fra | à 2h21’01" |
