Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1962 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| ACCB-SAINT RAPHAEL-HELYETT-HUTCHINSON | ||
| 1 | ANQUETIL Jacques | Fra |
| 2 | ALTIG Rudy | All |
| 3 | ANNAERT Jean-Claude | Fra |
| 4 | EVERAERT Pierre | Fra |
| 5 | GELDERMANS Albertus | Hol |
| 6 | GRACZYK Jean | Fra |
| 7 | LE LAN Jean | Fra |
| 8 | ROSTOLLAN Louis | Fra |
| 9 | STABLINSKI Jean | Fra |
| 10 | STOLKER Mies | Hol |
| IGNIS - MOSCHETTIERI | ||
| 11 | ASSIRELLI Alberto | Ita |
| 12 | BALDINI Ercole | Ita |
| 13 | BENEDETTI Rino | Ita |
| 14 | GUARGUAGLINI Carlo | Ita |
| 15 | MARCALETTI Augusto | Ita |
| 16 | MAZZACURATI Italo | Ita |
| 17 | NENCINI Gastone | Ita |
| 18 | PAMBIANCO Arnaldo | Ita |
| 19 | TONUCCI Giuseppe | Ita |
| 20 | ZORZI Giuseppe | Ita |
| G.S. GHIGI | ||
| 21 | BAFFI Pierino | Ita |
| 22 | BONI Guido | Ita |
| 23 | CIACCI Catullo | Ita |
| 24 | MAGNANI Franco | Ita |
| 25 | MINIERI Mario | Ita |
| 26 | RONCHINI Diego | Ita |
| 27 | SARTI Luigi | Ita |
| 28 | SOLER Angelo | Esp |
| 29 | SUAREZ Antonio | Esp |
| 30 | ZANCHI Mario | Ita |
| LIBERIA-GRAMMONT-CLEMENT | ||
| 31 | ANGLADE Henry | Fra |
| 32 | DE CABOOTER Arthur | Bel |
| 33 | CARRARA Joseph | Fra |
| 34 | DELBERGHE Edouard | Fra |
| 35 | DOTTO Jean | Fra |
| 36 | FOUCHER André | Fra |
| 37 | DE BOEVER Jaak | Bel |
| 38 | MILESI Jean | Fra |
| 39 | HUIART Marc | Fra |
| 40 | SELIC Jean | Fra |
| G.S. GAZZOLA-FIORELLI-HUTCHINSON | ||
| 41 | BRUNI Dino | Ita |
| 42 | CESTARI Aurelio | Ita |
| 43 | ERNZER Marcel | Lux |
| 44 | GAUL Charly | Lux |
| 45 | MAGNI Oreste | Ita |
| 46 | MARTINATO Bruno | Ita |
| 47 | MELE Luigi | Ita |
| 48 | RIMESSI Alessandro | Ita |
| 49 | MORESI Attilio | Sui |
| 50 | SABBADIN Alfredo | Ita |
| PELFORTH-SAUVAGE-LEJEUNE | ||
| 51 | ENTHOVEN Dick | Hol |
| 52 | GROUSSARD Joseph | Fra |
| 53 | GROUSSARD Georges | Fra |
| 54 | FOURNIER René | Fra |
| 55 | LEFEBVRE Jean-Claude | Fra |
| 56 | MAHE François | Fra |
| 57 | MATTIO Claude | Fra |
| 58 | MIELE Francesco | Ita |
| 59 | RAMSBOTTOM Alan | Gbr |
| 60 | VERMEULIN Michel | Fra |
| CARPANO | ||
| 61 | AZZINI Carlo | Ita |
| 62 | BAILETTI Antonio | Ita |
| 63 | BARALE Germano | Ita |
| 64 | COUVREUR Hilaire | Bel |
| 65 | DEFILIPPIS Nino | Ita |
| 66 | DESMET Gilbert 1 | Bel |
| 67 | DI MARIA Arnaldo | Ita |
| 68 | GENTINA Giancarlo | Ita |
| 69 | SARTORE Giuseppe | Ita |
| 70 | VAN AERDE Michel | Bel |
| VC XII-LEROUX-GITANE-DUNLOP | ||
| 71 | DARRIGADE André | Fra |
| 72 | FORESTIER Jean | Fra |
| 73 | IGNOLIN Guy | Fra |
| 74 | LEBAUBE Jean-Claude | Fra |
| 75 | MALIEPAARD Bas | Hol |
| 76 | MASTROTTO Raymond | Fra |
| 77 | NOVAK Anatole | Fra |
| 78 | SIMPSON Tom | Gbr |
| 79 | THIELIN Gérard | Fra |
| 80 | WOLFSHOHL Rolf | All |
| WIELS-GROENE LEEUW | ||
| 81 | CLAES Jean-Baptiste | Bel |
| 82 | DE MULDER Frans | Bel |
| 83 | DESMET Gilbert 2 | Bel |
| 84 | DOOM Daniel | Bel |
| 85 | DE MIDDELEIR Robert | Bel |
| 86 | JUNKERMANN Hans | All |
| 87 | MESSELIS André | Bel |
| 88 | PAUWELS Eddy | Bel |
| 89 | PUSCHEL Dieter | All |
| 90 | VANNITSEN Willy | Bel |
| MARGNAT-PALOMA-D’ALESSANDRO | ||
| 91 | BAHAMONTES Federico | Esp |
| 92 | GOASDUFF François | Fra |
| 93 | BOUVET Albert | Fra |
| 94 | CAMPILLO Juan | Esp |
| 95 | DUCARD Robert | Fra |
| 96 | ELENA Raymond | Fra |
| 97 | NOVALES Joseph | Fra |
| 98 | OTANO Luis | Esp |
| 99 | THOMIN Joseph | Fra |
| 100 | VELLY Joseph | Fra |
| PEUGEOT-BP-DUNLOP | ||
| 101 | ALOMAR Jaime | Esp |
| 102 | BUSTO Manuel | Fra |
| 103 | CERAMI Pino | Bel |
| 104 | DUEZ Henri | Fra |
| 105 | LACH Stéphan | Fra |
| 106 | PICOT Fernand | Fra |
| 107 | ROHRBACH Marcel | Fra |
| 108 | RUBY Pierre | Fra |
| 109 | VIOT Bernard | Fra |
| 110 | SCHOUBBEN Frans | Bel |
| LEGNANO-PIRELLI | ||
| 111 | BATTISTINI Graziano | Ita |
| 112 | BETTINELLI Giovanni | Ita |
| 113 | CERVELLINI Sandro | Ita |
| 114 | CIOLLI Emilio | Ita |
| 115 | DANTE Pepino | Ita |
| 116 | FONTONA Renzo | Ita |
| 117 | GALVANIN Tiziano | Ita |
| 118 | MANZONI Giancarlo | Ita |
| 119 | MASSIGNAN Imerio | Ita |
| 120 | RUBAGOTTI Fedele | Ita |
| G.S. PHILCO | ||
| 121 | ADORNI Vittorio | Ita |
| 122 | BRUGNAMI Carlo | Ita |
| 123 | CARLESI Guido | Ita |
| 124 | CHIARINI Vittorio | Ita |
| 125 | COGLIATI Ottavio | Ita |
| 126 | DAEMS Emile | Bel |
| 127 | FALASCHI Roberto | Ita |
| 128 | HOEVENAERS Jos | Bel |
| 129 | VELUCCHI Nello | Ita |
| 130 | ZANCANARO Giorgio | Ita |
| FAEMA-FLANDRIA-CLEMENT | ||
| 131 | BAENS Roger | Bel |
| 132 | DESMET Armand | Bel |
| 133 | ONGENAE Marcel | Bel |
| 134 | PLANCKAERT Jozef | Bel |
| 135 | SCHROEDERS Willy | Bel |
| 136 | SORGELOOS Edgard | Bel |
| 137 | VAN LOOY Rik | Bel |
| 138 | VAN TONGERLOO Guillaume | Bel |
| 139 | VAN EST Piet | Hol |
| 140 | ZILVERBERG Hubert | Hol |
| MERCIER-B.P-HUTCHINSON | ||
| 141 | ABADIE René | Fra |
| 142 | BEUFFEUIL Pierre | Fra |
| 143 | BIHOUEE Edouard | Fra |
| 144 | CAZALA Robert | Fra |
| 145 | FERRER Hubert | Fra |
| 146 | GAINCHE Jean | Fra |
| 147 | MELCKENBEECK Frans | Bel |
| 148 | POULIDOR Raymond | Fra |
| 149 | VAN DEN BERGHEN Willy | Bel |
| 150 | VAN SCHIL Victor | Bel |
