Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1992 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | |
|---|---|---|---|
| Etape 1 | M. Wurst | RMO | Abandon |
| Etape 2 | R. Sorensen | Ariostea | Non partant |
| F. Echave | Clas | Non partant | |
| Etape 5 | B. Grone | Telekom | Non partant |
| P. Richard | Festina | Abandon | |
| Etape 6 | E. Rico | Ryalco | Abandon |
| Etape 7 | B. Cornillet | Z | Non partant |
| G. De Vries | Bucler | Non partant | |
| E. Poli | GB MG | Non partant | |
| F. Boden | PDM | Non partant | |
| M. Sciandri | Motorola | Abandon | |
| M. Lelli | Ariostea | Abandon | |
| P. Verschuren | Lotto | Abandon | |
| M. Cippolini | GB MG | Abandon | |
| Etape 8 | R. Aldag | Helvetia | Abandon |
| E. Van Lancker | Panasonic | Abandon | |
| M. Argentin | Ariostea | Abandon | |
| A. Bishop | Motorola | Hors délai | |
| F. Parra | Amaya Seguros | Abandon | |
| Etape 10 | W. Nelissen | Panasonic | Abandon |
| O. Jentzsch | Tulip | Hors délai | |
| Etape 11 | J.C. Leclercq | Helvetia | Abandon |
| J. Capiot | TVM | Abandon | |
| L. Cubino | Amaya Seguros | Abandon | |
| R. Sierra | Clas | Abandon | |
| F. Moreau | GB MG | Abandon | |
| Etape 12 | A. Zulle | Once | Non partant |
| W. Palacio | Ryalco | Non partant | |
| Z. Jaskula | Gb MG | Non partant | |
| C. Mottet | RMO | Abandon | |
| U. Ampler | Telekom | Abandon | |
| M. Wauters | Lotto | Abandon | |
| Etape 13 | E. Van Hooydonck | Buckler | Non partant |
| F. Philipot | Banesto | Abandon | |
| J.C. Bagot | Castorama | Abandon | |
| S. Baueur | Motorola | Abandon | |
| R. Kiefel | Motorola | Abandon | |
| L. Dufaux | Helvetia | Abandon | |
| F. Jeker | Helvetia | Abandon | |
| E. Maechler | Helvetia | Abandon | |
| A. Camargo | Ryalco | Abandon | |
| M. De Clercq | Buckler | Abandon | |
| E. Vanderaerden | Buckler | Abandon | |
| R. Golz | Ariostea | Abandon | |
| R. Stumpf | Telekom | Abandon | |
| I. Gaston | Clas | Abandon | |
| A. Leanizbarrutia | Clas | Abandon | |
| A. VAn Der Poel | Tulip | Abandon | |
| D. Abdoujaparov | Carera | Hors délai | |
| P. Meinert | TVM | Hors délai | |
| M. Gianetti | Festina | Hors délai | |
| Etape 14 | A. Giannelli | Carrera | Abandon |
| G. Lemond | Z | Abandon | |
| G. Duclos Lassalle | Z | Abandon | |
| A. Wijnands | TVM | Abandon | |
| A. Mejia | Ryalco | Abandon | |
| N. Segers | Buckler | Abandon | |
| B. Cenghialta | Ariostea | Abandon | |
| L. Roosen | Tulip | Abandon | |
| P. Pieters | Tulip | Eliminé | |
| A. De Las Cuevas | Banesto | Hors délai | |
| D. Rezze | RMO | Hors délai | |
| L. Leblanc | Castorama | Hors délai | |
| Etape 15 | V. Tebaldi | Gatorade | Abandon |
| J. Siemons | TVM | Abandon | |
| Etape 16 | R. Harmeling | TVM | Abandon |
| Etape 17 | D. Konyshev | TVM | Abandon |
